Главная › Залоги › Рейтинги залогов ›
Рейтинг залоговых квартир
- Город: Киев
- Дата составления рейтинга: 31.01.12
| # | Организация | Цена | Условия |
|---|---|---|---|
| 1 | Райффайзен Банк Аваль | 337 800,00 грн. |
|
| 2 | VAB Банк | 340 226,00 грн. |
|
| 3 | Райффайзен Банк Аваль | 355 500,00 грн. |
|
| 4 | Райффайзен Банк Аваль | 357 295,00 грн. |
|
| 5 | Первый Украинский Международный Банк | 44 600,00 долл. |
|
| 6 | Финансы и Кредит | 381 777,00 грн. |
|
| 7 | Первый Украинский Международный Банк | 47 000,00 долл. |
|
| 8 | ПриватБанк | 400 000,00 грн. |
|
| 9 | Финансы и Кредит | 414 556,00 грн. |
|
| 10 | Райффайзен Банк Аваль | 416 630,00 грн. |
|
| 11 | ПриватБанк | 447 000,00 грн. |
|
| 12 | Райффайзен Банк Аваль | 447 490,00 грн. |
|
| 13 | Райффайзен Банк Аваль | 456 100,00 грн. |
|
| 14 | Райффайзен Банк Аваль | 472 193,00 грн. |
|
| 15 | Райффайзен Банк Аваль | 477 739,00 грн. |
|
| 16 | Райффайзен Банк Аваль | 477 820,00 грн. |
|
| 17 | Райффайзен Банк Аваль | 478 000,00 грн. |
|
| 18 | Райффайзен Банк Аваль | 478 800,00 грн. |
|
| 19 | ВТБ Банк | 480 000,00 грн. (торг) |
|
| 20 | Финансы и Кредит | 480 749,00 грн. |
|
| 21 | Райффайзен Банк Аваль | 496 000,00 грн. |
|
| 22 | ПриватБанк | 500 000,00 грн. |
|
| 23 | ВТБ Банк | 504 000,00 грн. |
|
| 24 | ПриватБанк | 511 520,00 грн. |
|
| 25 | Финансы и Кредит | 60 260,00 долл. |
|
| 26 | Райффайзен Банк Аваль | 517 682,00 грн. |
|
| 27 | Первый Украинский Международный Банк | 61 500,00 долл. |
|
| 28 | Финансы и Кредит | 63 300,00 долл. |
|
| 29 | Финансы и Кредит | 63 600,00 долл. |
|
| 30 | Первый Украинский Международный Банк | 65 500,00 долл. |
|
| 31 | Финансы и Кредит | 560 000,00 грн. |
|
| 32 | Райффайзен Банк Аваль | 560 000,00 грн. |
|
| 33 | Первый Украинский Международный Банк | 67 700,00 долл. |
|
| 34 | Райффайзен Банк Аваль | 587 555,00 грн. |
|
| 35 | Райффайзен Банк Аваль | 588 243,00 грн. |
|
| 36 | Райффайзен Банк Аваль | 593 173,00 грн. |
|
| 37 | Райффайзен Банк Аваль | 594 700,00 грн. |
|
| 38 | Райффайзен Банк Аваль | 610 800,00 грн. |
|
| 39 | Финансы и Кредит | 73 200,00 долл. |
|
| 40 | Райффайзен Банк Аваль | 636 000,00 грн. |
|
| 41 | ВТБ Банк | 640 000,00 грн. |
|
| 42 | Райффайзен Банк Аваль | 640 000,00 грн. |
|
| 43 | Райффайзен Банк Аваль | 641 000,00 грн. |
|
| 44 | Райффайзен Банк Аваль | 673 745,00 грн. |
|
| 45 | Эрсте Банк | 80 000,00 долл. |
|
| 46 | Эрсте Банк | 80 000,00 долл. |
|
| 47 | Финансы и Кредит | 80 340,00 долл. |
|
| 48 | Мегабанк | 83 000,00 долл. (торг) |
|
| 49 | Райффайзен Банк Аваль | 707 000,00 грн. |
|
| 50 | Финансы и Кредит | 83 400,00 долл. |
|
| 51 | Эрсте Банк | 85 000,00 долл. |
|
| 52 | Эрсте Банк | 85 000,00 долл. |
|
| 53 | Финансы и Кредит | 85 268,00 долл. |
|
| 54 | Райффайзен Банк Аваль | 733 879,00 грн. |
|
| 55 | Райффайзен Банк Аваль | 741 906,00 грн. |
|
| 56 | Первый Украинский Международный Банк | 87 300,00 долл. |
|
| 57 | Финансы и Кредит | 88 000,00 долл. |
|
| 58 | Кредитпромбанк | 89 000,00 долл. |
|
| 59 | ПриватБанк | 763 600,00 грн. |
|
| 60 | Банк Форум | 90 000,00 долл. |
|
| 61 | Финансы и Кредит | 791 148,00 грн. |
|
| 62 | Райффайзен Банк Аваль | 812 000,00 грн. |
|
| 63 | Первый Украинский Международный Банк | 98 000,00 долл. |
|
| 64 | Райффайзен Банк Аваль | 838 800,00 грн. |
|
| 65 | Райффайзен Банк Аваль | 847 572,00 грн. |
|
| 66 | БТА Банк | 100 000,00 долл. |
|
| 67 | Райффайзен Банк Аваль | 853 180,00 грн. |
|
| 68 | Финансы и Кредит | 101 000,00 долл. |
|
| 69 | Райффайзен Банк Аваль | 865 872,00 грн. |
|
| 70 | Первый Украинский Международный Банк | 112 500,00 долл. |
|
| 71 | Первый Украинский Международный Банк | 113 500,00 долл. |
|
| 72 | Райффайзен Банк Аваль | 987 500,00 грн. |
|
| 73 | Финансы и Кредит | 117 000,00 долл. |
|
| 74 | Эрсте Банк | 118 575,00 долл. |
|
| 75 | ПриватБанк | 1 017 520,00 грн. |
|
| 76 | Райффайзен Банк Аваль | 1 022 326,00 грн. |
|
| 77 | Финансы и Кредит | 122 100,00 долл. |
|
| 78 | Райффайзен Банк Аваль | 1 083 084,00 грн. |
|
| 79 | Финансы и Кредит | 1 089 985,00 грн. |
|
| 80 | Райффайзен Банк Аваль | 1 100 000,00 грн. |
|
| 81 | Финансы и Кредит | 130 000,00 долл. |
|
| 82 | Первый Украинский Международный Банк | 130 000,00 долл. |
|
| 83 | Райффайзен Банк Аваль | 1 125 913,00 грн. |
|
| 84 | Первый Украинский Международный Банк | 137 319,00 долл. |
|
| 85 | Банк Форум | 140 000,00 долл. |
|
| 86 | Райффайзен Банк Аваль | 1 208 014,00 грн. |
|
| 87 | Эрсте Банк | 1 218 220,00 грн. |
|
| 88 | Банк Форум | 150 000,00 долл. |
|
| 89 | Банк Форум | 150 000,00 долл. |
|
| 90 | Райффайзен Банк Аваль | 1 305 240,00 грн. |
|
| 91 | Райффайзен Банк Аваль | 1 364 914,00 грн. |
|
| 92 | Райффайзен Банк Аваль | 1 367 700,00 грн. |
|
| 93 | ВТБ Банк | 1 400 000,00 грн. (торг) |
|
| 94 | Райффайзен Банк Аваль | 1 440 000,00 грн. |
|
| 95 | Райффайзен Банк Аваль | 1 449 939,00 грн. |
|
| 96 | Финансы и Кредит | 172 980,00 долл. |
|
| 97 | Райффайзен Банк Аваль | 1 471 660,00 грн. |
|
| 98 | Первый Украинский Международный Банк | 176 500,00 долл. |
|
| 99 | Банк Форум | 180 000,00 долл. |
|
| 100 | Райффайзен Банк Аваль | 1 671 400,00 грн. |
|
| 101 | Райффайзен Банк Аваль | 1 692 004,00 грн. |
|
| 102 | БАНК КРЕДИТ ДНЕПР | 220 000,00 долл. |
|
| 103 | БМ Банк | 220 000,00 долл. |
|
| 104 | Райффайзен Банк Аваль | 1 912 179,00 грн. |
|
| 105 | БТА Банк | 230 000,00 долл. |
|
| 106 | Эрсте Банк | 230 000,00 долл. |
|
| 107 | Райффайзен Банк Аваль | 2 006 127,00 грн. |
|
| 108 | Райффайзен Банк Аваль | 2 021 900,00 грн. |
|
| 109 | Финансы и Кредит | 248 807,00 долл. |
|
| 110 | Райффайзен Банк Аваль | 2 197 300,00 грн. |
|
| 111 | Финансы и Кредит | 2 296 404,00 грн. |
|
| 112 | Райффайзен Банк Аваль | 2 316 700,00 грн. |
|
| 113 | Райффайзен Банк Аваль | 2 438 323,00 грн. |
|
| 114 | Банк Форум | 290 000,00 долл. |
|
| 115 | Райффайзен Банк Аваль | 2 616 000,00 грн. |
|
| 116 | Райффайзен Банк Аваль | 2 748 868,00 грн. |
|
| 117 | Финансы и Кредит | 336 000,00 долл. |
|
| 118 | Финансы и Кредит | 3 005 000,00 грн. |
|
| 119 | Финансы и Кредит | 379 750,00 долл. |
|
| 120 | Укрэксимбанк | 3 374 367,00 грн. (торг) |
|
| 121 | Сбербанк России | 3 760 480,00 грн. |
|
| 122 | Райффайзен Банк Аваль | 3 885 900,00 грн. |
|
| 123 | Финансы и Кредит | 4 000 000,00 грн. |
|
| 124 | БМ Банк | 500 000,00 долл. |
|
| 125 | Райффайзен Банк Аваль | 4 339 909,00 грн. |
|
| 126 | Райффайзен Банк Аваль | 5 123 651,00 грн. |
|
| 127 | ВТБ Банк | 6 211 420,00 грн. |
|
| 128 | Райффайзен Банк Аваль | 6 400 000,00 грн. |
|
| 129 | Сбербанк России | 820 000,00 долл. |
|
| 130 | Укрэксимбанк | 8 195 579,00 грн. (торг) |
|
| 131 | БМ Банк | 1 577 520,00 долл. |
|
- Дата исследования: 31.01.12
- Источник данных: официальные данные банков, телефонный опрос, веб-сайты банков
- Периодичность обновления данных: еженедельно
- Кто делает рейтинг: компания «Простобанк Консалтинг», которая занимается регулярными исследованиями украинского рынка банковских услуг
- Методика составления рейтинга: залоговое имущество ранжируется по размеру стоимости; конвертация долларовой стоимости в гривневую происходит по среднерыночному курсу на дату проведения исследования


