Курсы доллара США

  • Город: Киев
  • Дата составления: 13.02.12
  • Курс НБУ: 7,990
# Организация Продать банку по курсу Купить у банка по курсу  
1 Киев 8,010   8,080   Все курсы
2 Credit Agricole  8,030   8,080   Все курсы
3 Банк Первый  8,010   8,075   Все курсы
4 Банк Союз 8,030   8,065   Все курсы
5 Райффайзен Банк Аваль 8,020   8,060   Все курсы
6 Идея Банк (Плюс Банк)  8,000   8,060   Все курсы
7 Фольксбанк  8,020   8,060   Все курсы
8 Кредобанк  8,015   8,060   Все курсы
9 Ренессанс Кредит  8,000   8,060   Все курсы
10 Первый Украинский Международный Банк  8,030   8,060   Все курсы
11 Укрсоцбанк 8,020   8,060   Все курсы
12 Unicredit Bank 8,020   8,060   Все курсы
13 АктаБанк  8,010   8,060   Все курсы
14 Финансовая инициатива  8,020   8,060   Все курсы
15 ПриватБанк 8,020   8,060   Все курсы
16 Фортуна-банк  8,020   8,060   Все курсы
17 Златобанк  8,003   8,059   Все курсы
18 Евробанк  8,030   8,055   Все курсы
19 УкрСиббанк  8,010   8,055   Все курсы
20 Сведбанк 8,022   8,055   Все курсы
21 Львов 8,020   8,055   Все курсы
22 Индустриалбанк  8,020   8,055   Все курсы
23 Правэкс-Банк 8,010   8,053   Все курсы
24 ОТП Банк  8,020   8,050   Все курсы
25 СЕБ Банк 8,020   8,050   Все курсы
26 Альфа-Банк 7,990   8,050   Все курсы
27 Украинский Профессиональный Банк 8,020   8,050   Все курсы
28 Киевская Русь  8,015   8,050   Все курсы
29 Банк Кипра  8,000   8,050   Все курсы
30 Имэксбанк 8,020   8,050   Все курсы
31 Universal Bank  8,020   8,050   Все курсы
32 Пиреус Банк 8,020   8,050   Все курсы
33 Кредитпромбанк 8,030   8,050   Все курсы
34 Актив-банк 8,020   8,050   Все курсы
35 Клиринговый дом 8,030   8,050   Все курсы
36 МетаБанк  8,025   8,048   Все курсы
37 Терра Банк  8,020   8,045   Все курсы
38 Сбербанк России 8,015   8,045   Все курсы
39 Хрещатик  8,020   8,045   Все курсы
40 Радикал Банк  8,020   8,045   Все курсы
41 Пивденный 8,010   8,045   Все курсы
42 Аркада  8,020   8,045   Все курсы
43 Таврика 8,015   8,045   Все курсы
44 Банк Форум  8,020   8,045   Все курсы
45 Укрэксимбанк  8,020   8,045   Все курсы
46 Дельта Банк  8,013   8,045   Все курсы
47 Финансы и Кредит  8,010   8,043   Все курсы
48 МАРФИН БАНК  8,001   8,043   Все курсы
49 Глобус  8,015   8,043   Все курсы
50 БМ Банк 8,020   8,043   Все курсы
51 МЕРКУРИЙ  8,010   8,042   Все курсы
52 УКРАИНСКИЙ БИЗНЕС БАНК 8,030   8,042   Все курсы
53 БАНК КРЕДИТ ДНЕПР 8,031   8,041   Все курсы
54 VAB Банк 8,015   8,040   Все курсы
55 ЭРДЭ БАНК  8,000   8,040   Все курсы
56 Всеукраинский Банк Развития  8,020   8,040   Все курсы
57 ЭНЕРГОБАНК  8,010   8,040   Все курсы
58 Укргазбанк 8,010   8,040   Все курсы
59 Юнекс  8,030   8,040   Все курсы
60 Пивденкомбанк  8,020   8,040   Все курсы
61 Конверсбанк  8,025   8,039   Все курсы
62 ВТБ Банк  8,008   8,039   Все курсы
63 Банк Сич  8,020   8,038   Все курсы
64 БТА Банк 8,010   8,038   Все курсы
65 ЕВРОГАЗБАНК  8,025   8,037   Все курсы
66 Укргазпромбанк  8,025   8,037   Все курсы
67 Банк 3/4 8,010   8,030   Все курсы

Дополнительная информация

Курс Продать банку по курсу Купить у банка по курсу
минимальный

7,990

Альфа-Банк

8,030

Банк 3/4

средний

8,017

8,050

максимальный

8,031

БАНК КРЕДИТ ДНЕПР

8,080

Credit Agricole

Киев

НБУ 7,990

Получать все обновления сайта Prostobank.ua

На Ваш Email:
  • на Facebook

  • вКонтакте

  • на Google +

  • в Твиттере

Ошибка?

Подождите, идет обновление ...

Все поля обязательны к заполнению:
Поле для комментария обязательно должно быть заполнено, если речь идет о числах и других данных, например, тарифах. В противном случае данные проверяться не будут.