Курсы доллара США

  • Город: Киев
  • Дата составления: 13.02.12
  • Курс НБУ: 7,990
# Организация Продать банку по курсу Купить у банка по курсу  
1 Юнекс  8,030   8,040   Все курсы
2 ЭРДЭ БАНК  8,000   8,040   Все курсы
3 ЭНЕРГОБАНК  8,010   8,040   Все курсы
4 Хрещатик  8,020   8,045   Все курсы
5 Фортуна-банк  8,020   8,060   Все курсы
6 Фольксбанк  8,020   8,060   Все курсы
7 Финансы и Кредит  8,010   8,043   Все курсы
8 Финансовая инициатива  8,020   8,060   Все курсы
9 Укрэксимбанк  8,020   8,045   Все курсы
10 Укрсоцбанк 8,020   8,060   Все курсы
11 Укргазпромбанк  8,025   8,037   Все курсы
12 Укргазбанк 8,010   8,040   Все курсы
13 Украинский Профессиональный Банк 8,020   8,050   Все курсы
14 УкрСиббанк  8,010   8,055   Все курсы
15 УКРАИНСКИЙ БИЗНЕС БАНК 8,030   8,042   Все курсы
16 Терра Банк  8,020   8,045   Все курсы
17 Таврика 8,015   8,045   Все курсы
18 Сведбанк 8,022   8,055   Все курсы
19 Сбербанк России 8,015   8,045   Все курсы
20 СЕБ Банк 8,020   8,050   Все курсы
21 Ренессанс Кредит  8,000   8,060   Все курсы
22 Райффайзен Банк Аваль 8,020   8,060   Все курсы
23 Радикал Банк  8,020   8,045   Все курсы
24 ПриватБанк 8,020   8,060   Все курсы
25 Правэкс-Банк 8,010   8,053   Все курсы
26 Пиреус Банк 8,020   8,050   Все курсы
27 Пивденный 8,010   8,045   Все курсы
28 Пивденкомбанк  8,020   8,040   Все курсы
29 Первый Украинский Международный Банк  8,030   8,060   Все курсы
30 ОТП Банк  8,020   8,050   Все курсы
31 МетаБанк  8,025   8,048   Все курсы
32 МЕРКУРИЙ  8,010   8,042   Все курсы
33 МАРФИН БАНК  8,001   8,043   Все курсы
34 Львов 8,020   8,055   Все курсы
35 Кредобанк  8,015   8,060   Все курсы
36 Кредитпромбанк 8,030   8,050   Все курсы
37 Конверсбанк  8,025   8,039   Все курсы
38 Клиринговый дом 8,030   8,050   Все курсы
39 Киевская Русь  8,015   8,050   Все курсы
40 Киев 8,010   8,080   Все курсы
41 Индустриалбанк  8,020   8,055   Все курсы
42 Имэксбанк 8,020   8,050   Все курсы
43 Идея Банк (Плюс Банк)  8,000   8,060   Все курсы
44 Златобанк  8,003   8,059   Все курсы
45 Евробанк  8,030   8,055   Все курсы
46 ЕВРОГАЗБАНК  8,025   8,037   Все курсы
47 Дельта Банк  8,013   8,045   Все курсы
48 Глобус  8,015   8,043   Все курсы
49 Всеукраинский Банк Развития  8,020   8,040   Все курсы
50 ВТБ Банк  8,008   8,039   Все курсы
51 Банк Форум  8,020   8,045   Все курсы
52 Банк Союз 8,030   8,065   Все курсы
53 Банк Сич  8,020   8,038   Все курсы
54 Банк Первый  8,010   8,075   Все курсы
55 Банк Кипра  8,000   8,050   Все курсы
56 Банк 3/4 8,010   8,030   Все курсы
57 БТА Банк 8,010   8,038   Все курсы
58 БМ Банк 8,020   8,043   Все курсы
59 БАНК КРЕДИТ ДНЕПР 8,031   8,041   Все курсы
60 Аркада  8,020   8,045   Все курсы
61 Альфа-Банк 7,990   8,050   Все курсы
62 Актив-банк 8,020   8,050   Все курсы
63 АктаБанк  8,010   8,060   Все курсы
64 VAB Банк  8,015   8,040   Все курсы
65 Universal Bank  8,020   8,050   Все курсы
66 Unicredit Bank 8,020   8,060   Все курсы
67 Credit Agricole  8,030   8,080   Все курсы

Дополнительная информация

Курс Продать банку по курсу Купить у банка по курсу
минимальный

7,990

Альфа-Банк

8,030

Банк 3/4

средний

8,017

8,050

максимальный

8,031

БАНК КРЕДИТ ДНЕПР

8,080

Credit Agricole

Киев

НБУ 7,990

Получать все обновления сайта Prostobank.ua

На Ваш Email:
  • на Facebook

  • вКонтакте

  • на Google +

  • в Твиттере

Ошибка?

Подождите, идет обновление ...

Все поля обязательны к заполнению:
Поле для комментария обязательно должно быть заполнено, если речь идет о числах и других данных, например, тарифах. В противном случае данные проверяться не будут.