Курсы доллара США

  • Город: Киев
  • Дата составления: 03.02.12
  • Курс НБУ: 7,990
# Организация Продать банку по курсу Купить у банка по курсу
1 Сбербанк России 8,020   8,050  
2 Пивденный 8,010   8,050  
3 Укргазбанк 8,020   8,050  
4 Банк Сич 8,030   8,050  
5 Банк Кипра 8,000   8,050  
6 Аркада 8,020   8,050  
7 VAB Банк 8,030   8,050  
8 БАНК КРЕДИТ ДНЕПР 8,042   8,052  
9 Юнекс 8,040   8,052  
10 ЕВРОГАЗБАНК 8,040   8,053  
11 БТА Банк 8,020   8,054  
12 Радикал Банк 8,035   8,055  
13 Клиринговый дом 8,035   8,055  
14 МетаБанк 8,033   8,055  
15 МАРФИН БАНК 8,011   8,055  
16 Укринбанк 8,010   8,055  
17 Таврика 8,030   8,055  
18 Киевская Русь 8,015   8,055  
19 ВТБ Банк 8,010   8,055  
20 ОТП Банк 8,030   8,055  
21 Имэксбанк 8,020   8,055  
22 КонверсБанк (Партнер-банк) 8,035   8,055  
23 Хрещатик 8,030   8,055  
24 Укрэксимбанк 8,020   8,055  
25 Universal Bank 8,030   8,055  
26 ЭРДЭ БАНК 8,020   8,055  
27 Всеукраинский Банк Развития 8,035   8,055  
28 Банк 3/4 8,010   8,055  
29 Кредитпромбанк 8,040   8,056  
30 БМ Банк 8,030   8,057  
31 Львов 8,025   8,057  
32 УКРАИНСКИЙ БИЗНЕС БАНК 8,030   8,057  
33 Глобус 8,020   8,058  
34 ЭНЕРГОБАНК 8,027   8,059  
35 Банк Форум 8,030   8,060  
36 Евробанк 8,030   8,060  
37 Финансы и Кредит 8,030   8,060  
38 Пивденкомбанк 8,040   8,060  
39 СЕБ Банк 8,030   8,060  
40 Украинский Профессиональный Банк 8,020   8,060  
41 АктаБанк 8,010   8,060  
42 Ренессанс Кредит 8,000   8,060  
43 Терра Банк 8,035   8,060  
44 Альфа-Банк 7,990   8,060  
45 МЕРКУРИЙ 8,020   8,060  
46 Правэкс-Банк 8,030   8,063  
47 УкрСиббанк 8,020   8,065  
48 Пиреус Банк 8,030   8,065  
49 Сведбанк 8,035   8,065  
50 Фольксбанк 8,030   8,065  
51 Индустриалбанк 8,025   8,065  
52 Актив-банк 8,030   8,065  
53 Первый Украинский Международный Банк 8,025   8,065  
54 Златобанк 8,004   8,069  
55 Надра 8,020   8,070  
56 Фортуна-банк 8,020   8,070  
57 Кредобанк 8,020   8,070  
58 Райффайзен Банк Аваль 8,030   8,070  
59 Идея Банк (Плюс Банк) 8,000   8,070  
60 ПриватБанк 8,030   8,070  
61 Укрсоцбанк 8,030   8,070  
62 Unicredit Bank 8,030   8,070  
63 Финансовая инициатива 8,020   8,070  
64 Банк Первый (БГ Банк) 8,015   8,075  
65 Банк Союз 8,040   8,080  
66 Киев 8,010   8,090  
67 Credit Agricole 8,040   8,090  

Дополнительная информация

Курс Продать банку по курсу Купить у банка по курсу
минимальный

7,990

Альфа-Банк

8,050

Укргазбанк

Пивденный

VAB Банк

Сбербанк России

Банк Кипра

Аркада

Банк Сич

средний

8,024

8,060

максимальный

8,042

БАНК КРЕДИТ ДНЕПР

8,090

Credit Agricole

Киев

НБУ 7,990

Получать все обновления сайта Prostobank.ua

На Ваш Email:
  • на Facebook

  • вКонтакте

  • на Google +

  • в Твиттере

Ошибка?

Подождите, идет обновление ...

Все поля обязательны к заполнению:
Поле для комментария обязательно должно быть заполнено, если речь идет о числах и других данных, например, тарифах. В противном случае данные проверяться не будут.