Главная › Справочники › Курсы валют ›
Курсы доллара США
- Город: Киев
- Дата составления: 02.09.10
- Курс НБУ: 7,886
- Доллар США
- Евро
- Российский рубль
| # | Организация | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| 1 | Кредит-Днепр | 7,897 | 7,907 |
| 2 | Плюс Банк | 7,870 | 7,910 |
| 3 | Киевская Русь | 7,870 | 7,910 |
| 4 | БТА Банк | 7,880 | 7,910 |
| 5 | Таврика | 7,876 | 7,913 |
| 6 | Дельта | 7,877 | 7,913 |
| 7 | Укрэксимбанк | 7,870 | 7,914 |
| 8 | Укргазбанк | 7,880 | 7,914 |
| 9 | Финансы и Кредит | 7,893 | 7,914 |
| 10 | Хрещатик | 7,890 | 7,915 |
| 11 | Сбербанк России | 7,885 | 7,915 |
| 12 | Родовид Банк | 7,875 | 7,915 |
| 13 | Банк Кипра | 7,885 | 7,915 |
| 14 | Астра Банк | 7,885 | 7,915 |
| 15 | ОТП Банк | 7,895 | 7,915 |
| 16 | Ощадбанк | 7,880 | 7,917 |
| 17 | Кредитпромбанк | 7,896 | 7,919 |
| 18 | Пивденный | 7,880 | 7,920 |
| 19 | Пиреус Банк | 7,890 | 7,920 |
| 20 | Индустриалбанк | 7,880 | 7,920 |
| 21 | Universal Bank | 7,885 | 7,920 |
| 22 | Фольксбанк | 7,885 | 7,920 |
| 23 | ПриватБанк | 7,885 | 7,920 |
| 24 | Правэкс-Банк | 7,890 | 7,920 |
| 25 | Unicredit Bank | 7,880 | 7,920 |
| 26 | Экспобанк | 7,870 | 7,920 |
| 27 | Имэксбанк | 7,880 | 7,920 |
| 28 | VAB Банк | 7,890 | 7,920 |
| 29 | Райффайзен Банк Аваль | 7,880 | 7,920 |
| 30 | ИНДЭКС-БАНК | 7,880 | 7,920 |
| 31 | Кредит Европа Банк | 7,895 | 7,925 |
| 32 | Донгорбанк | 7,880 | 7,925 |
| 33 | Первый Украинский Международный Банк | 7,890 | 7,925 |
| 34 | Сведбанк | 7,890 | 7,925 |
| 35 | Форум | 7,886 | 7,927 |
| 36 | Проминвестбанк | 7,896 | 7,929 |
| 37 | БМ Банк | 7,890 | 7,930 |
| 38 | Укрсоцбанк | 7,880 | 7,930 |
| 39 | Пивденкомбанк | 7,890 | 7,930 |
| 40 | Альфа-Банк | 7,890 | 7,930 |
| 41 | Украинский Профессиональный Банк | 7,885 | 7,930 |
| 42 | Кредобанк | 7,890 | 7,930 |
| 43 | Петрокоммерц-Украина | 7,885 | 7,935 |
- Дата исследования: 02.09.10 11:30
- Источник данных: официальные данные банков, веб-сайты банков
- Периодичность обновления данных: ежедневно
- Все курсы валют украинских банков



