Курсы российского рубля

  • Город: Киев
  • Дата составления: 13.02.12
  • Курс НБУ: 0,267
# Организация Продать банку по курсу Купить у банка по курсу  
1 Банк Первый  0,230   0,290   Все курсы
2 Банк Союз 0,256   0,277   Все курсы
3 VAB Банк  0,255   0,275   Все курсы
4 СЕБ Банк 0,255   0,275   Все курсы
5 Хрещатик  0,260   0,275   Все курсы
6 Идея Банк (Плюс Банк)  0,260   0,275   Все курсы
7 Укрсоцбанк 0,250   0,275   Все курсы
8 Терра Банк  0,258   0,275   Все курсы
9 Правэкс-Банк 0,263   0,273   Все курсы
10 Киев 0,263   0,273   Все курсы
11 Первый Украинский Международный Банк  0,262   0,273   Все курсы
12 Банк Форум  0,261   0,273   Все курсы
13 АктаБанк  0,263   0,273   Все курсы
14 Евробанк  0,265   0,273   Все курсы
15 Альфа-Банк 0,265   0,273   Все курсы
16 Райффайзен Банк Аваль 0,262   0,273   Все курсы
17 Банк Кипра  0,266   0,273   Все курсы
18 Фольксбанк  0,257   0,273   Все курсы
19 Индустриалбанк  0,262   0,272   Все курсы
20 ВТБ Банк  0,266   0,272   Все курсы
21 Credit Agricole  0,265   0,272   Все курсы
22 Всеукраинский Банк Развития  0,263   0,272   Все курсы
23 БТА Банк 0,257   0,272   Все курсы
24 Фортуна-банк  0,260   0,272   Все курсы
25 Сбербанк России 0,264   0,271   Все курсы
26 Кредобанк  0,243   0,271   Все курсы
27 БМ Банк 0,263   0,271   Все курсы
28 ПриватБанк 0,263   0,271   Все курсы
29 УкрСиббанк  0,261   0,271   Все курсы
30 Банк 3/4 0,262   0,271   Все курсы
31 Радикал Банк  0,261   0,271   Все курсы
32 Финансы и Кредит  0,264   0,271   Все курсы
33 Златобанк  0,237   0,271   Все курсы
34 Конверсбанк  0,264   0,270   Все курсы
35 ЭНЕРГОБАНК  0,262   0,270   Все курсы
36 МетаБанк  0,266   0,270   Все курсы
37 Укргазбанк 0,261   0,270   Все курсы
38 Укргазпромбанк  0,265   0,270   Все курсы
39 Таврика 0,263   0,270   Все курсы
40 Глобус  0,265   0,270   Все курсы
41 Украинский Профессиональный Банк 0,250   0,270   Все курсы
42 Киевская Русь  0,263   0,270   Все курсы
43 Укрэксимбанк  0,263   0,270   Все курсы
44 Пивденкомбанк  0,260   0,270   Все курсы
45 Пиреус Банк 0,255   0,270   Все курсы
46 БАНК КРЕДИТ ДНЕПР 0,260   0,270   Все курсы
47 Пивденный 0,260   0,270   Все курсы
48 ЕВРОГАЗБАНК  0,250   0,270   Все курсы
49 Актив-банк 0,262   0,270   Все курсы
50 Аркада  0,265   0,269   Все курсы
51 Юнекс  0,266   0,269   Все курсы
52 Кредитпромбанк 0,260   0,269   Все курсы
53 Дельта Банк  0,260   0,269   Все курсы
54 Имэксбанк 0,258   0,269   Все курсы
55 Сведбанк 0,244   0,269   Все курсы
56 Львов 0,232   0,269   Все курсы
57 Финансовая инициатива  0,264   0,269   Все курсы
58 МАРФИН БАНК  0,245   0,268   Все курсы
59 МЕРКУРИЙ  0,263   0,268   Все курсы
60 ЭРДЭ БАНК  0,262   0,268   Все курсы
61 УКРАИНСКИЙ БИЗНЕС БАНК 0,263   0,267   Все курсы
62 Клиринговый дом 0,258   0,266   Все курсы

Дополнительная информация

Курс Продать банку по курсу Купить у банка по курсу
минимальный

0,230

Банк Первый

0,266

Клиринговый дом

средний

0,259

0,271

максимальный

0,266

Банк Кипра

МетаБанк

Юнекс

ВТБ Банк

0,290

Банк Первый

НБУ 0,267

Получать все обновления сайта Prostobank.ua

На Ваш Email:
  • на Facebook

  • вКонтакте

  • на Google +

  • в Твиттере

Ошибка?

Подождите, идет обновление ...

Все поля обязательны к заполнению:
Поле для комментария обязательно должно быть заполнено, если речь идет о числах и других данных, например, тарифах. В противном случае данные проверяться не будут.