Главная › Справочники › Курсы валют ›
Курсы российского рубля
- Город: Киев
- Дата составления: 02.09.10
- Курс НБУ: 0,256
- Доллар США
- Евро
- Российский рубль
| # | Организация | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| 1 | Укрсоцбанк | 0,235 | 0,255 |
| 2 | Банк Кипра | 0,250 | 0,256 |
| 3 | Хрещатик | 0,251 | 0,256 |
| 4 | Пивденкомбанк | 0,252 | 0,257 |
| 5 | Укрэксимбанк | 0,240 | 0,257 |
| 6 | Астра Банк | 0,252 | 0,257 |
| 7 | Пивденный | 0,252 | 0,257 |
| 8 | Пиреус Банк | 0,245 | 0,257 |
| 9 | Финансы и Кредит | 0,253 | 0,257 |
| 10 | Кредобанк | 0,247 | 0,257 |
| 11 | Ощадбанк | 0,251 | 0,257 |
| 12 | Кредит-Днепр | 0,252 | 0,257 |
| 13 | Киевская Русь | 0,251 | 0,257 |
| 14 | Сбербанк России | 0,251 | 0,258 |
| 15 | Индустриалбанк | 0,245 | 0,258 |
| 16 | ИНДЭКС-БАНК | 0,252 | 0,258 |
| 17 | БТА Банк | 0,248 | 0,258 |
| 18 | Плюс Банк | 0,252 | 0,258 |
| 19 | Имэксбанк | 0,245 | 0,258 |
| 20 | Кредитпромбанк | 0,251 | 0,258 |
| 21 | Первый Украинский Международный Банк | 0,250 | 0,259 |
| 22 | Сведбанк | 0,245 | 0,259 |
| 23 | Донгорбанк | 0,252 | 0,259 |
| 24 | VAB Банк | 0,248 | 0,259 |
| 25 | Райффайзен Банк Аваль | 0,249 | 0,259 |
| 26 | Форум | 0,250 | 0,259 |
| 27 | Петрокоммерц-Украина | 0,244 | 0,259 |
| 28 | Проминвестбанк | 0,253 | 0,259 |
| 29 | Украинский Профессиональный Банк | 0,245 | 0,260 |
| 30 | Укргазбанк | 0,250 | 0,260 |
| 31 | Правэкс-Банк | 0,246 | 0,260 |
| 32 | Родовид Банк | 0,250 | 0,260 |
| 33 | БМ Банк | 0,251 | 0,260 |
| 34 | Таврика | 0,253 | 0,260 |
| 35 | ПриватБанк | 0,253 | 0,261 |
| 36 | Альфа-Банк | 0,252 | 0,262 |
| 37 | Фольксбанк | 0,245 | 0,265 |
| 38 | Экспобанк | 0,253 | 0,265 |
- Дата исследования: 02.09.10 11:30
- Источник данных: официальные данные банков, веб-сайты банков
- Периодичность обновления данных: ежедневно
- Все курсы валют украинских банков



