Курсы российского рубля

  • Город: Киев
  • Дата составления: 10.02.12
  • Курс НБУ: 0,269
# Организация Продать банку по курсу Купить у банка по курсу  
1 Клиринговый дом 0,258   0,266   Все курсы
2 ЭРДЭ БАНК  0,260   0,267   Все курсы
3 Укргазпромбанк  0,263   0,268   Все курсы
4 Дельта Банк  0,260   0,269   Все курсы
5 МАРФИН БАНК  0,245   0,269   Все курсы
6 Финансовая инициатива  0,264   0,269   Все курсы
7 УКРАИНСКИЙ БИЗНЕС БАНК 0,264   0,269   Все курсы
8 Конверсбанк  0,265   0,270   Все курсы
9 МетаБанк  0,266   0,270   Все курсы
10 Укринбанк  0,263   0,270   Все курсы
11 Украинский Профессиональный Банк 0,250   0,270   Все курсы
12 Юнекс  0,267   0,270   Все курсы
13 Львов 0,235   0,270   Все курсы
14 Имэксбанк 0,260   0,270   Все курсы
15 Укрэксимбанк  0,263   0,270   Все курсы
16 Надра 0,253   0,270   Все курсы
17 Всеукраинский Банк Развития  0,265   0,270   Все курсы
18 БАНК КРЕДИТ ДНЕПР 0,260   0,270   Все курсы
19 Пивденный 0,260   0,270   Все курсы
20 Сведбанк 0,243   0,270   Все курсы
21 Сбербанк России 0,262   0,270   Все курсы
22 МЕРКУРИЙ  0,263   0,270   Все курсы
23 ЕВРОГАЗБАНК  0,250   0,270   Все курсы
24 Аркада  0,263   0,270   Все курсы
25 Кредобанк  0,243   0,271   Все курсы
26 Пиреус Банк 0,255   0,271   Все курсы
27 Актив-банк 0,262   0,271   Все курсы
28 Глобус  0,264   0,271   Все курсы
29 Кредитпромбанк 0,264   0,271   Все курсы
30 УкрСиббанк  0,260   0,271   Все курсы
31 ПриватБанк 0,263   0,271   Все курсы
32 Финансы и Кредит  0,264   0,271   Все курсы
33 Киевская Русь  0,263   0,271   Все курсы
34 Радикал Банк  0,255   0,271   Все курсы
35 БМ Банк 0,263   0,271   Все курсы
36 Пивденкомбанк  0,264   0,271   Все курсы
37 Банк Кипра  0,267   0,272   Все курсы
38 Таврика 0,264   0,272   Все курсы
39 АктаБанк  0,262   0,272   Все курсы
40 Златобанк  0,237   0,272   Все курсы
41 Фортуна-банк  0,260   0,272   Все курсы
42 Credit Agricole  0,264   0,272   Все курсы
43 ВТБ Банк  0,266   0,272   Все курсы
44 Укргазбанк 0,263   0,272   Все курсы
45 Фольксбанк 0,257   0,273   Все курсы
46 Индустриалбанк  0,262   0,273   Все курсы
47 БТА Банк 0,258   0,273   Все курсы
48 Киев 0,263   0,273   Все курсы
49 Райффайзен Банк Аваль 0,263   0,273   Все курсы
50 Евробанк  0,265   0,273   Все курсы
51 ЭНЕРГОБАНК  0,264   0,273   Все курсы
52 Правэкс-Банк 0,263   0,274   Все курсы
53 Альфа-Банк 0,266   0,274   Все курсы
54 Первый Украинский Международный Банк  0,265   0,275   Все курсы
55 Хрещатик  0,260   0,275   Все курсы
56 VAB Банк  0,255   0,275   Все курсы
57 Идея Банк (Плюс Банк)  0,260   0,275   Все курсы
58 СЕБ Банк 0,255   0,275   Все курсы
59 Банк 3/4 0,265   0,275   Все курсы
60 Укрсоцбанк 0,250   0,275   Все курсы
61 Терра Банк  0,258   0,275   Все курсы
62 Банк Форум  0,266   0,275   Все курсы
63 Банк Союз 0,255   0,276   Все курсы
64 Банк Сич  0,000   0,000   Все курсы
65 Банк Первый  0,000   0,000   Все курсы

Дополнительная информация

Курс Продать банку по курсу Купить у банка по курсу
минимальный

0,235

Львов

0,266

Клиринговый дом

средний

0,260

0,272

максимальный

0,267

Банк Кипра

Юнекс

0,276

Банк Союз

НБУ 0,269

Получать все обновления сайта Prostobank.ua

На Ваш Email:
  • на Facebook

  • вКонтакте

  • на Google +

  • в Твиттере

Ошибка?

Подождите, идет обновление ...

Все поля обязательны к заполнению:
Поле для комментария обязательно должно быть заполнено, если речь идет о числах и других данных, например, тарифах. В противном случае данные проверяться не будут.