Курсы евро

  • Город: Киев
  • Дата составления: 13.02.12
  • Курс НБУ: 10,538
# Организация Продать банку по курсу Купить у банка по курсу  
1 Банк Сич  10,580   10,690   Все курсы
2 Конверсбанк  10,580   10,650   Все курсы
3 Укргазпромбанк  10,580   10,680   Все курсы
4 Credit Agricole  10,570   10,770   Все курсы
5 Глобус  10,560   10,680   Все курсы
6 Евробанк  10,560   10,730   Все курсы
7 Финансовая инициатива  10,560   10,700   Все курсы
8 ЕВРОГАЗБАНК  10,560   10,680   Все курсы
9 Радикал Банк  10,560   10,750   Все курсы
10 ВТБ Банк  10,560   10,730   Все курсы
11 МетаБанк  10,550   10,700   Все курсы
12 АктаБанк  10,550   10,700   Все курсы
13 Актив-банк 10,550   10,680   Все курсы
14 Юнекс  10,540   10,680   Все курсы
15 Дельта Банк  10,540   10,720   Все курсы
16 Банк Союз 10,540   10,800   Все курсы
17 Сбербанк России 10,540   10,720   Все курсы
18 БМ Банк 10,540   10,700   Все курсы
19 Unicredit Bank 10,540   10,680   Все курсы
20 Банк Кипра  10,540   10,720   Все курсы
21 ОТП Банк  10,540   10,680   Все курсы
22 Аркада  10,530   10,620   Все курсы
23 Альфа-Банк 10,530   10,740   Все курсы
24 Кредобанк  10,530   10,730   Все курсы
25 Киевская Русь  10,530   10,740   Все курсы
26 МЕРКУРИЙ  10,520   10,680   Все курсы
27 БТА Банк 10,520   10,730   Все курсы
28 Фольксбанк  10,520   10,730   Все курсы
29 Фортуна-банк  10,520   10,720   Все курсы
30 Пиреус Банк 10,520   10,710   Все курсы
31 БАНК КРЕДИТ ДНЕПР 10,520   10,720   Все курсы
32 Хрещатик  10,510   10,690   Все курсы
33 Финансы и Кредит  10,510   10,680   Все курсы
34 Таврика 10,510   10,670   Все курсы
35 Терра Банк  10,510   10,710   Все курсы
36 Пивденкомбанк  10,500   10,700   Все курсы
37 Идея Банк (Плюс Банк)  10,500   10,800   Все курсы
38 УКРАИНСКИЙ БИЗНЕС БАНК 10,500   10,640   Все курсы
39 ПриватБанк 10,500   10,750   Все курсы
40 ЭРДЭ БАНК  10,500   10,650   Все курсы
41 Украинский Профессиональный Банк 10,500   10,700   Все курсы
42 Укрсоцбанк 10,500   10,750   Все курсы
43 Первый Украинский Международный Банк  10,500   10,750   Все курсы
44 Правэкс-Банк 10,500   10,670   Все курсы
45 Укрэксимбанк  10,500   10,640   Все курсы
46 Пивденный 10,500   10,680   Все курсы
47 VAB Банк  10,500   10,740   Все курсы
48 Киев 10,500   10,800   Все курсы
49 Universal Bank  10,490   10,740   Все курсы
50 УкрСиббанк  10,490   10,740   Все курсы
51 Индустриалбанк  10,470   10,720   Все курсы
52 Банк Форум  10,470   10,630   Все курсы
53 Кредитпромбанк 10,470   10,680   Все курсы
54 СЕБ Банк 10,460   10,710   Все курсы
55 Банк Первый  10,450   10,780   Все курсы
56 Укргазбанк 10,450   10,630   Все курсы
57 ЭНЕРГОБАНК  10,440   10,650   Все курсы
58 Львов 10,440   10,680   Все курсы
59 Клиринговый дом 10,420   10,550   Все курсы
60 МАРФИН БАНК  10,410   10,670   Все курсы
61 Ренессанс Кредит  10,400   10,700   Все курсы
62 Имэксбанк 10,400   10,650   Все курсы
63 Райффайзен Банк Аваль 10,400   10,850   Все курсы
64 Всеукраинский Банк Развития  10,400   10,600   Все курсы
65 Банк 3/4 10,400   10,700   Все курсы
66 Сведбанк 10,380   10,700   Все курсы
67 Златобанк  10,330   10,680   Все курсы

Дополнительная информация

Курс Продать банку по курсу Купить у банка по курсу
минимальный

10,330

Златобанк

10,550

Клиринговый дом

средний

10,501

10,702

максимальный

10,580

Укргазпромбанк

Банк Сич

Конверсбанк

10,850

Райффайзен Банк Аваль

НБУ 10,538

Получать все обновления сайта Prostobank.ua

На Ваш Email:
  • на Facebook

  • вКонтакте

  • на Google +

  • в Твиттере

Ошибка?

Подождите, идет обновление ...

Все поля обязательны к заполнению:
Поле для комментария обязательно должно быть заполнено, если речь идет о числах и других данных, например, тарифах. В противном случае данные проверяться не будут.