Курсы евро

  • Город: Киев
  • Дата составления: 13.02.12
  • Курс НБУ: 10,538
# Организация Продать банку по курсу Купить у банка по курсу  
1 Юнекс  10,540   10,680   Все курсы
2 ЭРДЭ БАНК  10,500   10,650   Все курсы
3 ЭНЕРГОБАНК  10,440   10,650   Все курсы
4 Хрещатик  10,510   10,690   Все курсы
5 Фортуна-банк  10,520   10,720   Все курсы
6 Фольксбанк  10,520   10,730   Все курсы
7 Финансы и Кредит  10,510   10,680   Все курсы
8 Финансовая инициатива  10,560   10,700   Все курсы
9 Укрэксимбанк  10,500   10,640   Все курсы
10 Укрсоцбанк 10,500   10,750   Все курсы
11 Укргазпромбанк  10,580   10,680   Все курсы
12 Укргазбанк 10,450   10,630   Все курсы
13 Украинский Профессиональный Банк 10,500   10,700   Все курсы
14 УкрСиббанк  10,490   10,740   Все курсы
15 УКРАИНСКИЙ БИЗНЕС БАНК 10,500   10,640   Все курсы
16 Терра Банк  10,510   10,710   Все курсы
17 Таврика 10,510   10,670   Все курсы
18 Сведбанк 10,380   10,700   Все курсы
19 Сбербанк России 10,540   10,720   Все курсы
20 СЕБ Банк 10,460   10,710   Все курсы
21 Ренессанс Кредит  10,400   10,700   Все курсы
22 Райффайзен Банк Аваль 10,400   10,850   Все курсы
23 Радикал Банк  10,560   10,750   Все курсы
24 ПриватБанк 10,500   10,750   Все курсы
25 Правэкс-Банк 10,500   10,670   Все курсы
26 Пиреус Банк 10,520   10,710   Все курсы
27 Пивденный 10,500   10,680   Все курсы
28 Пивденкомбанк  10,500   10,700   Все курсы
29 Первый Украинский Международный Банк  10,500   10,750   Все курсы
30 ОТП Банк  10,540   10,680   Все курсы
31 МетаБанк  10,550   10,700   Все курсы
32 МЕРКУРИЙ  10,520   10,680   Все курсы
33 МАРФИН БАНК  10,410   10,670   Все курсы
34 Львов 10,440   10,680   Все курсы
35 Кредобанк  10,530   10,730   Все курсы
36 Кредитпромбанк 10,470   10,680   Все курсы
37 Конверсбанк  10,580   10,650   Все курсы
38 Клиринговый дом 10,420   10,550   Все курсы
39 Киевская Русь  10,530   10,740   Все курсы
40 Киев 10,500   10,800   Все курсы
41 Индустриалбанк  10,470   10,720   Все курсы
42 Имэксбанк 10,400   10,650   Все курсы
43 Идея Банк (Плюс Банк)  10,500   10,800   Все курсы
44 Златобанк  10,330   10,680   Все курсы
45 Евробанк  10,560   10,730   Все курсы
46 ЕВРОГАЗБАНК  10,560   10,680   Все курсы
47 Дельта Банк  10,540   10,720   Все курсы
48 Глобус  10,560   10,680   Все курсы
49 Всеукраинский Банк Развития  10,400   10,600   Все курсы
50 ВТБ Банк  10,560   10,730   Все курсы
51 Банк Форум  10,470   10,630   Все курсы
52 Банк Союз 10,540   10,800   Все курсы
53 Банк Сич  10,580   10,690   Все курсы
54 Банк Первый  10,450   10,780   Все курсы
55 Банк Кипра  10,540   10,720   Все курсы
56 Банк 3/4 10,400   10,700   Все курсы
57 БТА Банк 10,520   10,730   Все курсы
58 БМ Банк 10,540   10,700   Все курсы
59 БАНК КРЕДИТ ДНЕПР 10,520   10,720   Все курсы
60 Аркада  10,530   10,620   Все курсы
61 Альфа-Банк 10,530   10,740   Все курсы
62 Актив-банк 10,550   10,680   Все курсы
63 АктаБанк  10,550   10,700   Все курсы
64 VAB Банк 10,500   10,740   Все курсы
65 Universal Bank  10,490   10,740   Все курсы
66 Unicredit Bank 10,540   10,680   Все курсы
67 Credit Agricole  10,570   10,770   Все курсы

Дополнительная информация

Курс Продать банку по курсу Купить у банка по курсу
минимальный

10,330

Златобанк

10,550

Клиринговый дом

средний

10,501

10,702

максимальный

10,580

Укргазпромбанк

Банк Сич

Конверсбанк

10,850

Райффайзен Банк Аваль

НБУ 10,538

Получать все обновления сайта Prostobank.ua

На Ваш Email:
  • на Facebook

  • вКонтакте

  • на Google +

  • в Твиттере

Ошибка?

Подождите, идет обновление ...

Все поля обязательны к заполнению:
Поле для комментария обязательно должно быть заполнено, если речь идет о числах и других данных, например, тарифах. В противном случае данные проверяться не будут.