Главная › Справочники › Курсы валют ›
Курсы евро
- Город: Киев
- Дата составления: 02.09.10
- Курс НБУ: 10,094
| # | Организация | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| 1 | Ощадбанк | 9,850 | 10,080 |
| 2 | Плюс Банк | 10,010 | 10,130 |
| 3 | БТА Банк | 10,020 | 10,130 |
| 4 | Финансы и Кредит | 10,010 | 10,140 |
| 5 | Хрещатик | 10,050 | 10,140 |
| 6 | Астра Банк | 10,030 | 10,140 |
| 7 | Экспобанк | 9,950 | 10,150 |
| 8 | Дельта | 10,045 | 10,150 |
| 9 | Правэкс-Банк | 10,000 | 10,150 |
| 10 | ИНДЭКС-БАНК | 10,020 | 10,150 |
| 11 | Донгорбанк | 10,000 | 10,150 |
| 12 | Пивденный | 9,950 | 10,150 |
| 13 | Фольксбанк | 10,030 | 10,150 |
| 14 | Украинский Профессиональный Банк | 9,950 | 10,150 |
| 15 | ОТП Банк | 10,060 | 10,160 |
| 16 | Киевская Русь | 10,020 | 10,170 |
| 17 | Таврика | 10,020 | 10,170 |
| 18 | Индустриалбанк | 10,000 | 10,170 |
| 19 | Пиреус Банк | 10,030 | 10,180 |
| 20 | Кредобанк | 10,030 | 10,180 |
| 21 | Родовид Банк | 9,980 | 10,180 |
| 22 | Первый Украинский Международный Банк | 10,000 | 10,180 |
| 23 | Unicredit Bank | 10,030 | 10,180 |
| 24 | Укрэксимбанк | 9,900 | 10,180 |
| 25 | Форум | 10,020 | 10,180 |
| 26 | Сведбанк | 9,980 | 10,190 |
| 27 | Сбербанк России | 10,000 | 10,190 |
| 28 | Кредитпромбанк | 10,050 | 10,190 |
| 29 | БМ Банк | 10,020 | 10,200 |
| 30 | Укрсоцбанк | 9,950 | 10,200 |
| 31 | Имэксбанк | 9,900 | 10,200 |
| 32 | Укргазбанк | 10,000 | 10,200 |
| 33 | Universal Bank | 10,000 | 10,200 |
| 34 | Кредит-Днепр | 10,100 | 10,200 |
| 35 | Пивденкомбанк | 10,000 | 10,200 |
| 36 | Проминвестбанк | 10,060 | 10,200 |
| 37 | Кредит Европа Банк | 9,500 | 10,200 |
| 38 | Банк Кипра | 10,000 | 10,210 |
| 39 | VAB Банк | 10,020 | 10,220 |
| 40 | Альфа-Банк | 10,050 | 10,230 |
| 41 | Петрокоммерц-Украина | 10,000 | 10,240 |
| 42 | ПриватБанк | 10,000 | 10,250 |
| 43 | Райффайзен Банк Аваль | 9,950 | 10,330 |
- Дата исследования: 02.09.10 11:30
- Источник данных: официальные данные банков, веб-сайты банков
- Периодичность обновления данных: ежедневно
- Все курсы валют украинских банков



