Курсы евро

  • Город: Киев
  • Дата составления: 10.02.12
  • Курс НБУ: 10,617
# Организация Продать банку по курсу Купить у банка по курсу  
1 Клиринговый дом 10,420   10,550   Все курсы
2 Всеукраинский Банк Развития  10,470   10,640   Все курсы
3 Аркада  10,550   10,640   Все курсы
4 Укринбанк  10,400   10,640   Все курсы
5 Укрэксимбанк  10,500   10,650   Все курсы
6 Надра 10,300   10,650   Все курсы
7 Имэксбанк 10,420   10,670   Все курсы
8 УКРАИНСКИЙ БИЗНЕС БАНК 10,550   10,670   Все курсы
9 Правэкс-Банк 10,550   10,670   Все курсы
10 ЭРДЭ БАНК  10,500   10,670   Все курсы
11 Конверсбанк  10,610   10,680   Все курсы
12 Златобанк  10,290   10,680   Все курсы
13 Юнекс  10,560   10,680   Все курсы
14 МЕРКУРИЙ  10,500   10,690   Все курсы
15 Укргазпромбанк  10,570   10,690   Все курсы
16 Unicredit Bank 10,550   10,690   Все курсы
17 Львов 10,480   10,700   Все курсы
18 Хрещатик  10,510   10,700   Все курсы
19 Украинский Профессиональный Банк 10,500   10,700   Все курсы
20 МетаБанк  10,550   10,700   Все курсы
21 Глобус  10,600   10,700   Все курсы
22 Финансы и Кредит  10,560   10,700   Все курсы
23 Пивденкомбанк  10,500   10,700   Все курсы
24 Ренессанс Кредит  10,400   10,700   Все курсы
25 Пивденный 10,550   10,700   Все курсы
26 Финансовая инициатива  10,560   10,700   Все курсы
27 ОТП Банк  10,570   10,700   Все курсы
28 Сведбанк 10,380   10,710   Все курсы
29 Актив-банк 10,570   10,710   Все курсы
30 Банк Форум  10,550   10,720   Все курсы
31 Банк Кипра  10,560   10,720   Все курсы
32 ЕВРОГАЗБАНК  10,580   10,720   Все курсы
33 ВТБ Банк  10,560   10,720   Все курсы
34 Кредобанк  10,550   10,720   Все курсы
35 Фортуна-банк  10,520   10,720   Все курсы
36 БМ Банк 10,560   10,720   Все курсы
37 БАНК КРЕДИТ ДНЕПР 10,520   10,720   Все курсы
38 Укргазбанк 10,540   10,730   Все курсы
39 Терра Банк  10,530   10,730   Все курсы
40 Фольксбанк 10,530   10,730   Все курсы
41 Банк 3/4 10,530   10,730   Все курсы
42 Сбербанк России 10,560   10,730   Все курсы
43 МАРФИН БАНК  10,500   10,740   Все курсы
44 Киевская Русь  10,540   10,740   Все курсы
45 БТА Банк 10,530   10,740   Все курсы
46 Индустриалбанк  10,420   10,740   Все курсы
47 Кредитпромбанк 10,570   10,740   Все курсы
48 УкрСиббанк  10,480   10,740   Все курсы
49 Первый Украинский Международный Банк  10,500   10,750   Все курсы
50 АктаБанк  10,600   10,750   Все курсы
51 Дельта Банк  10,560   10,750   Все курсы
52 Радикал Банк  10,550   10,750   Все курсы
53 ПриватБанк 10,500   10,750   Все курсы
54 Евробанк  10,590   10,750   Все курсы
55 Укрсоцбанк 10,500   10,750   Все курсы
56 Пиреус Банк 10,510   10,760   Все курсы
57 Universal Bank  10,520   10,770   Все курсы
58 Банк Союз 10,500   10,770   Все курсы
59 Таврика 10,600   10,770   Все курсы
60 ЭНЕРГОБАНК  10,550   10,770   Все курсы
61 Альфа-Банк 10,550   10,780   Все курсы
62 Credit Agricole  10,560   10,780   Все курсы
63 VAB Банк  10,550   10,790   Все курсы
64 Киев 10,500   10,800   Все курсы
65 Идея Банк (Плюс Банк)  10,510   10,810   Все курсы
66 СЕБ Банк 10,570   10,820   Все курсы
67 Райффайзен Банк Аваль 10,500   10,850   Все курсы
68 Банк Первый  0,000   0,000   Все курсы
69 Банк Сич  0,000   0,000   Все курсы

Дополнительная информация

Курс Продать банку по курсу Купить у банка по курсу
минимальный

10,290

Златобанк

10,550

Клиринговый дом

средний

10,520

10,720

максимальный

10,610

Конверсбанк

10,850

Райффайзен Банк Аваль

НБУ 10,617

Получать все обновления сайта Prostobank.ua

На Ваш Email:
  • на Facebook

  • вКонтакте

  • на Google +

  • в Твиттере

Ошибка?

Подождите, идет обновление ...

Все поля обязательны к заполнению:
Поле для комментария обязательно должно быть заполнено, если речь идет о числах и других данных, например, тарифах. В противном случае данные проверяться не будут.