Кинто
Головной офис
- Адрес: Киев, ул. Лысенко, 2
- Тел.: (044) 246-73-50, 246-74-34
- Факс: (044) 235-58-75
- E-mail: kinto@kinto.com
- Горячая линия компании Кинто
- Тел.: (044) 390-57-60, 390-57-66
- Веб-сайт
- http://www.kinto.ua/rus.html
Сеть компании Кинто
Фонды компании Кинто
паевой
| Название | Ликвидность | Номинальная стоимость сертификата, грн. | Мин. сумма инвестирования, грн. | Начало размещения |
|---|---|---|---|---|
| Классический | открытый | 100,00 | 1 000,00 | 01.07.04 |
| Народный | интервальный | 1 000,00 | 1 000,00 | 05.09.06 |
| Эквити | открытый | 1 000,00 | 1 000,00 | 14.05.09 |
корпоративный
| Название | Ликвидность | Номинальная стоимость сертификата, грн. | Мин. сумма инвестирования, грн. | Начало размещения |
|---|---|---|---|---|
| Синергия 3 | закрытый | 10 000,00 | 10 000,00 | 31.01.06 |
| Синергия 4 | закрытый | 10 000,00 | 10 000,00 | 22.03.07 |
| Синергия 5 | закрытый | 10 000,00 | 10 000,00 | 29.08.07 |
| Синергия 7 | закрытый | 10 000,00 | 10 000,00 | 27.05.08 |
| Синергия Бонд | закрытый | 10 000,00 | 10 000,00 | 15.02.05 |
| Синергия Риал Истейт | закрытый | 10 000,00 | 10 000,00 | 26.05.05 |
Советы экспертов компании Кинто
-
12.05.2009
Евгений Васильев
Менеджер департамента продаж и работы с инвесторами
Какие инвестфонды будут популярными среди вкладчиков в 2009-2010 гг. и почему?


