Банковские металлы банка Банк Первый
Банк:
Банк Первый
- Город: Киев
- Дата составления: 25.05.12
Золото
| Слиток | Стоимость слитка, грн | Цена за 1 г, грн | ||
|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| 1 г, штампованный | 425,00 | 520,00 | 425,00 | 520,00 |
| 2 г, штампованный | 846,00 | 990,00 | 423,00 | 495,00 |
| 5 г, штампованный | 2100,00 | 2375,00 | 420,00 | 475,00 |
| 10 г, штампованный | 4170,00 | 4700,00 | 417,00 | 470,00 |
| 20 г, штампованный | 8300,00 | 9200,00 | 415,00 | 460,00 |
| 50 г, штампованный | 20650,00 | 22750,00 | 413,00 | 455,00 |
| 100 г, штампованный | 41000,00 | 45000,00 | 410,00 | 450,00 |
| 250 г, штампованный | 102500,00 | 112500,00 | 410,00 | 450,00 |
| 500 г, штампованный | 205000,00 | 225000,00 | 410,00 | 450,00 |
| 1 кг, штампованный | 410000,00 | 450000,00 | 410,00 | 450,00 |
- Поделиться:
Полезная информация
Смотрите актуальные курсы покупки и продажи банковских металлов на официальном сайте банка Банк Первый
- Дата исследования: 25.05.12
- Источник данных: официальные данные банков, веб-сайты банков
- Периодичность обновления данных: ежедневно
- Банковские металлы в банках Украины


