Банковские металлы банка Таврика

Банк: Таврика

  • Город: Киев
  • Дата составления: 25.05.12

Золото

Слиток Стоимость слитка, грн Цена за 1 г, грн
Покупка Продажа Покупка Продажа
1 г, штампованный 360,00 473,00 360,00 473,00
2 г, штампованный 720,00 -       360,00 -      
2,5 г, штампованный 900,00 1120,00 360,00 448,00
5 г, штампованный 1800,00 2160,00 360,00 432,00
10 г, штампованный 3600,00 4260,00 360,00 426,00
20 г, штампованный 7200,00 8480,00 360,00 424,00
31,1 г (унция), штампованный 11196,00 12999,80 360,00 418,00
50 г, штампованный 18000,00 20550,00 360,00 411,00
100 г, штампованный 36000,00 40900,00 360,00 409,00
250 г, штампованный 90000,00 -       360,00 -      
500 г, штампованный 180000,00 -       360,00 -      
1 кг, штампованный 360000,00 -       360,00 -      

Серебро

Слиток Стоимость слитка, грн Цена за 1 г, грн
Покупка Продажа Покупка Продажа
500 г, штампованный 3250,00 4650,00 6,50 9,30
1 кг, штампованный 6500,00 8450,00 6,50 8,45

Полезная информация

Смотрите актуальные курсы покупки и продажи банковских металлов на официальном сайте банка Таврика 



Ошибка?

Подождите, идет обновление ...

Все поля обязательны к заполнению:
Поле для комментария обязательно должно быть заполнено, если речь идет о числах и других данных, например, тарифах. В противном случае данные проверяться не будут.