Банковские металлы ПУМБа
Банк:
Первый Украинский Международный Банк
- Город: Киев
- Дата составления: 10.02.12
Золото
| Слиток | Стоимость слитка, грн | Цена за 1 г, грн | ||
|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| 1 г, штампованный | - | 541,44 | - | 541,44 |
| 2,5 г, штампованный | - | 1223,88 | - | 489,55 |
| 5 г, штампованный | - | 2368,80 | - | 473,76 |
| 10 г, штампованный | - | 4624,80 | - | 462,48 |
| 20 г, штампованный | - | 9159,40 | - | 457,97 |
| 50 г, штампованный | - | 22673,00 | - | 453,46 |
| 100 г, штампованный | - | 45255,00 | - | 452,55 |
| 250 г, штампованный | - | 112800,00 | - | 451,20 |
| 500 г, штампованный | - | 225600,00 | - | 451,20 |
| 1 кг, штампованный | - | 451200,00 | - | 451,20 |
- Поделиться:
Полезная информация
Смотрите актуальные курсы покупки и продажи банковских металлов на официальном сайте ПУМБа
- Дата исследования: 10.02.12
- Источник данных: официальные данные банков, веб-сайты банков
- Периодичность обновления данных: ежедневно
- Банковские металлы в банках Украины


