Банковские металлы Ощадбанка

Банк: Ощадбанк

  • Город: Киев
  • Дата составления: 25.05.12

Золото

Слиток Стоимость слитка, грн Цена за 1 г, грн
Покупка Продажа Покупка Продажа
1 г, штампованный 429,46 477,07 429,46 477,07
2 г, штампованный 835,28 895,98 417,64 447,99
2,5 г, штампованный 1029,33 1111,30 411,73 444,52
5 г, штампованный 2048,80 2175,10 409,76 435,02
10 г, штампованный 4058,20 4296,40 405,82 429,64
20 г, штампованный 8053,40 8406,20 402,67 420,31
50 г, штампованный 19995,50 20790,50 399,91 415,81
100 г, штампованный 39849,00 41250,00 398,49 412,50
250 г, штампованный 98500,00 102860,00 394,00 411,44
500 г, штампованный 198000,00 205640,00 396,00 411,28
1 кг, штампованный 394000,00 411000,00 394,00 411,00

Серебро

Слиток Стоимость слитка, грн Цена за 1 г, грн
Покупка Продажа Покупка Продажа
20 г, штампованный 171,00 222,00 8,55 11,10
31,1 г (унция), штампованный 261,24 317,53 8,40 10,21
50 г, штампованный 404,50 488,00 8,09 9,76
100 г, штампованный 731,00 953,00 7,31 9,53
250 г, штампованный 1750,00 2130,00 7,00 8,52
500 г, штампованный 3500,00 4155,00 7,00 8,31
1 кг, штампованный 7000,00 8100,00 7,00 8,10


Ошибка?

Подождите, идет обновление ...

Все поля обязательны к заполнению:
Поле для комментария обязательно должно быть заполнено, если речь идет о числах и других данных, например, тарифах. В противном случае данные проверяться не будут.