Банковские металлы банка Киевская Русь
Банк:
Киевская Русь
- Город: Киев
- Дата составления: 10.02.12
Золото
| Слиток | Стоимость слитка, грн | Цена за 1 г, грн | ||
|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| 1 г, штампованный | 450,00 | 515,00 | 450,00 | 515,00 |
| 2 г, штампованный | 900,00 | 1010,00 | 450,00 | 505,00 |
| 2,5 г, штампованный | 1115,00 | 1250,00 | 446,00 | 500,00 |
| 5 г, штампованный | 2225,00 | 2450,00 | 445,00 | 490,00 |
| 10 г, штампованный | 4440,00 | 4850,00 | 444,00 | 485,00 |
| 20 г, штампованный | 8860,00 | 9500,00 | 443,00 | 475,00 |
| 31,1 г (унция), штампованный | 13746,20 | 14306,00 | 442,00 | 460,00 |
| 50 г, штампованный | 22100,00 | 22850,00 | 442,00 | 457,00 |
| 100 г, штампованный | 44100,00 | 45400,00 | 441,00 | 454,00 |
| 250 г, штампованный | 109750,00 | 113000,00 | 439,00 | 452,00 |
| 500 г, штампованный | 219000,00 | 225500,00 | 438,00 | 451,00 |
| 1 кг, штампованный | 437000,00 | 450000,00 | 437,00 | 450,00 |
- Поделиться:
Полезная информация
Смотрите актуальные курсы покупки и продажи банковских металлов на официальном сайте банка Киевская Русь
- Дата исследования: 10.02.12
- Источник данных: официальные данные банков, веб-сайты банков
- Периодичность обновления данных: ежедневно
- Банковские металлы в банках Украины


