Банковские металлы Фортуна-банка
Банк:
Фортуна-банк
- Город: Киев
- Дата составления: 25.05.12
Золото
| Слиток | Стоимость слитка, грн | Цена за 1 г, грн | ||
|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| 1 г, штампованный | 415,00 | 472,00 | 415,00 | 472,00 |
| 2 г, штампованный | 820,00 | 931,60 | 410,00 | 465,80 |
| 2,5 г, штампованный | 1015,00 | 1154,25 | 406,00 | 461,70 |
| 5 г, штампованный | 2020,00 | 2285,00 | 404,00 | 457,00 |
| 10 г, штампованный | 4030,00 | 4555,00 | 403,00 | 455,50 |
| 20 г, штампованный | 8020,00 | 8906,00 | 401,00 | 445,30 |
| 31,1 г (унция), штампованный | 12346,70 | 13656,01 | 397,00 | 439,10 |
| 50 г, штампованный | 19800,00 | 21175,00 | 396,00 | 423,50 |
| 100 г, штампованный | 39600,00 | 41040,00 | 396,00 | 410,40 |
- Поделиться:
Полезная информация
Смотрите актуальные курсы покупки и продажи банковских металлов на официальном сайте Фортуна-банка
- Дата исследования: 25.05.12
- Источник данных: официальные данные банков, веб-сайты банков
- Периодичность обновления данных: ежедневно
- Банковские металлы в банках Украины


