Войти с помощью учётной записи Prostobank.ua, Prostobiz.ua, Prostobankir.com.ua или зарегистрироваться.

Банковские металлы Брокбизнесбанка

Банк: Брокбизнесбанк

  • Город: Киев
  • Дата составления: 30.08.10

Золото

Слиток Стоимость слитка, грн Цена за 1 г, грн
Покупка Продажа Покупка Продажа
1 г, штампованный 305,00 365,00 305,00 365,00
2 г, штампованный 610,00 716,00 305,00 358,00
2,5 г, штампованный 762,50 890,00 305,00 356,00
5 г, штампованный 1525,00 1640,00 305,00 328,00
10 г, штампованный 3050,00 3250,00 305,00 325,00
20 г, штампованный 6100,00 6400,00 305,00 320,00
50 г, штампованный 15250,00 15850,00 305,00 317,00
100 г, штампованный 30500,00 31500,00 305,00 315,00
250 г, штампованный 76250,00 78750,00 305,00 315,00
500 г, штампованный 152500,00 157400,00 305,00 314,80
1 кг, штампованный 305000,00 314300,00 305,00 314,30

Палладий

Слиток Стоимость слитка, грн Цена за 1 г, грн
Покупка Продажа Покупка Продажа
1 г, штампованный 36,00 -       36,00 -      

Платина

Слиток Стоимость слитка, грн Цена за 1 г, грн
Покупка Продажа Покупка Продажа
1 г, штампованный 308,00 -       308,00 -      

Серебро

Слиток Стоимость слитка, грн Цена за 1 г, грн
Покупка Продажа Покупка Продажа
1 г, штампованный 3,00 -       3,00 -