Напишите нам письмо или задайте вопрос о проекте Prostobank.ua
Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
| UAH | USD | |
|---|---|---|
| на жилье | 19,62 | |
| на землю | ||
| на авто | 19,42 | |
| наличными | 53,40 | |
| на товары | 68,82 | |
| под залог | 23,42 |
| UAH | USD | |
|---|---|---|
| неделя | 8,21 | 3,44 |
| 2 недели | 8,12 | 3,46 |
| 1 месяц | 10,13 | 4,00 |
| 3 месяца | 13,51 | 5,38 |
| 6 месяцев | 14,14 | 6,04 |
| 9 месяцев | 14,15 | 6,26 |
| 1 год | 14,61 | 6,57 |
| 1,5 года | 13,88 | 6,61 |
| 2 года | 12,84 | 6,19 |
| 3 года | 12,20 | 5,53 |
Всего голосов: 244
Простобанк Консалтинг 2006-2012
Использование материалов сайта разрешено только при условии размещения ссылки на источник (гиперссылки для веб-сайтов)