Лучшие универсальные депозиты на 1 год в гривне на 23 августа 2010 года
На нашем сайте обновлены рейтинги и тарифы продуктов и услуг украинских банков (на 23.08.2010).
Полезный совет дня: информацию о банковских услугах (в т.ч. универсальных депозитах) также можно найти с помощью поисковых систем: Гугл, Яндекс, Мета и другие. Продвижение сайтов в поисковых системах является приоритетным направлением нашей компании, поэтому, если Вы случайно забыли адрес сайта, то с помощью поисковых систем всегда можно найти нужную информацию.
Компания "Простобанк Консалтинг" изучила условия по банковским продуктам 50 ведущих украинских банков, согласно рейтингу НБУ. Согласно результатам исследования, лучшие универсальные депозиты сроком на 1 год в гривне предлагают следующие банки:
| # | Организация | Вкладчики | Название | Ставка, % | Выплата процентов | Мин. сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ренессанс Кредит | Все | 20,00 | в конце срока | 500,00 |
|
| 2 | Ренессанс Кредит | Все | 19,50 | ежемесячно | 500,00 |
|
| 3 | Финансы и Кредит | Все | 17,50 | ежемесячно | 100 000,00 |
|
| 4 | Финансы и Кредит | Все | 16,50 | ежемесячно | 50 000,00 |
|
| 5 | Пивденный | Все | 16,00 | ежемесячно | 2 500,00 |
|
| 6 | Финансы и Кредит | Все | 15,50 | ежемесячно | 2 000,00 |
|
| 7 | Дельта | Все | 15,00 | ежемесячно | 0,00 |
|
| 8 | Первый Украинский Международный Банк | Дети | 15,00 | в конце срока | 500,00 |
|
| 9 | Пивденкомбанк | Все | 15,00 | ежемесячно | 1 000,00 |
|
| 10 | Астра Банк | Все | 15,00 | ежемесячно | 5 000,00 |
Архив лучших банковских продуктов и услуг для физических лиц
Депозиты:
| Продукт | Валюта | Срок | Ссылки на архив за последние месяцы |
|
| Август 2010 | Июль 2010 |
|||
| Универсальные депозиты | Гривна | 1 год | ||
| Доллар США | ||||
| Евро | ||||
| Сберегательные депозиты | Гривна | |||
| Доллар США | ||||
| Евро | ||||
| Накопительные депозиты | Гривна | |||
| Доллар США | ||||
| Евро | ||||
| Российский рубль | ||||
| Доходные депозиты | Гривна | |||
| Доллар США | ||||
| Евро | ||||
| Российский рубль | ||||
Кредиты:
| Продукт | Валюта | Срок | Ссылки на архив за последние месяцы |
|
| Август 2010 | Июль 2010 |
|||
| Кредиты на жилье | Гривна | 10 лет | ||
| Кредиты на ремонт | 1 год | |||
| Кредиты на новые авто иностранной сборки | 5 лет | |||
| Кредиты на б/у авто иностранной сборки | 5 лет | |||
| Кредиты наличными | 1 год | |||
| Кредиты наличными | 3 года | |||
- Поделиться:
- Опубликовано на сайте: 19.08.10
- Источник: Prostobank.ua
- Перейти: Главная › Авоська › О сайте › Новости сайта ›


