Лучшие сберегательные депозиты на 1 год в гривне на 23 августа 2010 года
На нашем сайте обновлены рейтинги и тарифы продуктов и услуг украинских банков (на 23.08.2010).
Полезный совет дня: Колл центр это первый помощник на пути успешного развития Вашего бизнеса. Если у вас нет ресурсов создать свой колл центр, то можно воспользоваться услугами аутсорсинговых компаний. Так, например, Колл-Центр Инфотелл предлагает такие услуги входящего (горячая линия, виртуальный офис, резервный колл-центр, обслуживание интернет-магазина и др.) и исходящего маркетинга (поиск новых клиентов, маркетинговые исследования, актуализация баз данных и др.)
Компания "Простобанк Консалтинг" изучила условия по банковским продуктам 50 ведущих украинских банков, согласно рейтингу НБУ. Согласно результатам исследования, лучшие сберегательные депозиты сроком на 1 год в гривне предлагают следующие банки:
| # | Организация | Вкладчики | Название | Ставка, % | Выплата процентов | Мин. сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ренессанс Кредит | Все | 21,50 | в конце срока | 500,00 |
|
| 2 | Актив-банк | Все | 21,00 | в конце срока | 100 000,00 |
|
| 3 | Украинский Профессиональный Банк | Все | 20,50 | в конце срока | 250,00 |
|
| 4 | Актив-банк | Все | 20,50 | в конце срока | 500,00 |
|
| 5 | Ренессанс Кредит | Все | 20,50 | капитализация | 1 000,00 |
|
| 6 | Таврика | Все | 19,50 | в конце срока | 1 000,00 |
|
| 7 | Мегабанк | Все | 19,50 | в конце срока | 5 000,00 |
|
| 8 | Петрокоммерц-Украина | Все | 19,00 | в конце срока | 150 000,00 |
|
| 9 | БТА Банк | Пенсионеры | 19,00 | в конце срока | 150 000,00 |
|
| 10 | Украинский Профессиональный Банк | Все | 18,50 | капитализация | 250,00 |
Архив лучших банковских продуктов и услуг для физических лиц
Депозиты:
| Продукт | Валюта | Срок | Ссылки на архив за последние месяцы |
|
| Август 2010 | Июль 2010 |
|||
| Универсальные депозиты | Гривна | 1 год | ||
| Доллар США | ||||
| Евро | ||||
| Сберегательные депозиты | Гривна | |||
| Доллар США | ||||
| Евро | ||||
| Накопительные депозиты | Гривна | |||
| Доллар США | ||||
| Евро | ||||
| Российский рубль | ||||
| Доходные депозиты | Гривна | |||
| Доллар США | ||||
| Евро | ||||
| Российский рубль | ||||
Кредиты:
| Продукт | Валюта | Срок | Ссылки на архив за последние месяцы |
|
| Август 2010 | Июль 2010 |
|||
| Кредиты на жилье | Гривна | 10 лет | ||
| Кредиты на ремонт | 1 год | |||
| Кредиты на новые авто иностранной сборки | 5 лет | |||
| Кредиты на б/у авто иностранной сборки | 5 лет | |||
| Кредиты наличными | 1 год | |||
| Кредиты наличными | 3 года | |||
- Поделиться:
- Опубликовано на сайте: 19.08.10
- Источник: Prostobank.ua
- Перейти: Главная › Авоська › О сайте › Новости сайта ›


