Лучшие доходные депозиты на 1 год в евро на 09 августа 2010 года
На нашем сайте обновлены рейтинги и тарифы продуктов и услуг украинских банков (на 09.08.2010).
Компания "Простобанк Консалтинг" изучила условия по банковским продуктам 50 ведущих украинских банков, согласно рейтингу НБУ. Согласно результатам исследования, лучшие доходные депозиты сроком на 1 год в евро предлагают следующие банки:
| # | Организация | Вкладчики | Название | Ставка, % | Выплата процентов | Мин. сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Украинский Профессиональный Банк | Все | 9,50 | ежемесячно | 100,00 |
|
| 2 | Кредитпромбанк | Все | 9,50 | ежемесячно | 100,00 |
|
| 3 | Экспобанк | Все | 8,25 | ежеквартально | 200,00 |
|
| 4 | Хрещатик | Все | 8,25 | ежемесячно | 500,00 |
|
| 5 | Экспобанк | Все | 8,25 | ежеквартально | 500,00 |
|
| 6 | Кредит-Днепр | Все | 8,00 | ежемесячно | 150,00 |
|
| 7 | Экспобанк | Все | 8,00 | ежемесячно | 200,00 |
|
| 8 | Экспобанк | Все | 8,00 | ежемесячно | 500,00 |
|
| 9 | Экспобанк | Все | 7,58 | ежемесячно | 200,00 |
|
| 10 | Форум | Все | 7,50 | ежемесячно | 1 000,00 |
Полезный совет дня: если вы не знаете, какую охранную компанию выбрать для обеспечения вашей безопасности или безопасности вашего офиса, тогда свяжитесь с ЧОП Витязь - С - охрана зданий , охрана предприятий и личная охрана по доступным ценам!
- Поделиться:
- Опубликовано на сайте: 10.08.10
- Источник: Prostobank.ua
- Перейти: Главная › Авоська › О сайте › Новости сайта ›


