Диплом в кредит: лучшие кредиты на обучение
Пока дети набирают проходные балы на вступительных экзаменах в ВУЗах, родители пьют валерьянку и заодно решают хитрую математическую задачку – сколько придется потратиться, чтобы их любимое чадо стало дипломированным специалистом или магистром.
Особенно, если оплачивать придется не только традиционную «покупку учебников», но и само образование. Нередко задачка сходится только на «учебниках», и чтобы получить искомый результат без шпаргалки не обойтись, а именно занять недостающую сумму в банке. Дабы гранит науки поддался скорейшей обработке, Личный счет оценил беззалоговые гривневые кредиты на обучение.
| 1 место Индекс-Банк | 2 место Финансы и Кредит | 3 место |
| Процентная ставка: 19% годовых + 1,15% ежемесячно от суммы кредита Балл: 2 | Процентная ставка: 1,75% в месяц + 0,001% годовых Балл: 4 | Процентная ставка: 24% годовых Балл: 3 |
| Максимальный срок: 3 года Балл: 2 | Максимальный срок: 3 года Балл: 2 | Максимальный срок: 5 лет Балл: 3 |
| Максимальная сумма: 20 000 гривен Балл: 3 | Максимальная сумма: 15 000 гривен, но не более 12 заработных плат Балл: 2 | Максимальная сумма: 1 0 000 гривен Балл: 1 |
| Комиссия за выдачу: нет Балл: 5 | Комиссия за выдачу: нет Балл: 5 | Комиссия за выдачу: 0,8% от суммы кредита Балл: 4 |
| Система погашения: Проценты на остаток Балл: 2 | Система погашения: на выбор Балл: 2 | Система погашения: проценты на остаток Балл: 2 |
| Комиссия за досрочное погашение: нет Балл: 2 | Комиссия за досрочное погашение: нет Балл: 2 | Комиссия за досрочное погашение: нет Балл: 2 |
| Поручитель: не нужен Балл: 3 | Поручитель: нужен Балл: 1 | Поручитель: нужен Балл: 1 |
| не требуется Балл: 3 | Страхование жизни: не требуется Балл: 3 | Страхование жизни: не требуется Балл: 3 |
| Итого: 22* | Итого: 21* | Итого: 19* |
| 3 место Райффайзен Банк Аваль | 3 место Хрещатик | 4 место Альфа-Банк |
| Процентная ставка: 24% годовых Балл: 3 | Процентная ставка: 30% годовых Балл: 2 | Процентная ставка: 40% годовых Балл: 1 |
| Максимальный срок: 3 года Балл: 2 | Максимальный срок: 1 год Балл: 1 | Максимальный срок: 3 года Балл: 2 |
| Максимальная сумма: 150 000 гривен Балл: 5 | Максимальная сумма: 20 000 гривен Балл: 3 | Максимальная сумма: 15 000 гривен Балл: 2 |
| Комиссия за выдачу: 3% от суммы кредита Балл: 3 | Комиссия за выдачу: 2% от суммы кредита Балл: 3 | Комиссия за выдачу: 0,75% от суммы кредита Балл: 4 |
| Система погашения: на выбор Балл: 2 | Система погашения: на выбор Балл: 2 | Система погашения: аннуитет Балл: 1 |
| Комиссия за досрочное погашение: нет Балл: 2 | Комиссия за досрочное погашение: нет Балл: 2 | Комиссия за досрочное погашение: нет Балл: 2 |
| Поручитель: нужен Балл: 1 | Поручитель: не нужен Балл: 3 | Поручитель: не нужен Балл: 3 |
| Страхование жизни: 0,5% от суммы кредита ежегодно Балл: 1 | Страхование жизни: не требуется Балл: 3 | Страхование жизни: не требуется Балл: 3 |
| Итого: 19* | Итого: 19* | Итого: 18* |
| 4 место Кредобанк | 4 место Правэкс-Банк | 5 место БМ Банк |
| Процентная ставка: 20%-26% годовых в зависимости от срока Балл: 3 | Процентная ставка: 1,67% в месяц Балл: 4 | Процентная ставка: 12%-15% годовых + 1%-1,5% ежемесячно в зависимости от срока Балл: 2 |
| Максимальный срок: 2 года Балл: 1 | Максимальный срок: 3 года Балл: 2 | Максимальный срок: 2 года Балл: 1 |
| Максимальная сумма: 15 000 гривен Балл: 2 | Максимальная сумма: 10 000 гривен, но не более 6-18 заработных плат в зависимости от срока Балл: 1 | Максимальная сумма: 20 000 гривен Балл: 3 |
| Комиссия за выдачу: 1% от суммы кредита Балл: 4 | Комиссия за выдачу: от 6% от суммы кредита в зависимости от суммы и срока Балл: 2 | Комиссия за выдачу: 10%-12% от суммы кредита в зависимости от срока + 3% за выдачу наличными Балл: 1 |
| Система погашения: проценты на остаток Балл: 2 | Система погашения: аннуитет Балл: 1 | Система погашения: проценты на остаток Балл: 2 |
| Комиссия за досрочное погашение: нет Балл: 2 | Комиссия за досрочное погашение: нет Балл: 2 | Комиссия за досрочное погашение: нет Балл: 2 |
| Поручитель: нужен Балл: 1 | Поручитель: не нужен Балл: 3 | Поручитель: не нужен Балл: 3 |
| Страхование жизни: не требуется Балл: 3 | Страхование жизни: не требуется Балл: 3 | Страхование жизни: не требуется Балл: 3 |
| Итого: 18* | Итого: 18* | Итого: 17* |
| 5 место ТАС-Комерцбанк | 5 место Укрсоцбанк | 6 место ОТП Банк |
| Процентная ставка: 4% в месяц Балл: 1 | Процентная ставка: 27% годовых Балл: 3 | Процентная ставка: 3% в месяц Балл: 2 |
| Максимальный срок: 3 года Балл: 2 | Максимальный срок: 2 года. Самостоятельно оплачивается 10% от стоимости, если кредит свыше 1 года Балл: 1 | Максимальный срок: 5 лет Балл: 3 |
| Максимальная сумма: 10 000 гривен Балл: 1 | Максимальная сумма: 10 600 гривен Балл: 1 | Максимальная сумма: 25 000 гривен, но не более 10 заработных плат Балл: 4 |
| Комиссия за выдачу: нет Балл: 5 | Комиссия за выдачу: 10%, если кредит на всю сумму, 4,5%-7% в зависимости от срока Балл: 2 | Комиссия за выдачу: 10% Балл: 1 |
| Система погашения: аннуитет Балл: 1 | Система погашения: на выбор Балл: 2 | Система погашения: аннуитет Балл: 1 |
| Комиссия за досрочное погашение: 1% от суммы кредита в первые 3 месяца Балл: 1 | Комиссия за досрочное погашение: нет Балл: 2 | Комиссия за досрочное погашение: 50 грн каждый раз Балл: 1 |
| Поручитель: не нужен Балл: 3 | Поручитель: не нужен Балл: 3 | Поручитель: не нужен Балл: 3 |
| Страхование жизни: не требуется Балл: 3 | Страхование жизни: не требуется Балл: 3 | Страхование жизни: 1,94% от суммы кредита ежегодно Балл: 1 |
| Итого: 17* | Итого: 17* | Итого: 16* |
*Оценки субъективны
- Поделиться:
- Опубликовано на сайте: 09.07.07
- Автор: Личный счет
- Источник: Личный счет
- Перейти: Главная › Потребкредиты › Мнения ›
Комментарии
Причина вмешательства модератора
Пожаловаться модератору
Prostobank.ua - Личные финансы
- Полезная информация по запросу: где и почем почистить и отремонтировать ноутбук на сайте о личных финансах
- Полезная информация по запросу: проценты по кредиту на сайте о личных финансах
- Полезная информация по запросу: получить потребительский кредит на сайте о личных финансах
- Полезная информация по запросу: коллекторская фирма на сайте о личных финансах
- Полезная информация по запросу: отпуск в кредит на сайте о личных финансах
- Полезная информация по запросу: пластиковые окна в кредит на сайте о личных финансах
- Полезная информация по запросу: формула расчета эффективной ставки на сайте о личных финансах
- Справочная информация по запросу: Приватбанк Украина на портале о личных финансах
- Справочная информация по запросу: Адреса банкоматов СоцКомБанка на портале о личных финансах
- Полезная информация по запросу: цена на золото в Украине на сайте о личных финансах
Prostobiz.ua - Бизнес-финансы
- Справочная информация по запросу: Укрсиббанк на портале о личных финансах
- Читайте материалы по теме: новости бизнеса на бизнес портале
- Справочная информация по запросу: Финансы и кредит банк сайт на портале о личных финансах
- Читайте материалы по теме: регистрация на бизнес портале
Prostobankir.com.ua - Банковские новости
- Один из семейства - Давид де Ротшильд
- Информация и анализ рынка труда в Украине и мире
Партнеры
- Узнай, как оформить овердрафт юридическим лицам в VAB Банке
- Женщине на заметку: Burberry - обзор на Стильном блоге Леситы
- Женщине на заметку: упражнения для спины в домашних условиях - обзор на Стильном блоге Леситы
Prostopravo.com.ua - Новости права
- Полезная информация по запросу: процедура ликвидации предприятия на правовом портале для граждан и бизнеса
- Полезная информация по запросу: регистрация ЗАО на правовом портале для граждан и бизнеса
- Полезная информация по запросу: законы Украины на правовом портале для граждан и бизнеса
- Читайте статті на тему: приклад кредитного договору на правовому порталі
- Полезная информация по запросу: купить авто на правовом портале для граждан и бизнеса






