Демпинг продолжается: обзор рынка пластиковых карт на 27 июля 2010 года
Иллюстрация http://www.sxc.hu/
Последний месяц средняя стоимость выпуска и обслуживания пластиковых карт неуклонно продолжает снижение, хоть и небольшими темпами. Начать же обзор Prostobank.ua предлагает с новостей прошедшего месяца.
Последний месяц отметился позитивной новостью в сегменте пластиковых карт: украинцы стали чаще расплачиваться карточками. За прошлый год на 10% выросла доля безналичных платежей с помощью карт украинских банков, по данным компании Visa. Правда, общее количество безналичных операций по сравнению со снятием наличных в банкомате все еще очень мало: 5% против 95% (для сравнения, в Европе эти показатели составляют 85% и 15% соответственно).
Вторая позитивная новость касается действий регулятора. Национальный банк издал постановление, обязывающее банки указывать на мониторах банкоматов размер комиссионных, которые будут взиматься с запрашиваемой клиентом суммы. И хотя информировать украинцев банкоматы начнут лишь с 2012 года, в позитивности таких изменений сомневаться не приходится – ведь появится возможность выбирать банкоматы с самыми выгодными тарифами. Еще одна новость от регулятора – это ввод лимитов на получение валюты через банкоматы. С 1 января 2011 года можно будет обналичить не больше валюты, чем эквивалент 5 тысяч гривен в день по курсу НБУ .
Наконец, компания Visa выпустила новый тип карты – CodeSure - со встроенным жидкокристаллическим экраном и цифровой клавиатурой, которые делают онлайн-платежи более безопасными. Чудо техники по размерам больше привычной пластиковой карты и работает на батарейке, которая должна служить три года. Карта призвана заменить тяжелые кардридеры, которые используют для онлайн-банкинга. Процесс происходит следующим образом: при совершении онлайн-покупки держатель карты нажимает специальную кнопку "Verified by Visa" на клавиатуре карты, затем вводит указанный на сайте PIN-код и получает уникальный одноразовый пароль, который нужно будет использовать на сайте для совершения транзакции.
Непосредственно на рынке платежных карт за последний месяц произошли следующие изменения. Средняя по рынку сумма расходов на выпуск и обслуживание электронных карт Visa Electron и Maestro практически не изменилась: понизилась на 54 копейки и повысилась на 0,01 копейки соответственно. При этом после значительного падения расходов на такие карты в мае 2010 года, со второй половины июня наметилось постепенное повышение.

Самые выгодные предложения по картам среди банков-50 лидеров по активам по состоянию на 26 июля 2010 года следующие*:
Visa Electron, гривна
| Банк | Всего расходов, грн. | Выпуск и обслуживание, грн. | Снятие средств в банкоматах банка-эмитента | Снятие средств в банкоматах других банков |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 0 | 0,50% (мин. 1,00) | 1,00% + 5,00 |
|
| 20 | 0 | Бесплатно | 1,50% + 5,00 |
|
| 20 | 0 | Бесплатно | 1,50% + 5,00 |
|
| 28 | 10 | Бесплатно | 1,50% + 3,00 |
|
| 28 | 10 | Бесплатно | 1,50% + 3,00 |
|
| 29,4 | 15 | Бесплатно | 1,04% + 4,00 |
|
| 30 | 5 | 1,00% | 1,00% + 5,00 |
Visa Electron, доллар США
| Банк | Всего расходов, долл.США | Выпуск и обслуживание, долл.США | Снятие средств в банкоматах банка-эмитента | Снятие средств в банкоматах других банков |
|---|---|---|---|---|
| Морской транспортный банк | 12,79 | 1,89 | Бесплатно | 1,04% + 0,50 |
| Укргазбанк | 15,55 | 0 | 0,50% (мин. 0,10) | 1,00% + 0,55 |
| БТА Банк | 15,63 | 0 | Бесплатно | 1,50% + 0,63 |
| Укрсоцбанк | 15,71 | 0 | Бесплатно | 1,50% + 0,71 |
| 15,8 | 5 | Бесплатно | 1,00% + 0,80 |
|
| Первый Украинский Международный Банк | 16,59 | 1,26 | Бесплатно | 1,50% + 0,33 |
| Сведбанк | 17,38 | 2 | Бесплатно | 1,50% + 0,38 |
Maestro, гривна
| Банк | Всего расходов, грн | Выпуск и обслуживание, грн. | Снятие средств в банкоматах банка-эмитента | Снятие средств в банкоматах других банков |
|---|---|---|---|---|
| Укргазбанк | 20 | 0 | 0,50% (мин. 1,00) | 1,00% + 5,00 |
| БТА Банк | 20 | 0 | Бесплатно | 1,50% + 5,00 |
| Укрсоцбанк | 20 | 0 | Бесплатно | 1,50% + 5,00 |
| 28 | 5 | 0,70% (мин. 1,00) | 1,20% + 4,00 |
|
| Первый Украинский Международный Банк | 28 | 10 | Бесплатно | 1,50% + 3,00 |
| Сведбанк | 28 | 10 | Бесплатно | 1,50% + 3,00 |
| Морской транспортный банк | 29,4 | 15 | Бесплатно | 1,04% + 4,00 |
Maestro, доллар США
| Банк | Всего расходов, долл. США | Выпуск и обслуживание, долл. США | Снятие средств в банкоматах банка-эмитента | Снятие средств в банкоматах других банков |
|---|---|---|---|---|
| Морской транспортный банк | 12,79 | 1,89 | Бесплатно | 1,04% + 0,50 |
| Укргазбанк | 15,55 | 0 | 0,50% (мин. 0,10) | 1,00% + 0,55 |
| БТА Банк | 15,63 | 0 | Бесплатно | 1,50% + 0,63 |
| Укрсоцбанк | 15,71 | 0 | Бесплатно | 1,50% + 0,71 |
| Первый Украинский Международный Банк | 16,59 | 1,26 | Бесплатно | 1,50% + 0,33 |
| Сведбанк | 17,38 | 2 | Бесплатно | 1,50% + 0,38 |
| 18,93 | 2 | 0,5 | 1,50% + 0,80 |
Стоимость классических карт за последний месяц изменилась следующим образом: расходы на выпуск и обслуживание Visa Classic практически не изменились, а расходы на выпуск и обслуживание Mass Mastercard – уменьшились на 1,5 гривны. При этом невооруженным взглядом заметна общая тенденция к снижению стоимости классических карт, которая продолжается весь 2010 год за исключением апреля и мая.

Самые выгодные предложения по классическим картам среди банков-50 лидеров по активам по состоянию на 26 июля 2010 года следующие*:
Visa Classic, гривна
| Банк | Всего расходов, грн. | Выпуск и обслуживание, грн. | Снятие средств в банкоматах банка-эмитента | Снятие средств в банкоматах других банков |
|---|---|---|---|---|
| Сведбанк | 68 | 50 | Бесплатно | 1,50% + 3,00 |
| Укргазбанк | 70 | 50 | 0,50% (мин. 1,00) | 1,00% + 5,00 |
| 70 | 50 | 0,50% (мин. 1,00) | 1,50% (мин. 5,00) |
|
| Укрсоцбанк | 70 | 50 | Бесплатно | 1,50% + 5,00 |
| 76 | 50 | 0,80% | 1,50% + 3,00 |
|
| Альфа-Банк | 94 | 79 | Бесплатно | 1,00% + 5,00 |
| 95 | 70 | 0,50% | 1,50% + 5,00 |
Visa Classic, доллар США
| Банк | Всего расходов, долл.США | Выпуск и обслуживание, долл.США | Снятие средств в банкоматах банка-эмитента | Снятие средств в банкоматах других банков |
|---|---|---|---|---|
| Укргазбанк | 21,86 | 6,31 | 0,50% (мин. 0,10) | 1,00% + 0,55 |
| Укрсоцбанк | 22,21 | 6,5 | Бесплатно | 1,50% + 0,71 |
| Альфа-Банк | 24,8 | 14 | Бесплатно | 1,00% + 0,80 |
| Сведбанк | 25,38 | 10 | Бесплатно | 1,50% + 0,38 |
| Морской транспортный банк | 27,29 | 16,39 | Бесплатно | 1,04% + 0,50 |
| 28,24 | 12,61 | Бесплатно | 1,50% + 0,63 |
|
| Хрещатик | 28,9 | 8,27 | 0,50% | 1,50% + 0,63 |
Mass Mastercard, гривна
| Банк | Всего расходов, грн. | Выпуск и обслуживание, грн. | Снятие средств в банкоматах банка-эмитента | Снятие средств в банкоматах других банков |
|---|---|---|---|---|
| Сведбанк | 68 | 50 | Бесплатно | 1,50% + 3,00 |
| Укргазбанк | 70 | 50 | 0,50% (мин. 1,00) | 1,00% + 5,00 |
| Укрсоцбанк | 70 | 50 | Бесплатно | 1,50% + 5,00 |
| 75 | 50 | 1,00% (мин. 1,00) | 1,50% (мин. 5,00) |
|
| Хрещатик | 95 | 70 | 0,50% | 1,50% + 5,00 |
| 96 | 70 | 0,50% (мин. 1,00) | 1,50% + 5,00 |
Mass Mastercard, доллар США
| Банк | Всего расходов, долл.США | Выпуск и обслуживание, долл.США | Снятие средств в банкоматах банка-эмитента | Снятие средств в банкоматах других банков |
|---|---|---|---|---|
| Укргазбанк | 21,86 | 6,31 | 0,50% (мин. 0,10) | 1,00% + 0,55 |
| Укрсоцбанк | 22,21 | 6,5 | Бесплатно | 1,50% + 0,71 |
| Сведбанк | 25,38 | 10 | Бесплатно | 1,50% + 0,38 |
| Морской транспортный банк | 27,29 | 16,39 | Бесплатно | 1,04% + 0,50 |
| Хрещатик | 28,9 | 8,27 | 0,50% | 1,50% + 0,63 |
| Сбербанк России | 31,31 | 6,31 | 1,00% (мин. 0,13) | 1,50% (мин. 0,64) |
| 31,41 | 9,46 | 0,50% + 1,30 | 1,50% + 0,65 |
Что касается «золотых карт», то средняя стоимость Visa Gold даже повысилась на 5,82 гривны, а Gold Mastercard – понизилась на 1,50 гривны.

Самые выгодные предложения по «золотым» картам среди банков-50 лидеров по активам по состоянию на 26 июля 2010 года следующие*:
Visa Gold, гривна
| Банк | Всего расходов, грн | Выпуск и обслуживание, грн. | Снятие средств в банкоматах банка-эмитента | Снятие средств в банкоматах других банков |
|---|---|---|---|---|
| 218 | 200 | 0,50% (мин. 2,00) | 1,30% (мин. 5,00) |
|
| 229,5 | 200 | 0,95% (мин. 1,00) | 1,50% + 5,00 |
|
| Эрсте Банк | 270 | 250 | 0,50% (мин. 1,00) | 1,50% (мин. 5,00) |
| Хрещатик | 275 | 250 | 0,50% | 1,50% + 5,00 |
| 275,5 | 250 | 0,85% (мин. 1,00) | 1,20% + 5,00 |
|
| 277 | 250 | 1,00% (мин. 2,00) | 1,30% + 4,00 |
|
| Альфа-Банк | 314 | 299 | Бесплатно | 1,00% + 5,00 |
Visa Gold, доллар США
| Банк | Всего расходов, долл.США | Выпуск и обслуживание, долл.США | Снятие средств в банкоматах банка-эмитента | Снятие средств в банкоматах других банков |
|---|---|---|---|---|
| Южкомбанк | 43 | 25 | 0,50% (мин. 0,30) | 1,30% (мин. 0,60) |
| Родовид Банк | 50,35 | 25,22 | 0,95% (мин. 0,13) | 1,50% + 0,63 |
| Хрещатик | 52,16 | 31,53 | 0,50% | 1,50% + 0,63 |
| Актив-банк | 53,03 | 31,53 | 0,85% (мин. 0,50) | 1,20% + 1,00 |
| Экспобанк | 55,03 | 31,53 | 1,00% (мин. 0,25) | 1,30% + 0,50 |
| Альфа-Банк | 62,8 | 52 | Бесплатно | 1,00% + 0,80 |
| 64,29 | 44,14 | 0,75% (мин. 0,13) | 1,20% + 0,65 |
Gold Mastercard, гривна
| Банк | Всего расходов, грн | Выпуск и обслуживание, грн. | Снятие средств в банкоматах банка-эмитента | Снятие средств в банкоматах других банков |
|---|---|---|---|---|
| Родовид Банк | 229,5 | 200 | 0,95% (мин. 1,00) | 1,50% + 5,00 |
| Хрещатик | 275 | 250 | 0,50% | 1,50% + 5,00 |
| Актив-банк | 275,5 | 250 | 0,85% (мин. 1,00) | 1,20% + 5,00 |
| Ощадбанк | 336 | 310 | 0,50% (мин. 1,00) | 1,50% + 5,00 |
| 428 | 400 | 0,90% (мин. 2,00) | 1,50% + 4,00 |
|
| Форум | 435 | 400 | 0,50% + 10,00 | 1,50% + 5,00 |
| 438 | 410 | 0,80% (мин. 1,00) | 1,50% + 5,00 |
Gold Mastercard, доллар США
| Банк | Всего расходов, долл.США | Выпуск и обслуживание, долл.США | Снятие средств в банкоматах банка-эмитента | Снятие средств в банкоматах других банков |
|---|---|---|---|---|
| Родовид Банк | 50,35 | 25,22 | 0,95% (мин. 0,13) | 1,50% + 0,63 |
| Хрещатик | 52,16 | 31,53 | 0,50% | 1,50% + 0,63 |
| Актив-банк | 53,03 | 31,53 | 0,85% (мин. 0,50) | 1,20% + 1,00 |
| 71,88 | 56,25 | Бесплатно | 1,50% + 0,63 |
|
| Форум | 72,39 | 50,44 | 0,50% + 1,30 | 1,50% + 0,65 |
| Финансы и Кредит | 74,94 | 50,44 | 0,90% (мин. 0,25) | 1,50% + 0,50 |
| 75,49 | 55,49 | Бесплатно | 2,00% (мин. 0,78) |
* в расчетах учитывались расходы клиента на осуществление операций, связанных с выпуском и обслуживанием пластиковой карты, а также разовая операция по обналичиванию средств на сумму 1000 гривен
- Поделиться:
- Опубликовано на сайте: 27.07.10
- Автор: Олеся Блащук
- Источник: Prostobank.ua
- Перейти: Главная › Пластиковые карты › Статьи ›
Комментарии
Причина вмешательства модератора
Пожаловаться модератору
Prostobank.ua - Личные финансы
- Читайте статті на тему: транспортний податок Україні на українській версії Prostobank.ua
- Справочная информация по запросу: Брокбизнесбанк Украина на портале о личных финансах
- Справочная информация по запросу: СЕБ банк на портале о личных финансах
- Полезная информация по запросу: депозитный договор на сайте о личных финансах
- Полезная информация по запросу: каско на сайте о личных финансах
- Полезная информация по запросу: новые тарифы life:) Украина на сайте о личных финансах
- Полезная информация по запросу: получить участок земли на сайте о личных финансах
- Полезная информация по запросу: продажа авто банками Украины на сайте о личных финансах
- Полезная информация по запросу: отпуск по кзоту на сайте о личных финансах
- Полезная информация по запросу: почтовый перевод наложенного платежа на сайте о личных финансах
Prostobiz.ua - Бизнес-финансы
- Читайте материалы по теме: коммерческое предложение на бизнес портале
- Читайте материалы по теме: отчетность частного предпринимателя на едином налоге на бизнес портале
- Справочная информация по запросу: банк Меркурий на портале о личных финансах
Prostobankir.com.ua - Банковские новости
Аналитический отчет о развитии рынка потребительского кредитования физических лиц в банках Украины за январь 2012 года
- Полезная информация: Задать вопрос Укрпромбанку
- Справочная информация: Кредит Оптима Банк
- Узнай полезную информацию про ВВП Украины
Партнеры
- Узнайте, что означает термин Пол теплый электрический пленочный в словаре современного дизайнера
- Где купить новый Volkswagen во Львове - смотрите ответ на сайте kermo.ua
- Узнай все про отдых за рубежом из первых уст
- Все, что нужно знать по теме: Кефир читайте на кулинарном блоге Recipebook.com.ua
Prostopravo.com.ua - Новости права
- Полезная информация по запросу: налоговая декларация физических лиц на правовом портале для граждан и бизнеса
- Полезная информация по запросу: что засчитывается в трудовой стаж на правовом портале для граждан и бизнеса
- Полезная информация по запросу: ликвидация предприятия и банкротство на правовом портале для граждан и бизнеса
- Читайте статті на тему: повернення товару в Україні на правовому порталі
- Полезная информация по запросу: процедура усыновления в Украине на правовом портале для граждан и бизнеса
- Полезная информация по запросу: виртуалная юридическая консультация на правовом портале для граждан и бизнеса
- Полезная информация по запросу: как правильно оформить авторские права на фото на правовом портале для граждан и бизнеса





