Prostobank.ua - путеводитель в мире личных финансов

Курсы доллара США

# Организация Продать банку по курсу Купить у банка по курсу  
1 Банк 3/4 8,010   8,030   Все курсы
2 ЕВРОГАЗБАНК  8,025   8,037   Все курсы
3 БТА Банк 8,010   8,038   Все курсы
4 Конверсбанк  8,025   8,039   Все курсы
5 ВТБ Банк  8,008   8,039   Все курсы
6 ЭНЕРГОБАНК  8,010   8,040   Все курсы
7 Укргазбанк 8,010   8,040   Все курсы
8 Юнекс  8,030   8,040   Все курсы
9 VAB Банк  8,015   8,040   Все курсы
10 Пивденкомбанк  8,020   8,040   Все курсы
11 ЭРДЭ БАНК  8,000   8,040   Все курсы
12 Всеукраинский Банк Развития  8,020   8,040   Все курсы
13 БАНК КРЕДИТ ДНЕПР 8,031   8,041   Все курсы
14 МЕРКУРИЙ  8,010   8,042   Все курсы
15 УКРАИНСКИЙ БИЗНЕС БАНК 8,030   8,042   Все курсы
16 МАРФИН БАНК  8,001   8,043   Все курсы
17 Глобус  8,015   8,043   Все курсы
18 Финансы и Кредит  8,010   8,043   Все курсы
19 БМ Банк 8,020   8,043   Все курсы
20 Таврика 8,015   8,045   Все курсы
21 Банк Форум  8,020   8,045   Все курсы
22 Радикал Банк  8,020   8,045   Все курсы
23 Дельта Банк  8,013   8,045   Все курсы
24 Укрэксимбанк  8,020   8,045   Все курсы
25 Аркада  8,020   8,045   Все курсы
26 Хрещатик  8,020   8,045   Все курсы
27 Сбербанк России 8,015   8,045   Все курсы
28 Терра Банк  8,020   8,045   Все курсы
29 МетаБанк  8,025   8,048   Все курсы
30 ОТП Банк  8,020   8,050   Все курсы
31 Universal Bank  8,020   8,050   Все курсы
32 Пиреус Банк 8,020   8,050   Все курсы
33 Актив-банк 8,020   8,050   Все курсы
34 Киевская Русь  8,015   8,050   Все курсы
35 Имэксбанк 8,020   8,050   Все курсы
36 Альфа-Банк 7,990   8,050   Все курсы
37 Кредитпромбанк 8,030   8,050   Все курсы
38 Банк Кипра  8,000   8,050   Все курсы
39 Украинский Профессиональный Банк 8,020   8,050   Все курсы
40 Индустриалбанк  8,020   8,055   Все курсы
41 Евробанк  8,030   8,055   Все курсы
42 Львов 8,020   8,055   Все курсы
43 Сведбанк 8,022   8,055   Все курсы
44 УкрСиббанк  8,010   8,055   Все курсы
45 Златобанк  8,003   8,059   Все курсы
46 АктаБанк  8,010   8,060   Все курсы
47 Фольксбанк  8,020   8,060   Все курсы
48 Идея Банк (Плюс Банк)  8,000   8,060   Все курсы
49 Ренессанс Кредит  8,000   8,060   Все курсы
50 Первый Украинский Международный Банк  8,030   8,060   Все курсы
51 Unicredit Bank 8,020   8,060   Все курсы
52 Кредобанк  8,015   8,060   Все курсы
53 Райффайзен Банк Аваль 8,020   8,060   Все курсы
54 Банк Союз 8,030   8,065   Все курсы
55 Банк Первый  8,010   8,075   Все курсы
56 Credit Agricole  8,030   8,080   Все курсы

Дополнительная информация

Курс Продать банку по курсу Купить у банка по курсу
минимальный

7,990

Альфа-Банк

8,030

Банк 3/4

средний

8,017

8,049

максимальный

8,031

БАНК КРЕДИТ ДНЕПР

8,080

Credit Agricole

НБУ 7,990

Получать все обновления сайта Prostobank.ua

На Ваш Email:
  • на Facebook

  • вКонтакте

  • на Google +

  • в Твиттере

Простобанк Консалтинг 2006-2012