Prostobank.ua - путеводитель в мире личных финансов

Курсы евро

# Организация Продать банку по курсу Купить у банка по курсу  
1 Всеукраинский Банк Развития  10,400   10,600   Все курсы
2 Аркада  10,530   10,620   Все курсы
3 Укргазбанк 10,450   10,630   Все курсы
4 Банк Форум  10,470   10,630   Все курсы
5 УКРАИНСКИЙ БИЗНЕС БАНК 10,500   10,640   Все курсы
6 Укрэксимбанк  10,500   10,640   Все курсы
7 ЭНЕРГОБАНК  10,440   10,650   Все курсы
8 Имэксбанк 10,400   10,650   Все курсы
9 ЭРДЭ БАНК  10,500   10,650   Все курсы
10 Конверсбанк  10,580   10,650   Все курсы
11 МАРФИН БАНК  10,410   10,670   Все курсы
12 Таврика 10,510   10,670   Все курсы
13 Unicredit Bank 10,540   10,680   Все курсы
14 Глобус  10,560   10,680   Все курсы
15 Кредитпромбанк 10,470   10,680   Все курсы
16 ЕВРОГАЗБАНК  10,560   10,680   Все курсы
17 Юнекс  10,540   10,680   Все курсы
18 ОТП Банк  10,540   10,680   Все курсы
19 Златобанк  10,330   10,680   Все курсы
20 Львов 10,440   10,680   Все курсы
21 Финансы и Кредит  10,510   10,680   Все курсы
22 МЕРКУРИЙ  10,520   10,680   Все курсы
23 Актив-банк 10,550   10,680   Все курсы
24 Хрещатик  10,510   10,690   Все курсы
25 Украинский Профессиональный Банк 10,500   10,700   Все курсы
26 Банк 3/4 10,400   10,700   Все курсы
27 БМ Банк 10,540   10,700   Все курсы
28 МетаБанк  10,550   10,700   Все курсы
29 Ренессанс Кредит  10,400   10,700   Все курсы
30 Пивденкомбанк  10,500   10,700   Все курсы
31 Сведбанк 10,380   10,700   Все курсы
32 АктаБанк  10,550   10,700   Все курсы
33 Терра Банк  10,510   10,710   Все курсы
34 Пиреус Банк 10,520   10,710   Все курсы
35 Сбербанк России 10,540   10,720   Все курсы
36 Банк Кипра  10,540   10,720   Все курсы
37 Дельта Банк  10,540   10,720   Все курсы
38 Индустриалбанк  10,470   10,720   Все курсы
39 БАНК КРЕДИТ ДНЕПР 10,520   10,720   Все курсы
40 Евробанк  10,560   10,730   Все курсы
41 Фольксбанк  10,520   10,730   Все курсы
42 Кредобанк  10,530   10,730   Все курсы
43 БТА Банк 10,520   10,730   Все курсы
44 ВТБ Банк  10,560   10,730   Все курсы
45 Киевская Русь  10,530   10,740   Все курсы
46 Universal Bank  10,490   10,740   Все курсы
47 VAB Банк  10,500   10,740   Все курсы
48 Альфа-Банк 10,530   10,740   Все курсы
49 УкрСиббанк  10,490   10,740   Все курсы
50 Первый Украинский Международный Банк  10,500   10,750   Все курсы
51 Радикал Банк  10,560   10,750   Все курсы
52 Credit Agricole  10,570   10,770   Все курсы
53 Банк Первый  10,450   10,780   Все курсы
54 Банк Союз 10,540   10,800   Все курсы
55 Идея Банк (Плюс Банк)  10,500   10,800   Все курсы
56 Райффайзен Банк Аваль 10,400   10,850   Все курсы

Дополнительная информация

Курс Продать банку по курсу Купить у банка по курсу
минимальный

10,330

Златобанк

10,600

Всеукраинский Банк Развития

средний

10,499

10,703

максимальный

10,580

Конверсбанк

10,850

Райффайзен Банк Аваль

НБУ 10,538

Получать все обновления сайта Prostobank.ua

На Ваш Email:
  • на Facebook

  • вКонтакте

  • на Google +

  • в Твиттере

Простобанк Консалтинг 2006-2012