Кредитные карты ПриватБанка

Банк: ПриватБанк

  • Город: Киев

Выберите тариф

Гривна

Название Ставка, % Комиссия Год. обслуж. Эфф. ставка, % Макс. срок
за снятие ежем.
Универсальная MasterCard Unembossed с чипом (льготный период - 55 дней) 20,40 4,00% 15,00 0,00 23,19 3 года
Универсальная MasterCard Unembossed с чипом (льготный период - 55 дней) 20,40 4,00% 15,00 0,00 24,53 2 года
Универсальная MasterCard Unembossed с чипом (льготный период - 55 дней) 20,40 4,00% 15,00 0,00 28,34 1 год
Универсальная (льготный период - 55 дней) 30,00 4,00% - 0,00 32,59 3 года
Универсальная (льготный период - 55 дней) 30,00 4,00% - 0,00 33,84 2 года
Универсальная (льготный период - 55 дней) 30,00 4,00% - 0,00 37,38 1 год
Универсальная (льготный период - 30 дней) 36,00 4,00% - 0,00 38,59 3 года
Универсальная (льготный период - 30 дней) 36,00 4,00% - 0,00 39,84 2 года
Универсальная (льготный период - 30 дней) 36,00 4,00% - 0,00 43,38 1 год
  • Дата исследования: 30.01.12
  • Источник данных: официальные данные банков, телефонный опрос, веб-сайты банков
  • Периодичность обновления данных: еженедельно
  • Кто проводит исследование: компания «Простобанк Консалтинг», которая занимается регулярными исследованиями украинского рынка банковских услуг

Получать все обновления сайта Prostobank.ua

На Ваш Email:
  • на Facebook

  • вКонтакте

  • на Google +

  • в Твиттере

Ошибка?

Подождите, идет обновление ...

Все поля обязательны к заполнению:
Поле для комментария обязательно должно быть заполнено, если речь идет о числах и других данных, например, тарифах. В противном случае данные проверяться не будут.