Главная › Кредитные карты › Рейтинги ›
Рейтинги кредитных карт
- Город: Киев
- Дата составления рейтинга: 26.07.10
- Сумма для составления рейтинга: 5 тыс. гривен
| # | Организация | Название карты | Эфф. ставка, % | Ставка, % | Комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| за снятие | ежем. | |||||
| 1 | ПриватБанк | Универсальная (льготный период - 55 дней) | 30,00 | 30,00 | - | - |
| 2 | Ренессанс Кредит | Лояльная (расчет в торговой сети) | 36,00 | 12,00 | - | 2,00 % от остатка задолженности |
| 3 | ПриватБанк | Универсальная (льготный период - 30 дней) | 36,00 | 36,00 | - | - |
| 4 | Ренессанс Кредит | Стандарт (расчет в торговой сети) | 42,00 | 12,00 | - | 2,50 % от остатка задолженности |
| 5 | Ренессанс Кредит | Лояльная (снятие наличных в банкомате) | 48,00 | 24,00 | - | 2,00 % от остатка задолженности |
| 6 | Ренессанс Кредит | Стандарт (снятие наличных в банкомате) | 66,00 | 36,00 | - | 2,50 % от остатка задолженности |
- Дата исследования: 26.07.10
- Источник данных: официальные данные банков, телефонный опрос, веб-сайты банков
- Периодичность обновления данных: еженедельно
- Кто делает рейтинг: компания «Простобанк Консалтинг», которая занимается регулярными исследованиями украинского рынка банковских услуг
- Принцип построения рейтинга кредитных карт
- Что такое эффективная ставка
- Как отбираются участники рейтинга кредитных карт



