Тарифы по пенсионным депозитам Надра Банка

Банк: Надра Банк

  • Город: Киев

Выберите тип вклада

Доходные

Гривна

Название Ставка, % Срок Выплата процентов Мин. сумма
Семейный капитал 17,30 1 год ежемесячно 150 000,00
Семейный капитал 17,10 1 год ежемесячно 50 000,00
Семейный капитал 16,80 1 год ежемесячно 500,00
Доступные сбережения 16,80 1 год ежемесячно 150 000,00
Доступные сбережения 16,60 1 год ежемесячно 50 000,00
Семейный капитал 16,30 3 месяца ежемесячно 150 000,00
Семейный капитал 16,30 6 месяцев ежемесячно 150 000,00
Доступные сбережения 16,30 1 год ежемесячно 500,00
Семейный капитал 16,10 6 месяцев ежемесячно 50 000,00
Семейный капитал 16,10 3 месяца ежемесячно 50 000,00
Доступные сбережения 15,80 6 месяцев ежемесячно 150 000,00
Семейный капитал 15,80 3 месяца ежемесячно 500,00
Семейный капитал 15,80 6 месяцев ежемесячно 500,00
Доступные сбережения 15,60 6 месяцев ежемесячно 50 000,00
Доступные сбережения 15,30 6 месяцев ежемесячно 500,00
Семейный капитал 14,30 1,5 года ежемесячно 150 000,00
Семейный капитал 14,10 1,5 года ежемесячно 50 000,00
Доступные сбережения 13,80 1,5 года ежемесячно 150 000,00
Семейный капитал 13,80 1,5 года ежемесячно 500,00
Доступные сбережения 13,60 1,5 года ежемесячно 50 000,00
Доступные сбережения 13,30 1,5 года ежемесячно 500,00

Доллар США

Название Ставка, % Срок Выплата процентов Мин. сумма
Семейный капитал 8,95 1 год ежемесячно 18 750,00
Семейный капитал 8,85 1 год ежемесячно 6 250,00
Семейный капитал 8,70 1 год ежемесячно 50,00
Семейный капитал 8,45 6 месяцев ежемесячно 18 750,00
Доступные сбережения 8,45 1 год ежемесячно 18 750,00
Доступные сбережения 8,35 1 год ежемесячно 6 250,00
Семейный капитал 8,35 6 месяцев ежемесячно 6 250,00
Семейный капитал 8,20 6 месяцев ежемесячно 50,00
Доступные сбережения 8,20 1 год ежемесячно 50,00
Доступные сбережения 7,95 6 месяцев ежемесячно 18 750,00
Семейный капитал 7,95 3 месяца ежемесячно 18 750,00
Доступные сбережения 7,85 6 месяцев ежемесячно 6 250,00
Семейный капитал 7,85 3 месяца ежемесячно 6 250,00
Доступные сбережения 7,70 6 месяцев ежемесячно 50,00
Семейный капитал 7,70 3 месяца ежемесячно 50,00
Семейный капитал 6,95 1,5 года ежемесячно 18 750,00
Семейный капитал 6,85 1,5 года ежемесячно 6 250,00
Семейный капитал 6,70 1,5 года ежемесячно 50,00
Доступные сбережения 6,45 1,5 года ежемесячно 18 750,00
Доступные сбережения 6,35 1,5 года ежемесячно 6 250,00
Доступные сбережения 6,20 1,5 года ежемесячно 50,00

Евро

Название Ставка, % Срок Выплата процентов Мин. сумма
Семейный капитал 6,60 1 год ежемесячно 15 000,00
Семейный капитал 6,50 1 год ежемесячно 5 000,00
Семейный капитал 6,35 1 год ежемесячно 50,00
Доступные сбережения 6,35 1 год ежемесячно 15 000,00
Доступные сбережения 6,25 1 год ежемесячно 5 000,00
Доступные сбережения 6,10 1 год ежемесячно 50,00
Семейный капитал 5,60 6 месяцев ежемесячно 15 000,00
Семейный капитал 5,50 6 месяцев ежемесячно 5 000,00
Семейный капитал 5,35 6 месяцев ежемесячно 50,00
Доступные сбережения 5,35 6 месяцев ежемесячно 15 000,00
Доступные сбережения 5,25 6 месяцев ежемесячно 5 000,00
Семейный капитал 5,10 3 месяца ежемесячно 15 000,00
Доступные сбережения 5,10 6 месяцев ежемесячно 50,00
Семейный капитал 5,00 3 месяца ежемесячно 5 000,00
Семейный капитал 4,85 3 месяца ежемесячно 50,00
Семейный капитал 4,10 1,5 года ежемесячно 15 000,00
Семейный капитал 4,00 1,5 года ежемесячно 5 000,00
Доступные сбережения 3,85 1,5 года ежемесячно 15 000,00
Семейный капитал 3,85 1,5 года ежемесячно 50,00
Доступные сбережения 3,75 1,5 года ежемесячно 5 000,00
Доступные сбережения 3,60 1,5 года ежемесячно 50,00

Накопительные

Гривна

Название Ставка, % Срок Выплата процентов Мин. сумма
Семейные сбережения 17,80 1 год в конце срока 150 000,00
Семейные сбережения 17,60 1 год в конце срока 50 000,00
Семейные сбережения 17,30 1 год в конце срока 500,00
Семейные сбережения 16,80 6 месяцев в конце срока 150 000,00
Семейные сбережения 16,80 3 месяца в конце срока 150 000,00
Семейные сбережения 16,60 6 месяцев в конце срока 50 000,00
Семейные сбережения 16,60 3 месяца в конце срока 50 000,00
Семейные сбережения 16,30 3 месяца в конце срока 500,00
Семейные сбережения 16,30 6 месяцев в конце срока 500,00
Семейные сбережения 14,80 1,5 года в конце срока 150 000,00
Семейные сбережения 14,60 1,5 года в конце срока 50 000,00
Семейные сбережения 14,30 1,5 года в конце срока 500,00
Семейные сбережения 14,00 1,5 года ежемесячно 150 000,00
Семейные сбережения 13,80 1,5 года ежемесячно 50 000,00
Семейные сбережения 13,80 1 год ежемесячно 150 000,00
Семейные сбережения 13,60 1 год ежемесячно 50 000,00
Семейные сбережения 13,50 1,5 года ежемесячно 500,00
Семейные сбережения 13,30 1 год ежемесячно 500,00
Семейные сбережения 12,80 6 месяцев ежемесячно 150 000,00
Семейные сбережения 12,60 6 месяцев ежемесячно 50 000,00
Семейные сбережения 12,30 6 месяцев ежемесячно 500,00
Семейные сбережения 11,80 3 месяца ежемесячно 150 000,00
Семейные сбережения 11,60 3 месяца ежемесячно 50 000,00
Семейные сбережения 11,30 3 месяца ежемесячно 500,00

Доллар США

Название Ставка, % Срок Выплата процентов Мин. сумма
Семейные сбережения 9,45 1 год в конце срока 18 750,00
Семейные сбережения 9,35 1 год в конце срока 6 250,00
Семейные сбережения 9,20 1 год в конце срока 50,00
Семейные сбережения 8,95 6 месяцев в конце срока 18 750,00
Семейные сбережения 8,85 6 месяцев в конце срока 6 250,00
Семейные сбережения 8,70 6 месяцев в конце срока 50,00
Семейные сбережения 8,45 3 месяца в конце срока 18 750,00
Семейные сбережения 8,35 3 месяца в конце срока 6 250,00
Семейные сбережения 8,20 3 месяца в конце срока 50,00
Семейные сбережения 7,45 1,5 года в конце срока 18 750,00
Семейные сбережения 7,35 1,5 года в конце срока 6 250,00
Семейные сбережения 7,20 1,5 года в конце срока 50,00
Семейные сбережения 7,05 1,5 года ежемесячно 18 750,00
Семейные сбережения 6,95 1,5 года ежемесячно 6 250,00
Семейные сбережения 6,95 1 год ежемесячно 18 750,00
Семейные сбережения 6,85 1 год ежемесячно 6 250,00
Семейные сбережения 6,80 1,5 года ежемесячно 50,00
Семейные сбережения 6,70 1 год ежемесячно 50,00
Семейные сбережения 6,45 6 месяцев ежемесячно 18 750,00
Семейные сбережения 6,35 6 месяцев ежемесячно 6 250,00
Семейные сбережения 6,20 6 месяцев ежемесячно 50,00
Семейные сбережения 5,95 3 месяца ежемесячно 18 750,00
Семейные сбережения 5,85 3 месяца ежемесячно 6 250,00
Семейные сбережения 5,70 3 месяца ежемесячно 50,00

Евро

Название Ставка, % Срок Выплата процентов Мин. сумма
Семейные сбережения 6,85 1 год в конце срока 15 000,00
Семейные сбережения 6,75 1 год в конце срока 5 000,00
Семейные сбережения 6,60 1 год в конце срока 50,00
Семейные сбережения 5,95 1,5 года ежемесячно 15 000,00
Семейные сбережения 5,85 1,5 года ежемесячно 5 000,00
Семейные сбережения 5,85 6 месяцев в конце срока 15 000,00
Семейные сбережения 5,85 1 год ежемесячно 15 000,00
Семейные сбережения 5,75 6 месяцев в конце срока 5 000,00
Семейные сбережения 5,75 1 год ежемесячно 5 000,00
Семейные сбережения 5,70 1,5 года ежемесячно 50,00
Семейные сбережения 5,60 1 год ежемесячно 50,00
Семейные сбережения 5,60 6 месяцев в конце срока 50,00
Семейные сбережения 5,35 6 месяцев ежемесячно 15 000,00
Семейные сбережения 5,35 3 месяца в конце срока 15 000,00
Семейные сбережения 5,35 6 месяцев ежемесячно 5 000,00
Семейные сбережения 5,25 3 месяца в конце срока 5 000,00
Семейные сбережения 5,10 6 месяцев ежемесячно 50,00
Семейные сбережения 5,10 3 месяца в конце срока 50,00
Семейные сбережения 4,35 1,5 года в конце срока 15 000,00
Семейные сбережения 4,35 3 месяца ежемесячно 15 000,00
Семейные сбережения 4,25 1,5 года в конце срока 5 000,00
Семейные сбережения 4,25 3 месяца ежемесячно 5 000,00
Семейные сбережения 4,10 3 месяца ежемесячно 50,00
Семейные сбережения 4,10 1,5 года в конце срока 50,00

Сберегательные

Гривна

Название Ставка, % Срок Выплата процентов Мин. сумма
Семейный капитал 17,80 1 год в конце срока 150 000,00
Семейный капитал 17,60 1 год в конце срока 50 000,00
Доступные сбережения 17,30 1 год в конце срока 150 000,00
Семейный капитал 17,30 1 год в конце срока 500,00
Доступные сбережения 17,10 1 год в конце срока 50 000,00
Семейный капитал 16,80 6 месяцев в конце срока 150 000,00
Доступные сбережения 16,80 1 год в конце срока 500,00
Семейный капитал 16,80 3 месяца в конце срока 150 000,00
Семейный капитал 16,60 6 месяцев в конце срока 50 000,00
Семейный капитал 16,60 3 месяца в конце срока 50 000,00
Семейный капитал 16,30 3 месяца в конце срока 500,00
Семейный капитал 16,30 6 месяцев в конце срока 500,00
Доступные сбережения 16,30 6 месяцев в конце срока 150 000,00
Доступные сбережения 16,10 6 месяцев в конце срока 50 000,00
Доступные сбережения 15,80 6 месяцев в конце срока 500,00
Семейный капитал 14,80 1,5 года в конце срока 150 000,00
Семейный капитал 14,80 1 месяц в конце срока 150 000,00
Семейный капитал 14,60 1,5 года в конце срока 50 000,00
Семейный капитал 14,60 1 месяц в конце срока 50 000,00
Семейный капитал 14,30 1 месяц в конце срока 500,00
Доступные сбережения 14,30 1,5 года в конце срока 150 000,00
Семейный капитал 14,30 1,5 года в конце срока 500,00
Доступные сбережения 14,10 1,5 года в конце срока 50 000,00
Доступные сбережения 13,80 1,5 года в конце срока 500,00
Проценты на расходы 13,50 1,5 года авансом 150 000,00
Проценты на расходы 13,30 1,5 года авансом 50 000,00
Проценты на расходы 13,30 1 год авансом 150 000,00
Проценты на расходы 13,10 1 год авансом 50 000,00
Проценты на расходы 13,00 1,5 года авансом 500,00
Проценты на расходы 12,80 1 год авансом 500,00

Доллар США

Название Ставка, % Срок Выплата процентов Мин. сумма
Семейный капитал 9,45 1 год в конце срока 18 750,00
Семейный капитал 9,35 1 год в конце срока 6 250,00
Семейный капитал 9,20 1 год в конце срока 50,00
Доступные сбережения 8,95 1 год в конце срока 18 750,00
Семейный капитал 8,95 6 месяцев в конце срока 18 750,00
Семейный капитал 8,95 3 месяца в конце срока 18 750,00
Семейный капитал 8,85 6 месяцев в конце срока 6 250,00
Доступные сбережения 8,85 1 год в конце срока 6 250,00
Семейный капитал 8,85 3 месяца в конце срока 6 250,00
Семейный капитал 8,70 3 месяца в конце срока 50,00
Семейный капитал 8,70 6 месяцев в конце срока 50,00
Доступные сбережения 8,70 1 год в конце срока 50,00
Доступные сбережения 8,45 6 месяцев в конце срока 18 750,00
Доступные сбережения 8,35 6 месяцев в конце срока 6 250,00
Доступные сбережения 8,20 6 месяцев в конце срока 50,00
Семейный капитал 7,45 1,5 года в конце срока 18 750,00
Семейный капитал 7,35 1,5 года в конце срока 6 250,00
Семейный капитал 7,20 1,5 года в конце срока 50,00
Доступные сбережения 6,95 1,5 года в конце срока 18 750,00
Доступные сбережения 6,85 1,5 года в конце срока 6 250,00
Доступные сбережения 6,70 1,5 года в конце срока 50,00
Проценты на расходы 6,55 1,5 года авансом 18 750,00
Семейный капитал 6,45 1 месяц в конце срока 18 750,00
Проценты на расходы 6,45 1 год авансом 18 750,00
Проценты на расходы 6,45 1,5 года авансом 6 250,00
Семейный капитал 6,35 1 месяц в конце срока 6 250,00
Проценты на расходы 6,35 1 год авансом 6 250,00
Проценты на расходы 6,30 1,5 года авансом 50,00
Семейный капитал 6,20 1 месяц в конце срока 50,00
Проценты на расходы 6,20 1 год авансом 50,00

Евро

Название Ставка, % Срок Выплата процентов Мин. сумма
Семейный капитал 6,85 1 год в конце срока 15 000,00
Семейный капитал 6,75 1 год в конце срока 5 000,00
Доступные сбережения 6,60 1 год в конце срока 15 000,00
Семейный капитал 6,60 1 год в конце срока 50,00
Доступные сбережения 6,50 1 год в конце срока 5 000,00
Доступные сбережения 6,35 1 год в конце срока 50,00
Семейный капитал 5,85 6 месяцев в конце срока 15 000,00
Семейный капитал 5,75 6 месяцев в конце срока 5 000,00
Семейный капитал 5,60 6 месяцев в конце срока 50,00
Доступные сбережения 5,60 6 месяцев в конце срока 15 000,00
Доступные сбережения 5,50 6 месяцев в конце срока 5 000,00
Проценты на расходы 5,45 1,5 года авансом 15 000,00
Доступные сбережения 5,35 6 месяцев в конце срока 50,00
Проценты на расходы 5,35 1 год авансом 15 000,00
Семейный капитал 5,35 3 месяца в конце срока 15 000,00
Проценты на расходы 5,35 1,5 года авансом 5 000,00
Семейный капитал 5,25 3 месяца в конце срока 5 000,00
Проценты на расходы 5,25 1 год авансом 5 000,00
Проценты на расходы 5,20 1,5 года авансом 50,00
Семейный капитал 5,10 3 месяца в конце срока 50,00
Проценты на расходы 5,10 1 год авансом 50,00
Семейный капитал 4,35 1 месяц в конце срока 15 000,00
Семейный капитал 4,35 1,5 года в конце срока 15 000,00
Семейный капитал 4,25 1,5 года в конце срока 5 000,00
Семейный капитал 4,25 1 месяц в конце срока 5 000,00
Доступные сбережения 4,10 1,5 года в конце срока 15 000,00
Семейный капитал 4,10 1,5 года в конце срока 50,00
Семейный капитал 4,10 1 месяц в конце срока 50,00
Доступные сбережения 4,00 1,5 года в конце срока 5 000,00
Доступные сбережения 3,85 1,5 года в конце срока 50,00
  • Дата исследования: 21.05.12
  • Источник данных: официальные данные банков, телефонный опрос, веб-сайты банков
  • Периодичность обновления данных: еженедельно
  • Кто проводит исследование: компания «Простобанк Консалтинг», которая занимается регулярными исследованиями украинского рынка банковских услуг


Ошибка?

Подождите, идет обновление ...

Все поля обязательны к заполнению:
Поле для комментария обязательно должно быть заполнено, если речь идет о числах и других данных, например, тарифах. В противном случае данные проверяться не будут.