Главная ›
Финансовый гид ›
Инвестиции ›
Тарифы КУА ›
Райффайзен Аваль ›
Портрет инвестиционного фонда Агро.Н
- Город: Киев
- Форма фонда: паевой
- Тип фонда: недиверсифицированный
- Вид фонда: закрытый
Фонд
| Начало размещения: | 24.12.09 |
| Срок действия: | 5 лет |
| Количество выпущенных сертификатов: | 100 000,00 |
| Объем первоначальной эмиссии: | 100 000 000,00 |
| Инвесторы: | физлица и юрлица |
| Ценные бумаги (ц/б): | инвестиционные сертификаты |
| Инвестиционная стратегия фонда: | Портфель сформирован исключительно из акций украинских предприятий, которые котируються на фондовой бирже и являються лидерами в отрасли энергетики, черной металлургии, машиностроения, телекоммуникаций, в нефтегазовой и горнодобывающей сфере и т.д. |
| Обращение ц/б фонда: | Ежедневная котировка |
| Условия выкупа ц/б: | Ежедневно |
| Дивидендная политика: | нет |
Стоимость ценных бумаг фонда
| Текущая: | 1 096,58 грн. |
| Номинальная: | 1 000,00 грн. |
| Минимальная сумма инвестирования: | 10 000,00 грн. |
Темпы прироста стоимости сертификата
| с нач. года: | 5,32% |
| за 30 дней: | 3,46% |
| за 7 дней: | 2,46% |
| за 1 день: | 0,00% |
| с нач. выпуска: | 9,66% |
Получать все обновления сайта Prostobank.ua
-
на Facebook
-
вКонтакте
-
на Google +
- Дата исследования: 06.02.12
- Источник данных: официальные данные банков, телефонный опрос, веб-сайты банков
- Периодичность обновления данных: ежедневно
- Кто проводит исследование: компания «Простобанк Консалтинг», которая занимается регулярными исследованиями украинского рынка банковских услуг