Главная ›
Финансовый гид ›
Инвестиции ›
Тарифы КУА ›
Инвестиционная Группа УНИВЕР ›
Портрет инвестиционного фонда Атаман: Фонд Перспективных Акций
- Город: Киев
- Форма фонда: паевой
- Тип фонда: диверсифицированный
- Вид фонда: интервальный
Фонд
| Начало размещения: | 13.10.08 |
| Срок действия: | Бессрочный |
| Количество выпущенных сертификатов: | 10 000,00 |
| Объем первоначальной эмиссии: | 10 000 000,00 |
| Инвесторы: | физлица и юрлица |
| Ценные бумаги (ц/б): | инвестиционные сертификаты |
| Инвестиционная стратегия фонда: | Ценные бумаги Украинских эмитентов (акции Украинских эмитентов, государственные ценные бумаги, доходы по которым гарантированы Кабинетом Министров Украины, ценные бумаги органов местного самоуправления) и денежные средства в национальной валюте. |
| Условия выкупа ц/б: | С 14:00 до 17:00 каждый рабочий день в периоды: с 23 по 30 марта; с 23 по 30 июля; с 23 по 30 ноября |
| Дивидендная политика: | не начисляются и не уплачиваются |
Стоимость ценных бумаг фонда
| Текущая: | 1 001,44 грн. |
| Номинальная: | 1 000,00 грн. |
| Минимальная сумма инвестирования: | 1 000,00 грн. |
Темпы прироста стоимости сертификата
| с нач. года: | -3,43% |
| за 30 дней: | 1,69% |
| за 7 дней: | 2,48% |
| за 1 день: | -0,29% |
| с нач. выпуска: | 0,14% |
Получать все обновления сайта Prostobank.ua
-
на Facebook
-
вКонтакте
-
на Google +
- Дата исследования: 06.02.12
- Источник данных: официальные данные банков, телефонный опрос, веб-сайты банков
- Периодичность обновления данных: ежедневно
- Кто проводит исследование: компания «Простобанк Консалтинг», которая занимается регулярными исследованиями украинского рынка банковских услуг