Главная ›
Финансовый гид ›
Инвестиции ›
Тарифы КУА ›
Арт-Капитал ›
Портрет инвестиционного фонда АнтиБанк
- Город: Киев
- Форма фонда: паевой
- Тип фонда: диверсифицированный
- Вид фонда: закрытый
Фонд
| Начало размещения: | 03.05.07 |
| Дата погашения: | 02.05.17 |
| Срок действия: | 10 лет |
| Количество выпущенных сертификатов: | 50 000,00 |
| Объем первоначальной эмиссии: | 50 000 000,00 |
| Инвесторы: | физлица и юрлица |
| Ценные бумаги (ц/б): | инвестиционные сертификаты |
| Инвестиционная стратегия фонда: | Облигации, депозиты, денежные средства и акции (последние - не более 40% от портфеля) |
| Условия выкупа ц/б: | Выкуп инвестиционных сертификатов Фонда Компанией по управлению активами осуществляется 11-го и 12-го числа месяца, следующего за последним месяцем квартала с 14.00 до 17.00. В случае если один из дней приема заявок на выкуп выпадает на праздничный или выходной день, заявки на выкуп принимаются в первый рабочий день после указанных выше дат. В случае когда оба дня приема заявок на выкуп выпадают на праздничные или выходные дни, заявки на выкуп принимаются в первых два рабочих дня после указанных выше дат |
| Дивидендная политика: | Пропорционально кол-ву приобретенных акций |
Стоимость ценных бумаг фонда
| Текущая: | 817,00 грн. |
| Номинальная: | 1 000,00 грн. |
| Минимальная сумма инвестирования: | 1 000,00 грн. |
Темпы прироста стоимости сертификата
| с нач. года: | 7,89% |
| за 30 дней: | 3,28% |
| за 7 дней: | 2,10% |
| за 1 день: | -0,47% |
| с нач. выпуска: | -18,30% |
Получать все обновления сайта Prostobank.ua
-
на Facebook
-
вКонтакте
-
на Google +
- Дата исследования: 06.02.12
- Источник данных: официальные данные банков, телефонный опрос, веб-сайты банков
- Периодичность обновления данных: ежедневно
- Кто проводит исследование: компания «Простобанк Консалтинг», которая занимается регулярными исследованиями украинского рынка банковских услуг