Главная ›
Финансовый гид ›
Инвестиции ›
Тарифы КУА ›
Foyil ›
Портрет инвестиционного фонда Премьер фонд доход и рост
- Город: Киев
- Форма фонда: паевой
- Тип фонда: диверсифицированный
- Вид фонда: интервальный
Фонд
| Начало размещения: | 03.10.06 |
| Срок действия: | бессрочный |
| Количество выпущенных сертификатов: | 200 000,00 |
| Объем первоначальной эмиссии: | 200 000 000,00 |
| Инвесторы: | физлица и юрлица |
| Ценные бумаги (ц/б): | инвестиционные сертификаты |
| Инвестиционная стратегия фонда: | Предоставить не склонным к риску инвесторам возможность получать надежный доход за счет диверсифицированного портфеля, который состоит из украинских и иностранных акций, государственных, муниципальных, корпоративных облигаций и инструментов денежного рынка. |
| Обращение ц/б фонда: | Акции Фонда свободно торгуются на вторичном рынке и котируются на ПФТС. |
| Условия выкупа ц/б: | Ежеквартально. Заявки на выкуп инвестиционных сертификатов принимаются с 10 по 15 число каждого февраля, мая, августа и ноября. |
| Дивидендная политика: | фонд не начисляет и не выплачивает дивиденды на акции. |
Стоимость ценных бумаг фонда
| Текущая: | 745,45 грн. |
| Номинальная: | 1 000,00 грн. |
| Минимальная сумма инвестирования: | 1 000,00 грн. |
Темпы прироста стоимости сертификата
| с нач. года: | 1,79% |
| за 30 дней: | -0,94% |
| за 7 дней: | -0,94% |
| за 1 день: | 0,00% |
| с нач. выпуска: | -25,46% |
Получать все обновления сайта Prostobank.ua
-
на Facebook
-
вКонтакте
-
на Google +
- Дата исследования: 06.02.12
- Источник данных: официальные данные банков, телефонный опрос, веб-сайты банков
- Периодичность обновления данных: ежедневно
- Кто проводит исследование: компания «Простобанк Консалтинг», которая занимается регулярными исследованиями украинского рынка банковских услуг