Главная › Финансовый гид › Куда инвестировать › Рейтинги ›
Рейтинг паевых инвестиционных фондов
- Город: Киев
- Дата составления рейтинга: 03.09.10
- Форма фондов: паевые
- Вид фондов: все
Прирост стоимости
- с нач. года
- за 30 дней
- за 7 дней
- за 1 день
- с нач. выпуска
| # | Управляющая компания | Название | Вид | Стоимость ценных бумаг, грн. | Прирост стоимости, % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| на 01.01.10 | на 03.09.10 | |||||
| 1 | Foyil | Премьер фонд доход и рост | интервальный | 822,67 | 1 084,06 | 31,77 |
| 2 | Спарта | Спарта Сбалансированный | открытый | 102,96 | 132,58 | 28,77 |
| 3 | Драгон Эсет Менеджмент | Платинум | интервальный | 259,33 | 327,38 | 26,24 |
| 4 | Таск-Инвест | ТАСК Универсал | закрытый | 3 281,51 | 4 079,92 | 24,33 |
| 5 | Таск-Инвест | ТАСК Ресурс | открытый | 910,50 | 1 086,61 | 19,34 |
| 6 | Кинто | Народный | интервальный | 1 654,21 | 1 967,17 | 18,92 |
| 7 | ОТП Капитал | ОТП Сбалансированный | интервальный | 1 023,91 | 1 186,13 | 15,84 |
| 8 | Альтус ассетс активитис | Альтус Сбалансированный | открытый | 1 577,51 | 1 826,77 | 15,80 |
| 9 | Кинто | Классический | открытый | 405,23 | 467,85 | 15,45 |
| 10 | Таск-Инвест | ФИНАРТ Первый | интервальный | 989,91 | 1 137,04 | 14,86 |
| 11 | SEB Asset Management Ukraine | СЕБ фонд денежный рынок | открытый | 1 314,56 | 1 508,93 | 14,79 |
| 12 | Райффайзен Аваль | Райффайзен грошовий ринок | открытый | 1 027,54 | 1 175,60 | 14,41 |
| 13 | Таск-Инвест | ТАСК Украинский Капитал | интервальный | 1 011,77 | 1 154,01 | 14,06 |
| 14 | Райффайзен Аваль | Агро.Н | закрытый | 1 003,20 | 1 141,09 | 13,75 |
| 15 | Универ Менеджмент | Владимир Великий | открытый | 1 693,48 | 1 922,78 | 13,54 |
| 16 | Арт-Капитал | Паритет | интервальный | 1 237,57 | 1 398,55 | 13,01 |
| 17 | ОТП Капитал | ОТП Классический | открытый | 1 001,60 | 1 121,71 | 11,99 |
| 18 | Альтус ассетс активитис | Альтус Стратегический | открытый | 1 339,63 | 1 495,84 | 11,66 |
| 19 | Миллениум Эссет Менеджмент | Миллениум Сбалансированный | открытый | 92,02 | 101,56 | 10,37 |
| 20 | Parex | Фонд украинских облигаций | открытый | 16,24 | 17,90 | 10,22 |
| 21 | ПИОГЛОБАЛ Украина | Премиум-фонд индексный | открытый | 749,11 | 815,27 | 8,83 |
| 22 | Драгон Эсет Менеджмент | Аргентум | открытый | 95,39 | 103,59 | 8,60 |
| 23 | Кинто | Эквити | открытый | 1 243,06 | 1 329,46 | 6,95 |
| 24 | Parex | Украинский сбалансированный фонд | открытый | 14,74 | 15,73 | 6,72 |
| 25 | Универ Менеджмент | Атаман | интервальный | 1 733,88 | 1 829,06 | 5,49 |
| 26 | Арт-Капитал | АнтиБанк | закрытый | 965,30 | 1 008,45 | 4,47 |
| 27 | Бонум Груп | Бонум Оптимум | открытый | 95,50 | 98,42 | 3,06 |
| 28 | SEB Asset Management Ukraine | СЕБ Фонд Сбалансированный | открытый | 91,39 | 90,86 | -0,58 |
| 29 | Магистр | Магистр - фонд сбалансированный | открытый | 995,47 | 987,19 | -0,83 |
| 30 | Универ Менеджмент | Ярослав Мудрый | открытый | 1 876,21 | 1 846,08 | -1,61 |
| 31 | ПИОГЛОБАЛ Украина | Премиум-фонд сбалансированный | открытый | 1 706,47 | 1 663,96 | -2,49 |
| 32 | Конкорд Эссет Менеджмент | Конкорд Стабильность | открытый | 49,49 | 46,79 | -5,46 |
| 33 | Конкорд Эссет Менеджмент | Конкорд Достаток | открытый | 71,97 | 66,48 | -7,63 |
| 34 | Конкорд Эссет Менеджмент | Конкорд Перспектива | интервальный | 66,38 | 61,19 | -7,82 |
| 35 | Арт-Капитал | Достояние | открытый | 144,65 | 125,12 | -13,50 |
- Дата исследования: 03.09.10
- Источник данных: официальные данные КУА, веб-сайты организаций
- Периодичность обновления данных: еженедельно
- Кто делает рейтинг: компания «Простобанк Консалтинг», которая занимается регулярными исследованиями украинского рынка банковских услуг
- Методика создания рейтингов инвестиционных фондов



