Тарифы по депозитам ПУМБа

Доходные

Гривна

Название Ставка, % Срок Выплата процентов Мин. сумма
Доходный 16,10 1 год ежемесячно 800 000,00
Растущий 15,90 1 год ежемесячно 500,00
Доходный 15,90 1 год ежемесячно 40 000,00
Доходный 15,90 9 месяцев ежемесячно 800 000,00
Доходный 15,70 9 месяцев ежемесячно 40 000,00
Доходный 15,70 6 месяцев ежемесячно 800 000,00
Доходный 15,50 6 месяцев ежемесячно 40 000,00
Доходный 15,50 1 год ежемесячно 500,00
Доходный 15,30 9 месяцев ежемесячно 500,00
Доходный 15,10 6 месяцев ежемесячно 500,00
Доходный 14,70 3 месяца ежемесячно 800 000,00
Доходный 14,50 3 месяца ежемесячно 40 000,00
Доходный 14,10 3 месяца ежемесячно 500,00

Доллар США

Название Ставка, % Срок Выплата процентов Мин. сумма
Доходный 6,70 1,5 года ежемесячно 100 000,00
Доходный 6,60 1 год ежемесячно 100 000,00
Доходный 6,50 1,5 года ежемесячно 10 000,00
Доходный 6,40 1 год ежемесячно 10 000,00
Доходный 6,20 9 месяцев ежемесячно 100 000,00
Доходный 6,10 1,5 года ежемесячно 100,00
Доходный 6,00 1 год ежемесячно 100,00
Доходный 6,00 6 месяцев ежемесячно 100 000,00
Доходный 6,00 9 месяцев ежемесячно 10 000,00
Доходный 5,80 6 месяцев ежемесячно 10 000,00
Доходный 5,60 9 месяцев ежемесячно 100,00
Растущий 5,40 1 год ежемесячно 100,00
Доходный 5,40 6 месяцев ежемесячно 100,00
Доходный 5,00 3 месяца ежемесячно 100 000,00
Доходный 4,80 3 месяца ежемесячно 10 000,00
Доходный 4,40 3 месяца ежемесячно 100,00

Евро

Название Ставка, % Срок Выплата процентов Мин. сумма
Доходный 4,70 1,5 года ежемесячно 75 000,00
Доходный 4,60 1 год ежемесячно 75 000,00
Доходный 4,50 1,5 года ежемесячно 7 500,00
Доходный 4,40 9 месяцев ежемесячно 75 000,00
Доходный 4,40 1 год ежемесячно 7 500,00
Доходный 4,20 9 месяцев ежемесячно 7 500,00
Доходный 4,20 6 месяцев ежемесячно 75 000,00
Доходный 4,10 1,5 года ежемесячно 100,00
Доходный 4,00 6 месяцев ежемесячно 7 500,00
Доходный 4,00 1 год ежемесячно 100,00
Доходный 3,80 9 месяцев ежемесячно 100,00
Растущий 3,70 1 год ежемесячно 100,00
Доходный 3,60 3 месяца ежемесячно 75 000,00
Доходный 3,60 6 месяцев ежемесячно 100,00
Доходный 3,40 3 месяца ежемесячно 7 500,00
Доходный 3,00 3 месяца ежемесячно 100,00

Накопительные

Гривна

Название Ставка, % Срок Выплата процентов Мин. сумма
Накопительный 16,70 1 год в конце срока 800 000,00
Накопительный 16,50 1 год в конце срока 40 000,00
Накопительный 16,20 9 месяцев в конце срока 800 000,00
Накопительный 16,10 1 год в конце срока 500,00
Накопительный 16,00 9 месяцев в конце срока 40 000,00
Накопительный 15,80 6 месяцев в конце срока 800 000,00
Накопительный 15,70 1 год ежемесячно 800 000,00
Накопительный 15,60 9 месяцев в конце срока 500,00
Накопительный 15,60 6 месяцев в конце срока 40 000,00
Накопительный 15,50 1 год ежемесячно 40 000,00
Накопительный 15,50 9 месяцев ежемесячно 800 000,00
Накопительный 15,30 6 месяцев ежемесячно 800 000,00
Накопительный 15,30 9 месяцев ежемесячно 40 000,00
Накопительный 15,20 6 месяцев в конце срока 500,00
Накопительный 15,10 1 год ежемесячно 500,00
Накопительный 15,10 6 месяцев ежемесячно 40 000,00
Накопительный 14,90 9 месяцев ежемесячно 500,00
Накопительный 14,70 6 месяцев ежемесячно 500,00
Накопительный 14,50 3 месяца в конце срока 800 000,00
Накопительный 14,30 3 месяца ежемесячно 800 000,00
Накопительный 14,30 3 месяца в конце срока 40 000,00
Накопительный 14,10 3 месяца ежемесячно 40 000,00
Накопительный 13,90 3 месяца в конце срока 500,00
Накопительный 13,70 3 месяца ежемесячно 500,00
Накопительный 11,70 1 месяц в конце срока 800 000,00
Накопительный 11,50 1 месяц в конце срока 40 000,00

Доллар США

Название Ставка, % Срок Выплата процентов Мин. сумма
Накопительный 6,70 1,5 года в конце срока 100 000,00
Накопительный 6,50 1,5 года ежемесячно 100 000,00
Накопительный 6,50 1,5 года в конце срока 10 000,00
Накопительный 6,40 1 год в конце срока 100 000,00
Накопительный 6,30 1,5 года ежемесячно 10 000,00
Накопительный 6,30 1 год ежемесячно 100 000,00
Накопительный 6,20 1 год в конце срока 10 000,00
Накопительный 6,10 9 месяцев в конце срока 100 000,00
Накопительный 6,10 1,5 года в конце срока 100,00
Накопительный 6,10 1 год ежемесячно 10 000,00
Накопительный 5,90 9 месяцев в конце срока 10 000,00
Накопительный 5,90 1,5 года ежемесячно 100,00
Накопительный 5,90 6 месяцев в конце срока 100 000,00
Накопительный 5,90 9 месяцев ежемесячно 100 000,00
Накопительный 5,80 1 год в конце срока 100,00
Накопительный 5,70 6 месяцев ежемесячно 100 000,00
Накопительный 5,70 9 месяцев ежемесячно 10 000,00
Накопительный 5,70 1 год ежемесячно 100,00
Накопительный 5,70 6 месяцев в конце срока 10 000,00
Накопительный 5,50 9 месяцев в конце срока 100,00
Накопительный 5,50 6 месяцев ежемесячно 10 000,00
Накопительный 5,30 6 месяцев в конце срока 100,00
Накопительный 5,30 9 месяцев ежемесячно 100,00
Накопительный 5,10 6 месяцев ежемесячно 100,00
Накопительный 4,90 3 месяца в конце срока 100 000,00
Накопительный 4,80 3 месяца ежемесячно 100 000,00
Накопительный 4,70 3 месяца в конце срока 10 000,00
Накопительный 4,60 3 месяца ежемесячно 10 000,00
Накопительный 4,30 3 месяца в конце срока 100,00
Накопительный 4,20 3 месяца ежемесячно 100,00
Накопительный 3,90 1 месяц в конце срока 100 000,00
Накопительный 3,70 1 месяц в конце срока 10 000,00

Евро

Название Ставка, % Срок Выплата процентов Мин. сумма
Накопительный 4,60 1,5 года в конце срока 75 000,00
Накопительный 4,50 1 год в конце срока 75 000,00
Накопительный 4,50 1,5 года ежемесячно 75 000,00
Накопительный 4,40 1 год ежемесячно 75 000,00
Накопительный 4,40 1,5 года в конце срока 7 500,00
Накопительный 4,30 1 год в конце срока 7 500,00
Накопительный 4,30 1,5 года ежемесячно 7 500,00
Накопительный 4,30 9 месяцев в конце срока 75 000,00
Накопительный 4,20 1 год ежемесячно 7 500,00
Накопительный 4,20 9 месяцев ежемесячно 75 000,00
Накопительный 4,10 9 месяцев в конце срока 7 500,00
Накопительный 4,10 6 месяцев в конце срока 75 000,00
Накопительный 4,00 9 месяцев ежемесячно 7 500,00
Накопительный 4,00 1,5 года в конце срока 100,00
Накопительный 4,00 6 месяцев ежемесячно 75 000,00
Накопительный 3,90 1 год в конце срока 100,00
Накопительный 3,90 1,5 года ежемесячно 100,00
Накопительный 3,90 6 месяцев в конце срока 7 500,00
Накопительный 3,80 6 месяцев ежемесячно 7 500,00
Накопительный 3,80 1 год ежемесячно 100,00
Накопительный 3,70 9 месяцев в конце срока 100,00
Накопительный 3,60 9 месяцев ежемесячно 100,00
Накопительный 3,50 3 месяца в конце срока 75 000,00
Накопительный 3,50 6 месяцев в конце срока 100,00
Накопительный 3,40 3 месяца ежемесячно 75 000,00
Накопительный 3,40 6 месяцев ежемесячно 100,00
Накопительный 3,30 3 месяца в конце срока 7 500,00
Накопительный 3,20 3 месяца ежемесячно 7 500,00
Накопительный 2,90 3 месяца в конце срока 100,00
Накопительный 2,80 3 месяца ежемесячно 100,00
Накопительный 2,50 1 месяц в конце срока 75 000,00
Накопительный 2,30 1 месяц в конце срока 7 500,00

Сберегательные

Гривна

Название Ставка, % Срок Выплата процентов Мин. сумма
Доходный 17,20 1 год в конце срока 800 000,00
Доходный 17,00 1 год в конце срока 40 000,00
Доходный 16,70 9 месяцев в конце срока 800 000,00
Доходный 16,60 1 год в конце срока 500,00
Доходный 16,50 9 месяцев в конце срока 40 000,00
Доходный 16,10 6 месяцев в конце срока 800 000,00
Доходный 16,10 9 месяцев в конце срока 500,00
Доходный 15,90 6 месяцев в конце срока 40 000,00
Доходный 15,50 6 месяцев в конце срока 500,00
Доходный 14,90 3 месяца в конце срока 800 000,00
Доходный 14,70 3 месяца в конце срока 40 000,00
Доходный 14,30 3 месяца в конце срока 500,00
Доходный 12,10 1 месяц в конце срока 800 000,00
Доходный 11,90 1 месяц в конце срока 40 000,00
Доходный 11,50 1 месяц в конце срока 500,00

Доллар США

Название Ставка, % Срок Выплата процентов Мин. сумма
Доходный 7,00 1,5 года в конце срока 100 000,00
Доходный 6,80 1,5 года в конце срока 10 000,00
Доходный 6,80 1 год в конце срока 100 000,00
Доходный 6,60 1 год в конце срока 10 000,00
Доходный 6,40 9 месяцев в конце срока 100 000,00
Доходный 6,40 1,5 года в конце срока 100,00
Доходный 6,20 9 месяцев в конце срока 10 000,00
Доходный 6,20 6 месяцев в конце срока 100 000,00
Доходный 6,20 1 год в конце срока 100,00
Доходный 6,00 6 месяцев в конце срока 10 000,00
Доходный 5,80 9 месяцев в конце срока 100,00
Доходный 5,60 6 месяцев в конце срока 100,00
Доходный 5,10 3 месяца в конце срока 100 000,00
Доходный 4,90 3 месяца в конце срока 10 000,00
Доходный 4,50 3 месяца в конце срока 100,00
Доходный 4,10 1 месяц в конце срока 100 000,00
Доходный 3,90 1 месяц в конце срока 10 000,00
Доходный 3,50 1 месяц в конце срока 100,00

Евро

Название Ставка, % Срок Выплата процентов Мин. сумма
Доходный 4,80 1,5 года в конце срока 75 000,00
Доходный 4,70 1 год в конце срока 75 000,00
Доходный 4,60 1,5 года в конце срока 7 500,00
Доходный 4,50 9 месяцев в конце срока 75 000,00
Доходный 4,50 1 год в конце срока 7 500,00
Доходный 4,30 6 месяцев в конце срока 75 000,00
Доходный 4,30 9 месяцев в конце срока 7 500,00
Доходный 4,20 1,5 года в конце срока 100,00
Доходный 4,10 6 месяцев в конце срока 7 500,00
Доходный 4,10 1 год в конце срока 100,00
Доходный 3,90 9 месяцев в конце срока 100,00
Доходный 3,70 6 месяцев в конце срока 100,00
Доходный 3,70 3 месяца в конце срока 75 000,00
Доходный 3,50 3 месяца в конце срока 7 500,00
Доходный 3,10 3 месяца в конце срока 100,00
Доходный 2,60 1 месяц в конце срока 75 000,00
Доходный 2,40 1 месяц в конце срока 7 500,00
Доходный 2,00 1 месяц в конце срока 100,00

Универсальные

Гривна

Название Ставка, % Срок Выплата процентов Мин. сумма
Комфортный+ 15,50 1 год в конце срока 500 000,00
Комфортный+ 15,40 1 год в конце срока 100 000,00
Комфортный+ 15,30 1 год в конце срока 20 000,00
Комфортный+ 15,10 1 год в конце срока 5 000,00
Комфортный+ 15,10 1 год ежемесячно 500 000,00
Комфортный+ 15,00 1 год ежемесячно 100 000,00
Комфортный+ 14,90 1 год ежемесячно 20 000,00
Комфортный+ 14,70 1 год ежемесячно 5 000,00
Свободный депозит 11,90 0 - 1 год в конце срока 500,00
Свободный депозит 11,70 0 - 1 год ежемесячно 500,00

Доллар США

Название Ставка, % Срок Выплата процентов Мин. сумма
Комфортный+ 5,10 1 год в конце срока 100 000,00
Комфортный+ 5,00 1 год в конце срока 25 000,00
Комфортный+ 4,90 1 год ежемесячно 100 000,00
Комфортный+ 4,90 1 год в конце срока 5 000,00
Комфортный+ 4,80 1 год ежемесячно 25 000,00
Комфортный+ 4,70 1 год в конце срока 1 000,00
Комфортный+ 4,70 1 год ежемесячно 5 000,00
Комфортный+ 4,50 1 год ежемесячно 1 000,00
Свободный депозит 3,40 0 - 1 год в конце срока 100,00
Свободный депозит 3,30 0 - 1 год ежемесячно 100,00

Евро

Название Ставка, % Срок Выплата процентов Мин. сумма
Комфортный+ 3,50 1 год в конце срока 75 000,00
Комфортный+ 3,40 1 год ежемесячно 75 000,00
Комфортный+ 3,40 1 год в конце срока 15 000,00
Комфортный+ 3,30 1 год ежемесячно 15 000,00
Комфортный+ 3,30 1 год в конце срока 3 000,00
Комфортный+ 3,20 1 год ежемесячно 3 000,00
Комфортный+ 3,10 1 год в конце срока 750,00
Комфортный+ 3,00 1 год ежемесячно 750,00
Свободный депозит 2,30 0 - 1 год в конце срока 100,00
Свободный депозит 2,20 0 - 1 год ежемесячно 100,00
  • Дата исследования: 30.01.12
  • Источник данных: официальные данные банков, телефонный опрос, веб-сайты банков
  • Периодичность обновления данных: еженедельно
  • Кто проводит исследование: компания «Простобанк Консалтинг», которая занимается регулярными исследованиями украинского рынка банковских услуг

Получать все обновления сайта Prostobank.ua

На Ваш Email:
  • на Facebook

  • вКонтакте

  • на Google +

  • в Твиттере

Ошибка?

Подождите, идет обновление ...

Все поля обязательны к заполнению:
Поле для комментария обязательно должно быть заполнено, если речь идет о числах и других данных, например, тарифах. В противном случае данные проверяться не будут.