Тарифы по депозитам Проминвестбанка

Банк: Проминвестбанк

  • Город: Киев

Выберите тип вклада

Доходные

Гривна

Название Ставка, % Срок Выплата процентов Мин. сумма
Базовый 17,00 1 год ежемесячно 500 000,00
Базовый 16,50 1 год ежемесячно 5 000,00
Базовый 16,00 9 месяцев ежемесячно 500 000,00
Базовый 16,00 1 год ежемесячно 5 000,00
Базовый 15,50 9 месяцев ежемесячно 5 000,00
Базовый 15,00 6 месяцев ежемесячно 500 000,00
Базовый 15,00 9 месяцев ежемесячно 5 000,00
Базовый 14,50 3 месяца ежемесячно 5 000,00
Базовый 14,50 6 месяцев ежемесячно 5 000,00
Базовый 14,00 6 месяцев ежемесячно 5 000,00
Базовый 12,50 2 месяца ежемесячно 5 000,00

Доллар США

Название Ставка, % Срок Выплата процентов Мин. сумма
Базовый 7,10 1 год ежемесячно 100 000,00
Базовый 6,85 1 год ежемесячно 500,00
Базовый 6,75 9 месяцев ежемесячно 100 000,00
Базовый 6,75 6 месяцев ежемесячно 100 000,00
Базовый 6,60 1 год ежемесячно 500,00
Базовый 6,50 9 месяцев ежемесячно 500,00
Базовый 6,50 6 месяцев ежемесячно 500,00
Базовый 6,25 6 месяцев ежемесячно 500,00
Базовый 6,25 9 месяцев ежемесячно 500,00
Базовый 5,25 3 месяца ежемесячно 500,00

Евро

Название Ставка, % Срок Выплата процентов Мин. сумма
Базовый 6,50 1 год ежемесячно 100 000,00
Базовый 6,25 1 год ежемесячно 500,00
Базовый 6,00 1 год ежемесячно 500,00
Базовый 6,00 9 месяцев ежемесячно 100 000,00
Базовый 5,75 9 месяцев ежемесячно 500,00
Базовый 5,50 6 месяцев ежемесячно 100 000,00
Базовый 5,50 9 месяцев ежемесячно 500,00
Базовый 5,25 6 месяцев ежемесячно 500,00
Базовый 5,00 6 месяцев ежемесячно 500,00
Базовый 4,00 3 месяца ежемесячно 500,00

Российский рубль

Название Ставка, % Срок Выплата процентов Мин. сумма
Базовый 7,00 1 год ежемесячно 1 000 000,00
Базовый 6,75 1 год ежемесячно 20 000,00
Базовый 6,50 1 год ежемесячно 20 000,00
Базовый 6,50 9 месяцев ежемесячно 1 000 000,00
Базовый 6,25 9 месяцев ежемесячно 20 000,00
Базовый 6,00 9 месяцев ежемесячно 20 000,00
Базовый 6,00 6 месяцев ежемесячно 1 000 000,00
Базовый 5,75 6 месяцев ежемесячно 20 000,00
Базовый 5,50 6 месяцев ежемесячно 20 000,00
Базовый 4,50 3 месяца ежемесячно 20 000,00

Накопительные

Гривна

Название Ставка, % Срок Выплата процентов Мин. сумма
Динамичный 16,80 1 год ежемесячно 500 000,00
Динамичный 16,80 1 год капитализация 500 000,00
Динамичный 16,30 1 год капитализация 5 000,00
Динамичный 16,30 1 год ежемесячно 5 000,00
Динамичный 15,80 1 год ежемесячно 5 000,00
Динамичный 15,80 9 месяцев капитализация 500 000,00
Динамичный 15,80 9 месяцев ежемесячно 500 000,00
Динамичный 15,80 1 год капитализация 5 000,00
Динамичный 15,30 9 месяцев капитализация 5 000,00
Динамичный 15,30 9 месяцев ежемесячно 5 000,00
Динамичный 14,80 6 месяцев капитализация 500 000,00
Динамичный 14,80 9 месяцев капитализация 5 000,00
Динамичный 14,80 6 месяцев ежемесячно 500 000,00
Динамичный 14,80 9 месяцев ежемесячно 5 000,00
Динамичный 14,30 3 месяца ежемесячно 5 000,00
Динамичный 14,30 6 месяцев капитализация 5 000,00
Динамичный 14,30 6 месяцев ежемесячно 5 000,00
Динамичный 14,30 3 месяца капитализация 5 000,00
Динамичный 13,80 6 месяцев капитализация 5 000,00
Динамичный 13,80 6 месяцев ежемесячно 5 000,00
Динамичный 10,80 1 месяц в конце срока 5 000,00

Доллар США

Название Ставка, % Срок Выплата процентов Мин. сумма
Динамичный 6,60 1 год ежемесячно 100 000,00
Динамичный 6,60 1 год капитализация 100 000,00
Динамичный 6,35 1 год капитализация 500,00
Динамичный 6,35 1 год ежемесячно 500,00
Динамичный 6,25 9 месяцев ежемесячно 100 000,00
Динамичный 6,25 9 месяцев капитализация 100 000,00
Динамичный 6,25 6 месяцев ежемесячно 100 000,00
Динамичный 6,25 6 месяцев капитализация 100 000,00
Динамичный 6,10 1 год ежемесячно 500,00
Динамичный 6,10 1 год капитализация 500,00
Динамичный 6,00 9 месяцев капитализация 500,00
Динамичный 6,00 9 месяцев ежемесячно 500,00
Динамичный 6,00 6 месяцев капитализация 500,00
Динамичный 6,00 6 месяцев ежемесячно 500,00
Динамичный 5,75 6 месяцев капитализация 500,00
Динамичный 5,75 9 месяцев ежемесячно 500,00
Динамичный 5,75 9 месяцев капитализация 500,00
Динамичный 5,75 6 месяцев ежемесячно 500,00
Динамичный 4,75 3 месяца ежемесячно 500,00
Динамичный 4,75 3 месяца капитализация 500,00
Динамичный 3,50 1 месяц в конце срока 500,00

Евро

Название Ставка, % Срок Выплата процентов Мин. сумма
Динамичный 6,30 1 год ежемесячно 100 000,00
Динамичный 6,30 1 год капитализация 100 000,00
Динамичный 6,05 1 год ежемесячно 500,00
Динамичный 6,05 1 год капитализация 500,00
Динамичный 5,80 9 месяцев ежемесячно 100 000,00
Динамичный 5,80 1 год капитализация 500,00
Динамичный 5,80 1 год ежемесячно 500,00
Динамичный 5,80 9 месяцев капитализация 100 000,00
Динамичный 5,55 9 месяцев капитализация 500,00
Динамичный 5,55 9 месяцев ежемесячно 500,00
Динамичный 5,30 6 месяцев капитализация 100 000,00
Динамичный 5,30 6 месяцев ежемесячно 100 000,00
Динамичный 5,30 9 месяцев ежемесячно 500,00
Динамичный 5,30 9 месяцев капитализация 500,00
Динамичный 5,05 6 месяцев капитализация 500,00
Динамичный 5,05 6 месяцев ежемесячно 500,00
Динамичный 4,80 6 месяцев капитализация 500,00
Динамичный 4,80 6 месяцев ежемесячно 500,00
Динамичный 3,80 3 месяца ежемесячно 500,00
Динамичный 3,80 3 месяца капитализация 500,00
Динамичный 3,30 1 месяц в конце срока 500,00

Российский рубль

Название Ставка, % Срок Выплата процентов Мин. сумма
Динамичный 6,80 1 год ежемесячно 1 000 000,00
Динамичный 6,80 1 год капитализация 1 000 000,00
Динамичный 6,55 1 год ежемесячно 20 000,00
Динамичный 6,55 1 год капитализация 20 000,00
Динамичный 6,30 9 месяцев ежемесячно 1 000 000,00
Динамичный 6,30 1 год капитализация 20 000,00
Динамичный 6,30 9 месяцев капитализация 1 000 000,00
Динамичный 6,30 1 год ежемесячно 20 000,00
Динамичный 6,05 9 месяцев ежемесячно 20 000,00
Динамичный 6,05 9 месяцев капитализация 20 000,00
Динамичный 5,80 9 месяцев капитализация 20 000,00
Динамичный 5,80 6 месяцев капитализация 1 000 000,00
Динамичный 5,80 9 месяцев ежемесячно 20 000,00
Динамичный 5,80 6 месяцев ежемесячно 1 000 000,00
Динамичный 5,55 6 месяцев капитализация 20 000,00
Динамичный 5,55 6 месяцев ежемесячно 20 000,00
Динамичный 5,30 6 месяцев капитализация 20 000,00
Динамичный 5,30 6 месяцев ежемесячно 20 000,00
Динамичный 4,30 3 месяца ежемесячно 20 000,00
Динамичный 4,30 3 месяца капитализация 20 000,00
Динамичный 2,80 1 месяц в конце срока 20 000,00

Сберегательные

Гривна

Название Ставка, % Срок Выплата процентов Мин. сумма
Базовый 17,00 1 год капитализация 500 000,00
Базовый 16,50 1 год капитализация 5 000,00
Базовый 16,00 9 месяцев капитализация 500 000,00
Базовый 16,00 1 год капитализация 5 000,00
Базовый 15,50 9 месяцев капитализация 5 000,00
Базовый 15,00 6 месяцев капитализация 500 000,00
Базовый 15,00 9 месяцев капитализация 5 000,00
Базовый 14,50 3 месяца капитализация 5 000,00
Базовый 14,50 6 месяцев капитализация 5 000,00
Базовый 14,00 6 месяцев капитализация 5 000,00
Базовый 12,50 2 месяца капитализация 5 000,00
Базовый 11,00 1 месяц в конце срока 5 000,00

Доллар США

Название Ставка, % Срок Выплата процентов Мин. сумма
Базовый 7,10 1 год капитализация 100 000,00
Базовый 6,85 1 год капитализация 500,00
Базовый 6,75 6 месяцев капитализация 100 000,00
Базовый 6,75 9 месяцев капитализация 100 000,00
Базовый 6,60 1 год капитализация 500,00
Базовый 6,50 6 месяцев капитализация 500,00
Базовый 6,50 9 месяцев капитализация 500,00
Базовый 6,25 9 месяцев капитализация 500,00
Базовый 6,25 6 месяцев капитализация 500,00
Базовый 5,25 3 месяца капитализация 500,00
Базовый 4,00 1 месяц в конце срока 500,00

Евро

Название Ставка, % Срок Выплата процентов Мин. сумма
Базовый 6,50 1 год капитализация 500,00
Базовый 6,50 1 год капитализация 100 000,00
Базовый 6,25 1 год капитализация 500,00
Базовый 6,00 9 месяцев капитализация 100 000,00
Базовый 5,75 9 месяцев капитализация 500,00
Базовый 5,50 6 месяцев капитализация 100 000,00
Базовый 5,50 9 месяцев капитализация 500,00
Базовый 5,25 6 месяцев капитализация 500,00
Базовый 5,00 6 месяцев капитализация 500,00
Базовый 4,00 3 месяца капитализация 500,00
Базовый 3,50 1 месяц в конце срока 500,00

Российский рубль

Название Ставка, % Срок Выплата процентов Мин. сумма
Базовый 7,00 1 год капитализация 1 000 000,00
Базовый 6,75 1 год капитализация 20 000,00
Базовый 6,50 1 год капитализация 20 000,00
Базовый 6,50 9 месяцев капитализация 1 000 000,00
Базовый 6,25 9 месяцев капитализация 20 000,00
Базовый 6,00 9 месяцев капитализация 20 000,00
Базовый 6,00 6 месяцев капитализация 1 000 000,00
Базовый 5,75 6 месяцев капитализация 20 000,00
Базовый 5,50 6 месяцев капитализация 20 000,00
Базовый 4,50 3 месяца капитализация 20 000,00
Базовый 3,00 1 месяц в конце срока 20 000,00
  • Дата исследования: 30.01.12
  • Источник данных: официальные данные банков, телефонный опрос, веб-сайты банков
  • Периодичность обновления данных: еженедельно
  • Кто проводит исследование: компания «Простобанк Консалтинг», которая занимается регулярными исследованиями украинского рынка банковских услуг

Получать все обновления сайта Prostobank.ua

На Ваш Email:
  • на Facebook

  • вКонтакте

  • на Google +

  • в Твиттере

Ошибка?

Подождите, идет обновление ...

Все поля обязательны к заполнению:
Поле для комментария обязательно должно быть заполнено, если речь идет о числах и других данных, например, тарифах. В противном случае данные проверяться не будут.