Тарифы по депозитам Ощадбанка

Банк: Ощадбанк

  • Город: Киев

Выберите тип вклада

Доходные

Гривна

Название Ставка, % Срок Выплата процентов Мин. сумма
Депозитный 17,00 1 год - 3 года ежеквартально 500 001,00
Депозитный 17,00 1 год - 3 года ежемесячно 500 001,00
Депозитный 17,00 6 месяцев - 9 месяцев ежеквартально 500 001,00
Депозитный 17,00 6 месяцев - 9 месяцев ежемесячно 500 001,00
Депозитный 16,75 6 месяцев - 9 месяцев ежеквартально 200 001,00
Депозитный 16,75 1 год - 3 года ежемесячно 200 001,00
Депозитный 16,75 1 год - 3 года ежеквартально 200 001,00
Депозитный 16,75 6 месяцев - 9 месяцев ежемесячно 200 001,00
Депозитный 16,50 6 месяцев - 9 месяцев ежеквартально 100 001,00
Депозитный 16,50 1 год - 3 года ежемесячно 100 001,00
Депозитный 16,50 1 год - 3 года ежеквартально 100 001,00
Депозитный 16,50 6 месяцев - 9 месяцев ежемесячно 100 001,00
Депозитный 16,00 1 год - 3 года ежемесячно 500,00
Депозитный 16,00 1 год - 3 года ежеквартально 500,00
Депозитный 16,00 6 месяцев - 9 месяцев ежемесячно 500,00
Депозитный 16,00 6 месяцев - 9 месяцев ежеквартально 500,00
Депозитный 15,50 3 месяца ежемесячно 500,00
Депозитный 14,50 от 1 месяца - 2 месяца ежемесячно 500,00

Доллар США

Название Ставка, % Срок Выплата процентов Мин. сумма
Депозитный 8,50 1 год - 3 года ежеквартально 100 001,00
Депозитный 8,50 1 год - 3 года ежемесячно 100 001,00
Депозитный 8,30 1 год - 3 года ежемесячно 50 001,00
Депозитный 8,30 1 год - 3 года ежеквартально 50 001,00
Депозитный 8,20 1 год - 3 года ежемесячно 10 001,00
Депозитный 8,20 1 год - 3 года ежеквартально 10 001,00
Депозитный 8,00 1 год - 3 года ежемесячно 100,00
Депозитный 8,00 1 год - 3 года ежеквартально 100,00
Депозитный 8,00 6 месяцев - 9 месяцев ежемесячно 100 001,00
Депозитный 8,00 6 месяцев - 9 месяцев ежеквартально 100 001,00
Депозитный 7,80 6 месяцев - 9 месяцев ежемесячно 50 001,00
Депозитный 7,80 6 месяцев - 9 месяцев ежеквартально 50 001,00
Депозитный 7,70 6 месяцев - 9 месяцев ежеквартально 10 001,00
Депозитный 7,70 6 месяцев - 9 месяцев ежемесячно 10 001,00
Депозитный 7,50 6 месяцев - 9 месяцев ежемесячно 100,00
Депозитный 7,50 6 месяцев - 9 месяцев ежеквартально 100,00
Накопительный 7,05 6 месяцев ежемесячно 50 001,00
Депозитный 7,00 3 месяца ежемесячно 100,00
Депозитный 6,75 от 1 месяца - 2 месяца ежемесячно 100,00

Евро

Название Ставка, % Срок Выплата процентов Мин. сумма
Депозитный 7,00 1 год - 3 года ежемесячно 100 001,00
Депозитный 7,00 1 год - 3 года ежеквартально 100 001,00
Депозитный 6,80 1 год - 3 года ежеквартально 50 001,00
Депозитный 6,80 1 год - 3 года ежемесячно 50 001,00
Депозитный 6,70 1 год - 3 года ежемесячно 10 001,00
Депозитный 6,70 1 год - 3 года ежеквартально 10 001,00
Депозитный 6,50 1 год - 3 года ежемесячно 100,00
Депозитный 6,50 6 месяцев - 9 месяцев ежемесячно 100 001,00
Депозитный 6,50 1 год - 3 года ежеквартально 100,00
Депозитный 6,50 6 месяцев - 9 месяцев ежеквартально 100 001,00
Депозитный 6,30 6 месяцев - 9 месяцев ежеквартально 50 001,00
Депозитный 6,30 6 месяцев - 9 месяцев ежемесячно 50 001,00
Депозитный 6,20 6 месяцев - 9 месяцев ежемесячно 10 001,00
Депозитный 6,20 6 месяцев - 9 месяцев ежеквартально 10 001,00
Депозитный 6,00 6 месяцев - 9 месяцев ежемесячно 100,00
Депозитный 6,00 6 месяцев - 9 месяцев ежеквартально 100,00
Депозитный 5,50 3 месяца ежемесячно 100,00
Депозитный 5,25 от 1 месяца - 2 месяца ежемесячно 100,00

Накопительные

Гривна

Название Ставка, % Срок Выплата процентов Мин. сумма
Срочный Пенсионный 17,50 1,5 года ежемесячно 500 001,00
Срочный Пенсионный 17,25 1,5 года ежемесячно 200 001,00
Срочный Пенсионный 17,00 1,5 года ежемесячно 100 001,00
Накопительный 16,50 2 года - 3 года ежемесячно 500 000,00
Накопительный 16,50 2 года - 3 года ежеквартально 500 000,00
Срочный Пенсионный 16,50 1,5 года ежемесячно 50,00
Накопительный 16,50 2 года - 3 года в конце срока 500 000,00
Накопительный 16,25 2 года - 3 года ежемесячно 200 001,00
Накопительный 16,25 2 года - 3 года в конце срока 200 001,00
Накопительный 16,25 2 года - 3 года ежеквартально 200 001,00
Накопительный 16,00 1 год ежеквартально 500 000,00
Накопительный 16,00 2 года - 3 года ежеквартально 100 001,00
Накопительный 16,00 2 года - 3 года в конце срока 100 001,00
Накопительный 16,00 2 года - 3 года ежемесячно 100 001,00
Накопительный 16,00 1 год ежемесячно 500 000,00
Накопительный 16,00 1 год в конце срока 500 000,00
Накопительный 15,75 1 год в конце срока 200 001,00
Накопительный 15,75 1 год ежеквартально 200 001,00
Накопительный 15,75 1 год ежемесячно 200 001,00
Накопительный 15,50 2 года - 3 года в конце срока 500,00
Накопительный 15,50 2 года - 3 года ежеквартально 500,00
Накопительный 15,50 1 год ежеквартально 100 001,00
Накопительный 15,50 2 года - 3 года ежемесячно 500,00
Накопительный 15,50 1 год в конце срока 100 001,00
Накопительный 15,50 1 год ежемесячно 100 001,00
Накопительный 15,50 6 месяцев ежеквартально 500 000,00
Накопительный 15,50 6 месяцев в конце срока 500 000,00
Накопительный 15,50 6 месяцев ежемесячно 500 000,00
Накопительный 15,25 6 месяцев ежеквартально 200 001,00
Накопительный 15,25 6 месяцев в конце срока 200 001,00
Накопительный 15,25 6 месяцев ежемесячно 200 001,00
Накопительный 15,00 1 год ежеквартально 500,00
Комбинированный 15,00 1,5 года ежемесячно 500 000,00
Комбинированный 15,00 1,5 года в конце срока 500 000,00
Комбинированный 15,00 1,5 года ежеквартально 500 000,00
Накопительный 15,00 6 месяцев ежемесячно 100 001,00
Накопительный 15,00 1 год ежемесячно 500,00
Накопительный 15,00 6 месяцев ежеквартально 100 001,00
Накопительный 15,00 6 месяцев в конце срока 100 001,00
Накопительный 15,00 1 год в конце срока 500,00
Комбинированный 14,75 1,5 года ежеквартально 200 001,00
Комбинированный 14,75 1,5 года ежемесячно 200 001,00
Комбинированный 14,75 1,5 года в конце срока 200 001,00
Накопительный 14,50 6 месяцев в конце срока 500,00
Комбинированный 14,50 1,5 года ежеквартально 100 001,00
Комбинированный 14,50 1,5 года в конце срока 100 001,00
Комбинированный 14,50 1,5 года ежемесячно 100 001,00
Накопительный 14,50 6 месяцев ежемесячно 500,00
Накопительный 14,50 6 месяцев ежеквартально 500,00
Комбинированный 14,00 1,5 года ежеквартально 500,00
Комбинированный 14,00 1,5 года ежемесячно 500,00
Комбинированный 14,00 1,5 года в конце срока 500,00
Накопительный 13,50 3 месяца в конце срока 500,00
Накопительный 13,50 3 месяца ежемесячно 500,00
Динамический 10,50 3 месяца капитализация 500,00
Динамический 10,50 3 месяца ежемесячно 500,00
Динамический 5,50 1 месяц в конце срока 500,00

Доллар США

Название Ставка, % Срок Выплата процентов Мин. сумма
Срочный Пенсионный 8,75 1,5 года ежемесячно 100 001,00
Срочный Пенсионный 8,55 1,5 года ежемесячно 50 001,00
Срочный Пенсионный 8,45 1,5 года ежемесячно 10 001,00
Срочный Пенсионный 8,25 1,5 года ежемесячно 10,00
Накопительный 8,00 2 года - 3 года в конце срока 100 001,00
Накопительный 8,00 2 года - 3 года ежемесячно 100 001,00
Накопительный 8,00 2 года - 3 года ежеквартально 100 001,00
Накопительный 7,80 2 года - 3 года ежемесячно 50 001,00
Накопительный 7,80 2 года - 3 года ежеквартально 50 001,00
Накопительный 7,80 2 года - 3 года в конце срока 50 001,00
Накопительный 7,70 2 года - 3 года ежемесячно 10 001,00
Накопительный 7,70 2 года - 3 года ежеквартально 10 001,00
Накопительный 7,70 2 года - 3 года в конце срока 10 001,00
Накопительный 7,50 2 года - 3 года ежемесячно 100,00
Накопительный 7,50 2 года - 3 года в конце срока 100,00
Комбинированный 7,50 1,5 года ежемесячно 100 001,00
Накопительный 7,50 2 года - 3 года ежеквартально 100,00
Комбинированный 7,50 1,5 года ежеквартально 100 001,00
Комбинированный 7,50 1,5 года в конце срока 100 001,00
Накопительный 7,50 1 год ежеквартально 100 001,00
Накопительный 7,50 1 год ежемесячно 100 001,00
Накопительный 7,50 1 год в конце срока 100 001,00
Комбинированный 7,30 1,5 года в конце срока 50 001,00
Накопительный 7,30 1 год ежеквартально 50 001,00
Накопительный 7,30 1 год в конце срока 50 001,00
Комбинированный 7,30 1,5 года ежеквартально 50 001,00
Комбинированный 7,30 1,5 года ежемесячно 50 001,00
Накопительный 7,30 1 год ежемесячно 50 001,00
Накопительный 7,25 6 месяцев в конце срока 100 001,00
Накопительный 7,25 6 месяцев ежеквартально 100 001,00
Накопительный 7,25 6 месяцев ежемесячно 100 001,00
Накопительный 7,20 1 год ежеквартально 10 001,00
Комбинированный 7,20 1,5 года ежемесячно 10 001,00
Комбинированный 7,20 1,5 года в конце срока 10 001,00
Накопительный 7,20 1 год ежемесячно 10 001,00
Комбинированный 7,20 1,5 года ежеквартально 10 001,00
Накопительный 7,20 1 год в конце срока 10 001,00
Накопительный 7,05 6 месяцев в конце срока 50 001,00
Накопительный 7,05 6 месяцев ежеквартально 50 001,00
Комбинированный 7,00 1,5 года ежеквартально 100,00
Комбинированный 7,00 1,5 года ежемесячно 100,00
Накопительный 7,00 1 год ежеквартально 100,00
Накопительный 7,00 1 год в конце срока 100,00
Накопительный 7,00 1 год ежемесячно 100,00
Комбинированный 7,00 1,5 года в конце срока 100,00
Накопительный 6,95 6 месяцев ежемесячно 10 001,00
Накопительный 6,95 6 месяцев ежеквартально 10 001,00
Накопительный 6,95 6 месяцев в конце срока 10 001,00
Накопительный 6,75 6 месяцев ежеквартально 100,00
Накопительный 6,75 6 месяцев ежемесячно 100,00
Накопительный 6,75 6 месяцев в конце срока 100,00
Накопительный 6,50 3 месяца в конце срока 100,00
Накопительный 6,50 3 месяца ежемесячно 100,00
Динамический 4,50 3 месяца ежемесячно 100,00
Динамический 4,50 3 месяца капитализация 100,00
Динамический 3,75 1 месяц в конце срока 100,00

Евро

Название Ставка, % Срок Выплата процентов Мин. сумма
Срочный Пенсионный 7,50 1,5 года ежемесячно 100 001,00
Срочный Пенсионный 7,30 1,5 года ежемесячно 50 001,00
Срочный Пенсионный 7,20 1,5 года ежемесячно 10 001,00
Срочный Пенсионный 7,00 1,5 года ежемесячно 10,00
Накопительный 6,25 2 года - 3 года ежемесячно 100 001,00
Накопительный 6,25 2 года - 3 года в конце срока 100 001,00
Накопительный 6,25 2 года - 3 года ежеквартально 100 001,00
Накопительный 6,05 2 года - 3 года в конце срока 50 001,00
Накопительный 6,05 2 года - 3 года ежеквартально 50 001,00
Накопительный 6,05 2 года - 3 года ежемесячно 50 001,00
Накопительный 5,95 2 года - 3 года в конце срока 10 001,00
Накопительный 5,95 2 года - 3 года ежемесячно 10 001,00
Накопительный 5,95 2 года - 3 года ежеквартально 10 001,00
Накопительный 5,75 1 год в конце срока 100 001,00
Накопительный 5,75 2 года - 3 года ежеквартально 100,00
Накопительный 5,75 2 года - 3 года в конце срока 100,00
Накопительный 5,75 2 года - 3 года ежемесячно 100,00
Накопительный 5,75 1 год ежемесячно 100 001,00
Накопительный 5,75 1 год ежеквартально 100 001,00
Накопительный 5,55 1 год ежемесячно 50 001,00
Накопительный 5,55 1 год ежеквартально 50 001,00
Накопительный 5,55 1 год в конце срока 50 001,00
Комбинированный 5,50 1,5 года ежемесячно 100 001,00
Комбинированный 5,50 1,5 года ежеквартально 100 001,00
Комбинированный 5,50 1,5 года в конце срока 100 001,00
Накопительный 5,45 1 год ежемесячно 10 001,00
Накопительный 5,45 1 год в конце срока 10 001,00
Накопительный 5,45 1 год ежеквартально 10 001,00
Комбинированный 5,30 1,5 года в конце срока 50 001,00
Комбинированный 5,30 1,5 года ежемесячно 50 001,00
Комбинированный 5,30 1,5 года ежеквартально 50 001,00
Накопительный 5,25 1 год в конце срока 100,00
Накопительный 5,25 6 месяцев ежеквартально 100 001,00
Накопительный 5,25 6 месяцев ежемесячно 100 001,00
Накопительный 5,25 6 месяцев в конце срока 100 001,00
Накопительный 5,25 1 год ежемесячно 100,00
Накопительный 5,25 1 год ежеквартально 100,00
Комбинированный 5,20 1,5 года в конце срока 10 001,00
Комбинированный 5,20 1,5 года ежеквартально 10 001,00
Комбинированный 5,20 1,5 года ежемесячно 10 001,00
Накопительный 5,05 6 месяцев в конце срока 50 001,00
Накопительный 5,05 6 месяцев ежемесячно 50 001,00
Накопительный 5,05 6 месяцев ежеквартально 50 001,00
Комбинированный 5,00 1,5 года в конце срока 100,00
Комбинированный 5,00 1,5 года ежемесячно 100,00
Комбинированный 5,00 1,5 года ежеквартально 100,00
Накопительный 4,95 6 месяцев ежемесячно 10 001,00
Накопительный 4,95 6 месяцев в конце срока 10 001,00
Накопительный 4,95 6 месяцев ежеквартально 10 001,00
Накопительный 4,75 6 месяцев в конце срока 100,00
Накопительный 4,75 6 месяцев ежеквартально 100,00
Накопительный 4,75 6 месяцев ежемесячно 100,00
Накопительный 4,50 3 месяца в конце срока 100,00
Накопительный 4,50 3 месяца ежемесячно 100,00
Динамический 3,00 3 месяца капитализация 100,00
Динамический 3,00 3 месяца ежемесячно 100,00
Динамический 2,50 1 месяц в конце срока 100,00

Сберегательные

Гривна

Название Ставка, % Срок Выплата процентов Мин. сумма
Депозитный 17,00 6 месяцев - 9 месяцев в конце срока 500 001,00
Депозитный 17,00 1 год - 3 года в конце срока 500 001,00
Депозитный 16,75 1 год - 3 года в конце срока 200 001,00
Депозитный 16,75 6 месяцев - 9 месяцев в конце срока 200 001,00
Депозитный 16,50 6 месяцев - 9 месяцев в конце срока 100 001,00
Депозитный 16,50 1 год - 3 года в конце срока 100 001,00
Депозитный 16,00 6 месяцев - 9 месяцев в конце срока 500,00
Депозитный 16,00 1 год - 3 года в конце срока 500,00
Депозитный 15,50 3 месяца в конце срока 500,00
Депозитный 14,50 от 1 месяца - 2 месяца в конце срока 500,00
Депозитный 12,00 1 месяц в конце срока 500,00

Доллар США

Название Ставка, % Срок Выплата процентов Мин. сумма
Депозитный 8,50 1 год - 3 года в конце срока 100 001,00
Депозитный 8,30 1 год - 3 года в конце срока 50 001,00
Депозитный 8,20 1 год - 3 года в конце срока 10 001,00
Депозитный 8,00 1 год - 3 года в конце срока 100,00
Депозитный 8,00 6 месяцев - 9 месяцев в конце срока 100 001,00
Депозитный 7,80 6 месяцев - 9 месяцев в конце срока 50 001,00
Депозитный 7,70 6 месяцев - 9 месяцев в конце срока 10 001,00
Депозитный 7,50 6 месяцев - 9 месяцев в конце срока 100,00
Депозитный 7,00 3 месяца в конце срока 100,00
Депозитный 6,75 от 1 месяца - 2 месяца в конце срока 100,00
Депозитный 5,50 1 месяц в конце срока 100,00

Евро

Название Ставка, % Срок Выплата процентов Мин. сумма
Депозитный 7,00 1 год - 3 года в конце срока 100 001,00
Депозитный 6,80 1 год - 3 года в конце срока 50 001,00
Депозитный 6,70 1 год - 3 года в конце срока 10 001,00
Депозитный 6,50 1 год - 3 года в конце срока 100,00
Депозитный 6,50 6 месяцев - 9 месяцев в конце срока 100 001,00
Депозитный 6,30 6 месяцев - 9 месяцев в конце срока 50 001,00
Депозитный 6,20 6 месяцев - 9 месяцев в конце срока 10 001,00
Депозитный 6,00 6 месяцев - 9 месяцев в конце срока 100,00
Депозитный 5,50 3 месяца в конце срока 100,00
Депозитный 5,25 от 1 месяца - 2 месяца в конце срока 100,00
Депозитный 4,75 1 месяц в конце срока 100,00
  • Дата исследования: 30.01.12
  • Источник данных: официальные данные банков, телефонный опрос, веб-сайты банков
  • Периодичность обновления данных: еженедельно
  • Кто проводит исследование: компания «Простобанк Консалтинг», которая занимается регулярными исследованиями украинского рынка банковских услуг

Получать все обновления сайта Prostobank.ua

На Ваш Email:
  • на Facebook

  • вКонтакте

  • на Google +

  • в Твиттере

Ошибка?

Подождите, идет обновление ...

Все поля обязательны к заполнению:
Поле для комментария обязательно должно быть заполнено, если речь идет о числах и других данных, например, тарифах. В противном случае данные проверяться не будут.