Тарифы по депозитам Сбербанка России

Вклады в золоте

Золото

Название Ставка, % Срок Выплата процентов Мин. вес
Золотой 2,50 2 года в конце срока 20,00
Золотой 2,00 1 год в конце срока 20,00
Золотой 1,75 9 месяцев в конце срока 20,00
Золотой 1,50 6 месяцев в конце срока 20,00

Накопительные

Гривна

Название Ставка, % Срок Выплата процентов Мин. сумма
Стабильный 14,50 3 месяца ежемесячно 1 000,00
Стабильный 14,50 3 месяца капитализация 1 000,00
Стабильный 14,30 3 года капитализация 1 000,00
Стабильный 14,30 3 года ежемесячно 1 000,00
Стабильный 14,20 2 года капитализация 1 000,00
Стабильный 14,20 2 года ежемесячно 1 000,00
Стабильный 14,10 1 год капитализация 1 000,00
Стабильный 14,10 1 год ежемесячно 1 000,00
Стабильный 14,00 9 месяцев капитализация 1 000,00
Стабильный 14,00 6 месяцев капитализация 1 000,00
Стабильный 14,00 9 месяцев ежемесячно 1 000,00
Стабильный 14,00 6 месяцев ежемесячно 1 000,00
Накопительный 13,70 2 года капитализация 1 000,00
Накопительный 13,60 1 год капитализация 1 000,00
Накопительный 13,50 6 месяцев капитализация 1 000,00

Доллар США

Название Ставка, % Срок Выплата процентов Мин. сумма
Стабильный 7,50 3 года ежемесячно 500,00
Стабильный 7,50 3 года капитализация 500,00
Стабильный 7,00 1 год капитализация 500,00
Стабильный 7,00 1 год ежемесячно 500,00
Стабильный 7,00 2 года ежемесячно 500,00
Стабильный 7,00 2 года капитализация 500,00
Накопительный 6,50 1 год капитализация 200,00
Накопительный 6,50 1,5 года капитализация 200,00
Стабильный 6,30 9 месяцев ежемесячно 500,00
Стабильный 6,30 9 месяцев капитализация 500,00
Стабильный 6,00 6 месяцев капитализация 500,00
Стабильный 6,00 6 месяцев ежемесячно 500,00
Накопительный 5,50 6 месяцев капитализация 200,00
Стабильный 4,50 3 месяца капитализация 500,00
Стабильный 4,50 3 месяца ежемесячно 500,00

Евро

Название Ставка, % Срок Выплата процентов Мин. сумма
Стабильный 7,50 3 года капитализация 500,00
Стабильный 7,50 3 года ежемесячно 500,00
Стабильный 7,00 2 года ежемесячно 500,00
Стабильный 7,00 2 года капитализация 500,00
Стабильный 7,00 1 год капитализация 500,00
Стабильный 7,00 1 год ежемесячно 500,00
Накопительный 6,50 1 год ежемесячно 200,00
Накопительный 6,50 1,5 года капитализация 200,00
Стабильный 6,30 9 месяцев ежемесячно 500,00
Стабильный 6,30 9 месяцев капитализация 500,00
Стабильный 6,00 6 месяцев капитализация 500,00
Стабильный 6,00 6 месяцев ежемесячно 500,00
Накопительный 5,50 6 месяцев капитализация 200,00
Стабильный 4,50 3 месяца ежемесячно 500,00
Стабильный 4,50 3 месяца капитализация 500,00

Российский рубль

Название Ставка, % Срок Выплата процентов Мин. сумма
Стабильный 7,70 3 года ежемесячно 5 000,00
Стабильный 7,70 3 года капитализация 5 000,00
Стабильный 7,60 2 года ежемесячно 5 000,00
Стабильный 7,60 2 года капитализация 5 000,00
Стабильный 7,50 1 год капитализация 5 000,00
Стабильный 7,50 1 год ежемесячно 5 000,00
Накопительный 7,10 1,5 года капитализация 5 000,00
Накопительный 7,00 1 год ежемесячно 5 000,00
Стабильный 6,75 9 месяцев капитализация 5 000,00
Стабильный 6,75 9 месяцев ежемесячно 5 000,00
Стабильный 6,25 6 месяцев капитализация 5 000,00
Стабильный 6,25 6 месяцев ежемесячно 5 000,00
Стабильный 6,00 3 месяца капитализация 5 000,00
Стабильный 6,00 3 месяца ежемесячно 5 000,00
Накопительный 5,75 6 месяцев капитализация 5 000,00

Сберегательные

Гривна

Название Ставка, % Срок Выплата процентов Мин. сумма
Традиционный 15,00 1,5 года в конце срока 1 000,00
Традиционный 15,00 1 год в конце срока 1 000,00
Традиционный 14,70 9 месяцев в конце срока 1 000,00
Традиционный 14,70 3 месяца в конце срока 1 000,00
Традиционный 14,40 6 месяцев в конце срока 1 000,00

Доллар США

Название Ставка, % Срок Выплата процентов Мин. сумма
Традиционный 7,20 1 год в конце срока 500,00
Традиционный 6,40 9 месяцев в конце срока 500,00
Традиционный 6,10 6 месяцев в конце срока 500,00
Традиционный 5,10 3 месяца в конце срока 500,00

Евро

Название Ставка, % Срок Выплата процентов Мин. сумма
Традиционный 7,20 1 год в конце срока 500,00
Традиционный 6,40 9 месяцев в конце срока 500,00
Традиционный 6,10 6 месяцев в конце срока 500,00
Традиционный 5,10 3 месяца в конце срока 500,00

Российский рубль

Название Ставка, % Срок Выплата процентов Мин. сумма
Традиционный 7,80 1 год в конце срока 5 000,00
Традиционный 6,90 9 месяцев в конце срока 5 000,00
Традиционный 6,30 6 месяцев в конце срока 5 000,00
Традиционный 6,00 3 месяца в конце срока 5 000,00

Универсальные

Гривна

Название Ставка, % Срок Выплата процентов Мин. сумма
Доходный счет 10,00 бессрочный ежемесячно 1 000,00
Сберегательный счет 8,00 бессрочный ежемесячно 1 000,00
Сберегательный счет 0,10 бессрочный ежемесячно 0,00
Доходный счет 0,10 бессрочный ежемесячно 0,00

Доллар США

Название Ставка, % Срок Выплата процентов Мин. сумма
Доходный счет 5,10 бессрочный ежемесячно 200,00
Сберегательный счет 3,00 бессрочный ежемесячно 200,00
Сберегательный счет 0,10 бессрочный ежемесячно 0,00
Доходный счет 0,10 бессрочный ежемесячно 0,00

Евро

Название Ставка, % Срок Выплата процентов Мин. сумма
Доходный счет 4,00 бессрочный ежемесячно 200,00
Сберегательный счет 2,00 бессрочный ежемесячно 200,00
Доходный счет 0,10 бессрочный ежемесячно 0,00
Сберегательный счет 0,10 бессрочный ежемесячно 0,00

Российский рубль

Название Ставка, % Срок Выплата процентов Мин. сумма
Доходный счет 5,10 бессрочный ежемесячно 5 000,00
Сберегательный счет 0,80 бессрочный ежемесячно 5 000,00
Доходный счет 0,10 бессрочный ежемесячно 0,00
Сберегательный счет 0,10 бессрочный ежемесячно 0,00
  • Дата исследования: 30.01.12
  • Источник данных: официальные данные банков, телефонный опрос, веб-сайты банков
  • Периодичность обновления данных: еженедельно
  • Кто проводит исследование: компания «Простобанк Консалтинг», которая занимается регулярными исследованиями украинского рынка банковских услуг

Получать все обновления сайта Prostobank.ua

На Ваш Email:
  • на Facebook

  • вКонтакте

  • на Google +

  • в Твиттере

Ошибка?

Подождите, идет обновление ...

Все поля обязательны к заполнению:
Поле для комментария обязательно должно быть заполнено, если речь идет о числах и других данных, например, тарифах. В противном случае данные проверяться не будут.