Тарифы по депозитам банка Клиринговый дом

Банк: Клиринговый дом

  • Город: Киев

Выберите тип вклада

Доходные

Гривна

Название Ставка, % Срок Выплата процентов Мин. сумма
Стабильный 15,50 1 год ежемесячно 50 000,00
Для пенсионеров 15,20 1 год ежемесячно 1 000,00
Пополняемый 12/6 15,00 1 год ежемесячно 50 000,00
Для ребенка 15,00 1 год ежемесячно 1 000,00
Перспективный 14,50 6 месяцев ежемесячно 50 000,00
Стабильный 14,50 1 год ежемесячно 1 000,00
Перспективный 14,20 6 месяцев ежемесячно 1 000,00
Пополняемый 12/6 14,00 1 год ежемесячно 1 000,00
Альтернативный 13,75 3 месяца ежемесячно 50 000,00
Альтернативный 13,50 3 месяца ежемесячно 1 000,00

Доллар США

Название Ставка, % Срок Выплата процентов Мин. сумма
Для пенсионеров 7,45 1 год ежемесячно 1 000,00
Стабильный 7,25 1 год ежемесячно 5 000,00
Перспективный 6,75 6 месяцев ежемесячно 5 000,00
Пополняемый 12/6 6,75 1 год ежемесячно 5 000,00
Для ребенка 6,75 1 год ежемесячно 1 000,00
Перспективный 6,45 6 месяцев ежемесячно 1 000,00
Стабильный 6,25 1 год ежемесячно 1 000,00
Альтернативный 6,00 3 месяца ежемесячно 5 000,00
Пополняемый 12/6 5,75 1 год ежемесячно 500,00
Альтернативный 5,75 3 месяца ежемесячно 1 000,00

Евро

Название Ставка, % Срок Выплата процентов Мин. сумма
Для пенсионеров 5,20 1 год ежемесячно 10 000,00
Стабильный 5,00 1 год ежемесячно 10 000,00
Для ребенка 5,00 1 год ежемесячно 10 000,00
Пополняемый 12/6 4,25 1 год ежемесячно 10 000,00
Перспективный 4,25 6 месяцев ежемесячно 10 000,00

Накопительные

Гривна

Название Ставка, % Срок Выплата процентов Мин. сумма
Пополняемый 6/3 13,30 6 месяцев в конце срока 50 000,00
Пополняемый 6/3 13,05 6 месяцев ежемесячно 50 000,00
Пополняемый 6/3 13,00 6 месяцев в конце срока 1 000,00
Пополняемый 6/3 12,80 6 месяцев капитализация 50 000,00
Пополняемый 6/3 12,75 6 месяцев ежемесячно 1 000,00
Пополняемый 6/3 12,50 6 месяцев капитализация 1 000,00

Доллар США

Название Ставка, % Срок Выплата процентов Мин. сумма
Пополняемый 6/3 6,30 6 месяцев в конце срока 5 000,00
Пополняемый 6/3 6,05 6 месяцев ежемесячно 5 000,00
Пополняемый 6/3 6,00 6 месяцев в конце срока 500,00
Пополняемый 6/3 5,75 6 месяцев ежемесячно 500,00

Сберегательные

Гривна

Название Ставка, % Срок Выплата процентов Мин. сумма
Для пенсионеров 16,70 1 год в конце срока 1 000,00
Стабильный 16,50 1 год в конце срока 50 000,00
Для ребенка 16,00 1 год в конце срока 1 000,00
Пополняемый 12/6 16,00 1 год в конце срока 50 000,00
Стабильный 15,50 1 год в конце срока 1 000,00
Пополняемый 12/6 15,00 1 год в конце срока 1 000,00
Стабильный 15,00 1 год капитализация 50 000,00
Перспективный 14,75 6 месяцев в конце срока 50 000,00
Для пенсионеров 14,70 1 год капитализация 1 000,00
Для ребенка 14,50 1 год капитализация 1 000,00
Перспективный 14,45 6 месяцев в конце срока 1 000,00
Перспективный 14,25 6 месяцев капитализация 50 000,00
Стабильный 14,00 1 год капитализация 1 000,00
Альтернативный 14,00 3 месяца в конце срока 50 000,00
Перспективный 13,95 6 месяцев капитализация 1 000,00
Альтернативный 13,75 3 месяца в конце срока 1 000,00

Доллар США

Название Ставка, % Срок Выплата процентов Мин. сумма
Для пенсионеров 7,95 1 год в конце срока 1 000,00
Стабильный 7,75 1 год в конце срока 5 000,00
Для ребенка 7,25 1 год в конце срока 1 000,00
Пополняемый 12/6 7,25 1 год в конце срока 5 000,00
Перспективный 7,00 6 месяцев в конце срока 5 000,00
Для пенсионеров 6,95 1 год капитализация 1 000,00
Стабильный 6,75 1 год капитализация 5 000,00
Стабильный 6,75 1 год в конце срока 1 000,00
Перспективный 6,70 6 месяцев в конце срока 1 000,00
Перспективный 6,50 6 месяцев капитализация 5 000,00
Альтернативный 6,25 3 месяца в конце срока 5 000,00
Пополняемый 12/6 6,25 1 год в конце срока 500,00
Для ребенка 6,25 1 год капитализация 1 000,00
Перспективный 6,20 6 месяцев капитализация 1 000,00
Альтернативный 6,00 3 месяца в конце срока 1 000,00
Стабильный 5,75 1 год капитализация 1 000,00

Евро

Название Ставка, % Срок Выплата процентов Мин. сумма
Для пенсионеров 5,70 1 год в конце срока 10 000,00
Для ребенка 5,50 1 год в конце срока 10 000,00
Стабильный 5,50 1 год в конце срока 10 000,00
Пополняемый 12/6 4,75 1 год в конце срока 10 000,00
Перспективный 4,50 6 месяцев в конце срока 10 000,00
  • Дата исследования: 30.01.12
  • Источник данных: официальные данные банков, телефонный опрос, веб-сайты банков
  • Периодичность обновления данных: еженедельно
  • Кто проводит исследование: компания «Простобанк Консалтинг», которая занимается регулярными исследованиями украинского рынка банковских услуг

Получать все обновления сайта Prostobank.ua

На Ваш Email:
  • на Facebook

  • вКонтакте

  • на Google +

  • в Твиттере

Ошибка?

Подождите, идет обновление ...

Все поля обязательны к заполнению:
Поле для комментария обязательно должно быть заполнено, если речь идет о числах и других данных, например, тарифах. В противном случае данные проверяться не будут.