Тарифы по депозитам Банка Форум

Доходные

Гривна

Название Ставка, % Срок Выплата процентов Мин. сумма
Декада 11,00 1 год ежемесячно 5 000,00
Срочный вклад 9,75 3 года ежеквартально 500,00
Срочный вклад 9,75 3 года ежемесячно 500,00
Срочный вклад 9,40 3 года ежемесячно 500,00

Доллар США

Название Ставка, % Срок Выплата процентов Мин. сумма
Декада 6,00 1 год ежемесячно 1 000,00
Срочный вклад 5,15 3 года ежеквартально 100,00
Срочный вклад 5,00 3 года ежемесячно 100,00

Евро

Название Ставка, % Срок Выплата процентов Мин. сумма
Декада 4,50 1 год ежемесячно 1 000,00
Срочный вклад 3,00 3 года ежеквартально 100,00
Срочный вклад 2,80 3 года ежемесячно 100,00

Накопительные

Гривна

Название Ставка, % Срок Выплата процентов Мин. сумма
Срочный вклад 17,50 1 год в конце срока 500,00
Срочный вклад 17,25 9 месяцев в конце срока 500,00
Срочный вклад 16,85 1 год ежеквартально 500,00
Срочный вклад 16,85 1 год ежемесячно 500,00
Срочный вклад 16,65 1 год капитализация 500,00
Срочный вклад 16,65 9 месяцев ежемесячно 500,00
Срочный вклад 16,65 9 месяцев ежеквартально 500,00
Срочный вклад 16,55 1 год ежемесячно 500,00
Срочный вклад 16,45 9 месяцев капитализация 500,00
Срочный вклад 16,35 9 месяцев ежемесячно 500,00
Срочный вклад 15,50 6 месяцев в конце срока 500,00
Срочный вклад 15,00 3 месяца в конце срока 500,00
Срочный вклад 15,00 6 месяцев ежеквартально 500,00
Срочный вклад 14,90 3 месяца ежемесячно 500,00
Срочный вклад 14,90 6 месяцев ежемесячно 500,00
Срочный вклад 14,80 6 месяцев капитализация 500,00
Срочный вклад 14,80 3 месяца капитализация 500,00
Срочный вклад 14,70 6 месяцев ежемесячно 500,00
Срочный вклад 14,70 3 месяца ежемесячно 500,00
Срочный вклад 11,75 1,5 года в конце срока 500,00
Срочный вклад 11,00 2 года в конце срока 500,00
Срочный вклад 10,85 1,5 года ежеквартально 500,00
Срочный вклад 10,85 1,5 года ежемесячно 500,00
Срочный вклад 10,65 1,5 года капитализация 500,00
Срочный вклад 10,55 1,5 года ежемесячно 500,00
К совершеннолетию 10,50 1 год - 18 лет капитализация 500,00
Срочный вклад 10,30 2 года ежеквартально 500,00
Срочный вклад 10,30 2 года ежемесячно 500,00
Срочный вклад 10,10 2 года капитализация 500,00
Срочный вклад 10,00 2 года ежемесячно 500,00
Финансист 3,00 6 месяцев - 1,5 года капитализация 5 000,00

Доллар США

Название Ставка, % Срок Выплата процентов Мин. сумма
Срочный вклад 7,50 1 год в конце срока 100,00
Срочный вклад 7,25 9 месяцев в конце срока 100,00
Срочный вклад 7,20 9 месяцев ежеквартально 100,00
Срочный вклад 7,15 9 месяцев капитализация 100,00
Срочный вклад 7,15 1 год ежеквартально 100,00
Срочный вклад 7,10 1 год капитализация 100,00
Срочный вклад 7,10 9 месяцев ежемесячно 100,00
Срочный вклад 7,05 1 год ежемесячно 100,00
Срочный вклад 7,00 6 месяцев в конце срока 100,00
Срочный вклад 6,95 6 месяцев ежеквартально 100,00
Срочный вклад 6,90 6 месяцев капитализация 100,00
Срочный вклад 6,85 6 месяцев ежемесячно 100,00
К совершеннолетию 6,75 1 год - 18 лет капитализация 100,00
Срочный вклад 6,50 1,5 года в конце срока 100,00
Срочный вклад 6,35 1,5 года ежеквартально 100,00
Срочный вклад 6,30 1,5 года капитализация 100,00
Срочный вклад 6,25 2 года в конце срока 100,00
Срочный вклад 6,20 1,5 года ежемесячно 100,00
Срочный вклад 5,75 3 месяца в конце срока 100,00
Срочный вклад 5,70 3 месяца капитализация 100,00
Срочный вклад 5,65 3 месяца ежемесячно 100,00
Срочный вклад 5,60 2 года ежеквартально 100,00
Срочный вклад 5,55 2 года капитализация 100,00
Срочный вклад 5,45 2 года ежемесячно 100,00
Финансист 2,00 6 месяцев - 1,5 года капитализация 1 000,00

Евро

Название Ставка, % Срок Выплата процентов Мин. сумма
Срочный вклад 5,50 1 год в конце срока 100,00
Срочный вклад 5,50 1,5 года в конце срока 100,00
К совершеннолетию 5,50 1 год - 18 лет капитализация 100,00
Срочный вклад 5,00 9 месяцев в конце срока 100,00
Срочный вклад 5,00 2 года в конце срока 100,00
Срочный вклад 4,85 6 месяцев в конце срока 100,00
Срочный вклад 4,50 3 месяца в конце срока 100,00
Срочный вклад 4,00 1 год ежеквартально 100,00
Срочный вклад 3,90 1 год капитализация 100,00
Срочный вклад 3,80 1 год ежемесячно 100,00
Срочный вклад 3,70 6 месяцев ежеквартально 100,00
Срочный вклад 3,70 9 месяцев ежеквартально 100,00
Срочный вклад 3,65 9 месяцев капитализация 100,00
Срочный вклад 3,65 6 месяцев капитализация 100,00
Срочный вклад 3,60 9 месяцев ежемесячно 100,00
Срочный вклад 3,60 6 месяцев ежемесячно 100,00
Срочный вклад 3,40 3 месяца капитализация 100,00
Срочный вклад 3,40 1,5 года ежеквартально 100,00
Срочный вклад 3,30 1,5 года капитализация 100,00
Срочный вклад 3,25 3 месяца ежемесячно 100,00
Срочный вклад 3,20 1,5 года ежемесячно 100,00
Срочный вклад 2,90 2 года ежеквартально 100,00
Срочный вклад 2,80 2 года капитализация 100,00
Срочный вклад 2,70 2 года ежемесячно 100,00
Финансист 2,00 6 месяцев - 1,5 года капитализация 1 000,00

Российский рубль

Название Ставка, % Срок Выплата процентов Мин. сумма
Срочный вклад 2,50 1 год в конце срока 10 000,00
Срочный вклад 2,00 6 месяцев в конце срока 10 000,00
Срочный вклад 1,00 3 месяца в конце срока 10 000,00
Срочный вклад 1,00 1 месяц в конце срока 10 000,00

Сберегательные

Гривна

Название Ставка, % Срок Выплата процентов Мин. сумма
Прибыльный 15,88 2 года в конце срока 5 000,00
30 плюс 14,50 1 месяц в конце срока 500,00
Срочный вклад 10,00 3 года в конце срока 500,00
Срочный вклад 9,50 3 года капитализация 500,00

Доллар США

Название Ставка, % Срок Выплата процентов Мин. сумма
Прибыльный 7,75 2 года в конце срока 1 000,00
30 плюс 6,25 1 месяц в конце срока 100,00
Срочный вклад 6,00 3 года в конце срока 100,00
Срочный вклад 5,10 3 года капитализация 100,00

Евро

Название Ставка, % Срок Выплата процентов Мин. сумма
Прибыльный 5,75 2 года в конце срока 1 000,00
Срочный вклад 4,75 3 года в конце срока 100,00
30 плюс 4,50 1 месяц в конце срока 100,00
Срочный вклад 2,90 3 года капитализация 100,00

Российский рубль

Название Ставка, % Срок Выплата процентов Мин. сумма
Срочный вклад 3,00 2 года в конце срока 10 000,00
Срочный вклад 3,00 1,5 года в конце срока 10 000,00

Универсальные

Гривна

Название Ставка, % Срок Выплата процентов Мин. сумма
Вклад "Вільний рух" 8,25 0 - 1 год капитализация 250 000,01
Вклад "Вільний рух" 8,00 0 - 1 год капитализация 100 000,01
Вклад "Вільний рух" 7,75 0 - 1 год капитализация 25 000,01
Вклад "Вільний рух" 7,50 0 - 1 год капитализация 100,00

Доллар США

Название Ставка, % Срок Выплата процентов Мин. сумма
Вклад "Вільний рух" 4,50 0 - 1 год капитализация 25 000,01
Вклад "Вільний рух" 4,25 0 - 1 год капитализация 10 000,01
Вклад "Вільний рух" 4,00 0 - 1 год капитализация 2 500,01
Вклад "Вільний рух" 3,75 0 - 1 год капитализация 10,00

Евро

Название Ставка, % Срок Выплата процентов Мин. сумма
Вклад "Вільний рух" 4,00 0 - 1 год капитализация 25 000,01
Вклад "Вільний рух" 3,75 0 - 1 год капитализация 10 000,01
Вклад "Вільний рух" 3,50 0 - 1 год капитализация 2 500,00
Вклад "Вільний рух" 3,25 0 - 1 год капитализация 10,00
  • Дата исследования: 21.05.12
  • Источник данных: официальные данные банков, телефонный опрос, веб-сайты банков
  • Периодичность обновления данных: еженедельно
  • Кто проводит исследование: компания «Простобанк Консалтинг», которая занимается регулярными исследованиями украинского рынка банковских услуг


Ошибка?

Подождите, идет обновление ...

Все поля обязательны к заполнению:
Поле для комментария обязательно должно быть заполнено, если речь идет о числах и других данных, например, тарифах. В противном случае данные проверяться не будут.