Главная › Депозиты › Рейтинги ›
Рейтинги вкладов в золоте
Валюта
- Золото
Организации
| # | Организация | Вкладчики | Название | Ставка, % | Выплата процентов | Мин. вес, гр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПриватБанк | Все | Золотая гривня | 6,00 | в конце срока | 50,00 |
| 2 | Хрещатик | Все | Золотой | 6,00 | в конце срока | 500,00 |
| 3 | Укргазбанк | Все | Золотая гарантия | 5,25 | в конце срока | 100,00 |
| 4 | Финансы и Кредит | Все | Золотой | 5,00 | в конце срока | 50,00 |
| 5 | Хрещатик | Все | Золотой | 5,00 | в конце срока | 50,00 |
| 6 | Украинский Профессиональный Банк | Все | Золотой депозит | 5,00 | в конце срока | 100,00 |
| 7 | БМ Банк | Все | Золотое руно | 4,75 | ежемесячно | 500,01 |
| 8 | БМ Банк | Все | Золотое руно | 4,50 | ежемесячно | 100,00 |
| 9 | VAB Банк | Все | Депозит в банковских металах (без физической поставки) | 3,00 | в конце срока | 50,00 |
| 10 | VAB Банк | Все | Депозит в банковских металах (с физической поставкой) | 2,75 | в конце срока | 1 000,00 |
| 11 | Индустриалбанк | Все | Вклад в банковских металлах | 2,50 | в конце срока | 1 001,00 |
| 12 | VAB Банк | Все | Депозит в банковских металах (с физической поставкой) | 2,25 | в конце срока | 50,00 |
| 13 | Индустриалбанк | Все | Вклад в банковских металлах | 2,00 | в конце срока | 501,00 |
| 14 | Укрэксимбанк | Все | Вклад в золоте | 2,00 | в конце срока | 1 000,00 |
| 15 | Имэксбанк | Все | Золотой стандарт | 2,00 | в конце срока | 1 000,00 |
| 16 | Кредитпромбанк | Все | Вклад в банковских металлах "Золотой" | 2,00 | в конце срока | 1 000,00 |
| 17 | Имэксбанк | Все | Золотой стандарт | 2,00 | в конце срока | 1 000,00 |
| 18 | Таврика | Пенсионеры | Пенсионный | 1,75 | в конце срока | 50,00 |
| 19 | Таврика | Пенсионеры | Пенсионный | 1,50 | в конце срока | 50,00 |
| 20 | Таврика | Все | Вклад "Таврийский плюс" | 1,50 | в конце срока | 50,00 |
| 21 | Кредитпромбанк | Все | Вклад в банковских металлах "Золотой" | 1,50 | в конце срока | 100,00 |
| 22 | Индустриалбанк | Все | Вклад в банковских металлах | 1,50 | в конце срока | 100,00 |
| 23 | Укрэксимбанк | Все | Вклад в золоте | 1,50 | в конце срока | 150,00 |
| 24 | Имэксбанк | Все | Золотой стандарт | 1,50 | в конце срока | 500,00 |
| 25 | Имэксбанк | Все | Золотой стандарт | 1,50 | в конце срока | 500,00 |
| 26 | Таврика | Все | Вклад "Таврийский плюс" | 1,25 | в конце срока | 50,00 |
| 27 | Имэксбанк | Все | Золотой стандарт | 1,00 | в конце срока | 300,00 |
| 28 | Имэксбанк | Все | Золотой стандарт | 1,00 | в конце срока | 300,00 |
| 29 | Брокбизнесбанк | Все | Золотой депозит | 1,00 | в конце срока | 500,00 |
- Дата исследования: 15.03.10
- Источник данных: официальные данные банков, телефонный опрос, веб-сайты банков
- Периодичность обновления данных: еженедельно
- Кто делает рейтинг: компания «Простобанк Консалтинг», которая занимается регулярными исследованиями украинского рынка банковских услуг
- Принцип построения рейтинга депозитов
- Как отбираются участники рейтинга депозитов
- Принцип классификации депозитов



