Главная › Депозиты › Рейтинги депозитов ›
Рейтинги сберегательных депозитов
- Город: Киев
- Дата составления рейтинга: 13.02.12
- Выплата процентов – в конце срока, с капитализацией, авансом
- Возможность пополнения – нет
- Возможность частичного снятия – нет
Валюта
Организации
- все
- Банк (Топ 10)
- Банк (Топ 25)
| # | Тариф | Ставка, % | Условия | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
18,75 |
|
||
| 2 |
|
18,00 |
|
||
| 3 |
|
18,00 |
|
||
| 4 | Укргазбанк Срочный | 17,75 |
|
||
| 5 | Укргазбанк Срочный | 17,50 |
|
||
| 6 | Альфа-Банк Рантье плюс | 17,50 |
|
||
| 7 | Альфа-Банк Мегаприбыль плюс | 17,50 |
|
||
| 8 | Альфа-Банк Рантье плюс | 17,30 |
|
||
| 9 | Альфа-Банк Мегаприбыль плюс | 17,30 |
|
||
| 10 | Брокбизнесбанк Стабильный | 17,00 |
|
||
| 11 | Кредитпромбанк Классический | 17,00 |
|
||
| 12 | Альфа-Банк Мегаприбыль плюс | 17,00 |
|
||
| 13 | Альфа-Банк Рантье плюс | 17,00 |
|
||
| 14 | Пивденный Пенсионный | 17,00 |
|
||
| 15 |
|
17,00 |
|
||
| 16 |
|
16,75 |
|
||
| 17 |
|
16,60 |
|
||
| 18 |
|
16,50 |
|
||
| 19 | Ощадбанк Депозитный | 16,50 |
|
||
| 20 |
|
16,25 |
|
||
| 21 | Ощадбанк Депозитный | 16,00 |
|
||
| 22 | ПриватБанк Мультивалютный | 16,00 |
|
||
| 23 |
|
16,00 |
|
||
| 24 | Пивденный Вклад для малолетних и несовершеннолетних | 16,00 |
|
||
| 25 | Пивденный Базовый | 16,00 |
|
||
| 26 | БАНК КРЕДИТ ДНЕПР Универсальный | 15,50 |
|
||
| 27 | Надра Семейный капитал | 15,30 |
|
||
| 28 |
|
15,00 |
|
||
| 29 | Сбербанк России Традиционный | 15,00 |
|
||
| 30 | БАНК КРЕДИТ ДНЕПР Большая восьмерка | 15,00 |
|
||
| 31 | Райффайзен Банк Аваль Классический | 15,00 |
|
||
| 32 | Надра Семейный капитал | 15,00 |
|
||
| 33 | Надра Семейный капитал | 14,80 |
|
||
| 34 | Надра Доступные сбережения | 14,80 |
|
||
| 35 | Райффайзен Банк Аваль Классический | 14,75 |
|
||
| 36 |
|
14,70 |
|
||
| 37 | Надра Семейный капитал | 14,60 |
|
||
| 38 |
|
14,50 |
|
||
| 39 | Надра Семейный капитал | 14,50 |
|
||
| 40 | Надра Доступные сбережения | 14,50 |
|
||
| 41 | Надра Семейный капитал | 14,30 |
|
||
| 42 | Надра Семейный капитал | 14,30 |
|
||
| 43 | Надра Доступные сбережения | 14,30 |
|
||
| 44 | Надра Доступные сбережения | 14,10 |
|
||
| 45 | Надра Семейный капитал | 14,00 |
|
||
| 46 | Надра Доступные сбережения | 14,00 |
|
||
| 47 | Надра Доступные сбережения | 13,80 |
|
||
| 48 | Надра Доступные сбережения | 13,80 |
|
||
| 49 | Надра Проценты на расходы | 13,80 |
|
||
| 50 | Эрсте Банк Рост капитала | 13,50 |
|
||
| 51 | Надра Доступные сбережения | 13,50 |
|
||
| 52 | Надра Проценты на расходы | 13,50 |
|
||
| 53 | Надра Проценты на расходы | 13,30 |
|
||
| 54 | Надра Проценты на расходы | 13,10 |
|
||
| 55 | Надра Проценты на расходы | 13,00 |
|
||
| 56 | Укрсоцбанк Классический новый | 13,00 |
|
||
| 57 | Надра Проценты на расходы | 12,80 |
|
||
| 58 | Надра Проценты на расходы | 12,80 |
|
||
| 59 | Надра Проценты на расходы | 12,50 |
|
||
| 60 | Укрсоцбанк Классический новый | 12,50 |
|
- Дата исследования: 13.02.12
- Источник данных: официальные данные банков, телефонный опрос, веб-сайты банков
- Периодичность обновления данных: еженедельно
- Кто делает рейтинг: компания «Простобанк Консалтинг», которая занимается регулярными исследованиями украинского рынка банковских услуг
- Принцип построения рейтинга депозитов
- Как отбираются участники рейтинга депозитов
- Принцип классификации депозитов


