Главная › Депозиты › Рейтинги ›
Рейтинги универсальных депозитов
- Город: Киев
- Дата составления рейтинга: 26.07.10
- Выплата процентов – ежемесячно, ежеквартально, в конце срока, авансом
- Возможность частичного снятия – да
Валюта
- Гривна
- Доллар США
- Евро
- Российский рубль
Организации
| # | Организация | Вкладчики | Название | Ставка, % | Выплата процентов | Мин. сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ренессанс Кредит | Все | Депозит 3 в 1 | 20,00 | в конце срока | 500,00 |
| 2 | Ренессанс Кредит | Все | Депозит 3 в 1 | 19,50 | ежемесячно | 500,00 |
| 3 | Финансы и Кредит | Все | Депозитная линия | 17,50 | ежемесячно | 100 000,00 |
| 4 | Пивденкомбанк | Все | Активный | 17,00 | ежемесячно | 1 000,00 |
| 5 | Финансы и Кредит | Все | Депозитная линия | 16,50 | ежемесячно | 50 000,00 |
| 6 | Имэксбанк | Дети | Первые шаги | 16,00 | ежемесячно | 100,00 |
| 7 | Пивденный | Все | Прогрессивный | 16,00 | ежемесячно | 2 500,00 |
| 8 | Астра Банк | Все | Свобода | 16,00 | ежемесячно | 5 000,00 |
| 9 | Первый Украинский Международный Банк | Дети | Детский депозит «На вырост!» | 15,70 | в конце срока | 500,00 |
| 10 | Первый Украинский Международный Банк | Все | Комфортный | 15,70 | в конце срока | 80 000,00 |
| 11 | Финансы и Кредит | Все | Депозитная линия | 15,50 | ежемесячно | 2 000,00 |
| 12 | VAB Банк | Все | Текущий счет «Безлимитный» | 15,00 | капитализация | 0,00 |
| 13 | Дельта | Все | Золотий Гаманець Visa Gold | 15,00 | ежемесячно | 0,00 |
| 14 | Родовид Банк | Все | Сберегательная карта "Моя заначка" | 15,00 | ежемесячно | 1,00 |
| 15 | Донгорбанк | Все | Крещатик | 15,00 | ежемесячно | 100,00 |
| 16 | Первый Украинский Международный Банк | Все | Комфортный | 15,00 | ежемесячно | 80 000,00 |
| 17 | Морской транспортный банк | Все | Комфортный | 14,90 | в конце срока | 500,00 |
| 18 | Platinum Bank | Все | Свободные деньги | 14,50 | в конце срока | 100 000,00 |
| 19 | Platinum Bank | Все | Свободные деньги | 14,20 | в конце срока | 50 000,00 |
| 20 | Дельта | Все | Чарівний Гаманець | 14,06 | капитализация | 0,00 |
| 21 | Морской транспортный банк | Все | Комфортный | 14,00 | ежемесячно | 500,00 |
| 22 | Экспобанк | Все | Овернайт | 14,00 | в конце срока | 1 000,00 |
| 23 | Украинский Профессиональный Банк | Все | Гибкий | 14,00 | ежемесячно | 20 000,00 |
| 24 | Эрсте Банк | Все | Активные преимущества | 14,00 | капитализация | 100 001,00 |
| 25 | Platinum Bank | Все | Свободные деньги | 13,70 | в конце срока | 20 000,00 |
| 26 | Platinum Bank | Все | Свободные деньги | 13,60 | в конце срока | 10 000,00 |
| 27 | Platinum Bank | Все | Свободные деньги | 13,50 | в конце срока | 1 000,00 |
| 28 | Форум | Все | Вклад до востребования "Вільний рух" | 13,50 | капитализация | 100 000,01 |
| 29 | Unicredit Bank | Все | Мобильный | 13,00 | капитализация | 50 000,00 |
| 30 | Форум | Все | Вклад до востребования "Вільний рух" | 13,00 | капитализация | 50 000,01 |
| 31 | Киевская Русь | Все | Карточный сундучок | 12,50 | капитализация | 3 000,00 |
| 32 | Unicredit Bank | Все | Мобильный | 12,50 | капитализация | 10 000,00 |
| 33 | Форум | Все | Вклад до востребования "Вільний рух" | 12,50 | капитализация | 10 000,01 |
| 34 | Укргазбанк | Все | Текущий счет "Сберегательный" | 12,00 | ежемесячно | 0,01 |
| 35 | Пиреус Банк | Все | Счет "Вільний" | 12,00 | капитализация | 0,01 |
| 36 | Форум | Все | Вклад до востребования "Вільний рух" | 12,00 | капитализация | 100,00 |
| 37 | Брокбизнесбанк | Все | Двойное преимущество | 12,00 | капитализация | 100,00 |
| 38 | Unicredit Bank | Все | Мобильный | 12,00 | капитализация | 500,00 |
| 39 | БТА Банк | Все | Щедрый | 12,00 | ежемесячно | 1 000,00 |
| 40 | Банк Кипра | Все | Комфортный | 12,00 | капитализация | 5 000,01 |
| 41 | Эрсте Банк | Все | Активные преимущества | 12,00 | капитализация | 50 001,00 |
| 42 | БМ Банк | Все | Накопительный счет | 12,00 | ежемесячно | 100 000,01 |
| 43 | Укрсоцбанк | Все | Сберегательный | 11,50 | в конце срока | 100 000,00 |
| 44 | Universal Bank | Дети | Сберегательный счет "Мой малыш" | 11,39 | капитализация | 80 000,01 |
| 45 | Укрсоцбанк | Все | Сберегательный | 11,00 | в конце срока | 1,00 |
| 46 | ПроКредит Банк | Все | Сберегательный | 11,00 | капитализация | 50,00 |
| 47 | Киевская Русь | Все | Деньги ON-LINE | 11,00 | капитализация | 1 000,00 |
| 48 | Эрсте Банк | Все | Активные преимущества | 11,00 | капитализация | 10 001,00 |
| 49 | Кредитпромбанк | Все | Без ограничений | 11,00 | капитализация | 100 000,00 |
| 50 | Universal Bank | Все | Мегагибкий счет | 10,93 | капитализация | 80 000,01 |
| 51 | Первый Украинский Международный Банк | Все | Свободный депозит | 10,30 | в конце срока | 500,00 |
| 52 | Universal Bank | Дети | Сберегательный счет "Мой малыш" | 10,03 | капитализация | 500,00 |
| 53 | Киевская Русь | Все | Деньги ON-LINE | 10,00 | капитализация | 500,00 |
| 54 | ПроКредит Банк | Все | Накопительный | 10,00 | капитализация | 500,00 |
| 55 | Брокбизнесбанк | Все | Гибкий + | 10,00 | капитализация | 500,00 |
| 56 | ОТП Банк | Все | Удобые деньги+ | 10,00 | ежемесячно | 500,00 |
| 57 | Кредитпромбанк | Все | Без ограничений | 10,00 | капитализация | 500,00 |
| 58 | Морской транспортный банк | Мобильный капитал | 10,00 | ежемесячно | 1 000,00 | |
| 59 | Эрсте Банк | Все | Активные преимущества | 10,00 | капитализация | 5 001,00 |
| 60 | БМ Банк | Все | Накопительный счет | 10,00 | ежемесячно | 50 000,00 |
| 61 | Universal Bank | Все | Мегагибкий счет | 9,57 | капитализация | 1,00 |
| 62 | Киевская Русь | Все | Деньги ON-LINE | 9,00 | капитализация | 10,00 |
| 63 | Кредобанк | Все | Депозитный счет "Кишеня" | 9,00 | ежемесячно | 50,00 |
| 64 | Эрсте Банк | Все | Активные преимущества | 9,00 | капитализация | 100,01 |
| 65 | Хрещатик | Все | Калита | 9,00 | ежемесячно | 500,00 |
| 66 | Проминвестбанк | Все | Накопительный | 9,00 | капитализация | 100 000,01 |
| 67 | Донгорбанк | Все | Бродвей | 8,00 | ежемесячно | 0,01 |
| 68 | УкрСиббанк | Все | Активные деньги | 8,00 | капитализация | 10,00 |
| 69 | БМ Банк | Все | Накопительный счет | 8,00 | ежемесячно | 10,00 |
| 70 | ПриватБанк | Все | Приват-вклад | 8,00 | ежемесячно | 50,00 |
| 71 | Home Credit Bank | Все | Активный | 8,00 | капитализация | 1 000,00 |
| 72 | Проминвестбанк | Все | Накопительный | 8,00 | капитализация | 10 000,01 |
| 73 | Проминвестбанк | Все | Накопительный | 7,00 | капитализация | 500,00 |
| 74 | Райффайзен Банк Аваль | Все | Универсальный | 6,75 | капитализация | 100 000,00 |
| 75 | Райффайзен Банк Аваль | Все | Универсальный | 6,50 | капитализация | 10 000,00 |
| 76 | Райффайзен Банк Аваль | Все | Универсальный | 6,25 | капитализация | 100,00 |
| 77 | СЕБ Банк | Все | СЕБ-Свобода | 6,00 | ежемесячно | 1 000,00 |
| 78 | Укргазбанк | Все | Депозитная карта PRO ЗАПАС | 5,00 | ежемесячно | 1,00 |
| 79 | Кредит-Днепр | Все | Свободные средства (VISA Electron) | 5,00 | ежемесячно | 50,00 |
| 80 | Банк Кипра | Все | Комфортный | 5,00 | капитализация | 100,00 |
| 81 | Кредит-Днепр | Все | Свободные средства (VISA ClassicЕС/MC Mass) | 5,00 | ежемесячно | 500,00 |
| 82 | Украинский Профессиональный Банк | Все | До востребования | 4,00 | ежемесячно | 100,00 |
| 83 | Хрещатик | Все | Гаманець | 3,00 | ежемесячно | 100,00 |
| 84 | Форум | Все | Финансист | 3,00 | капитализация | 5 000,00 |
| 85 | Platinum Bank | Все | Вклад до востребования | 2,00 | ежемесячно | 2 000,00 |
| 86 | Home Credit Bank | Все | До востребования | 1,00 | ежемесячно | 50,00 |
| 87 | Мегабанк | Все | Вклад до востребования | 1,00 | ежемесячно | 500,00 |
| 88 | Актив-банк | Все | Вклад до востребования | 0,25 | в конце срока | 500,00 |
| 89 | Индустриалбанк | Все | До востребования | 0,10 | в конце срока | 0,00 |
| 90 | Эрсте Банк | Все | Активные преимущества | 0,10 | капитализация | 99,99 |
| 91 | Экспресс-Банк | Все | Вклад по требованию | 0,10 | ежемесячно | 100,00 |
- Дата исследования: 26.07.10
- Источник данных: официальные данные банков, телефонный опрос, веб-сайты банков
- Периодичность обновления данных: еженедельно
- Кто делает рейтинг: компания «Простобанк Консалтинг», которая занимается регулярными исследованиями украинского рынка банковских услуг
- Принцип построения рейтинга депозитов
- Как отбираются участники рейтинга депозитов
- Принцип классификации депозитов



