Главная › Депозиты › Рейтинги ›
Рейтинги сберегательных депозитов
- Город: Киев
- Дата составления рейтинга: 26.07.10
- Выплата процентов – в конце срока, с капитализацией, авансом
- Возможность пополнения – нет
- Возможность частичного снятия – нет
Валюта
- Гривна
- Доллар США
- Евро
- Российский рубль
Организации
| # | Организация | Вкладчики | Название | Ставка, % | Выплата процентов | Мин. сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ренессанс Кредит | Все | Классический | 21,50 | в конце срока | 500,00 |
| 2 | Актив-банк | Все | Актив прибыльный | 21,00 | в конце срока | 100 000,00 |
| 3 | Украинский Профессиональный Банк | Все | Мега | 20,50 | в конце срока | 250,00 |
| 4 | Актив-банк | Все | Актив прибыльный | 20,50 | в конце срока | 500,00 |
| 5 | Ренессанс Кредит | Все | Капитал | 20,50 | капитализация | 1 000,00 |
| 6 | Родовид Банк | Все | Сберегательный | 20,00 | в конце срока | 500,00 |
| 7 | Кредитпромбанк | Все | Классический | 20,00 | в конце срока | 500,00 |
| 8 | Экспобанк | Все | Лето в подарок | 19,75 | в конце срока | 5 000,00 |
| 9 | Экспобанк | Все | Классический | 19,50 | в конце срока | 1 000,00 |
| 10 | Мегабанк | Все | Инвестиционный | 19,50 | в конце срока | 5 000,00 |
| 11 | БТА Банк | Пенсионеры | Рекордный | 19,50 | в конце срока | 150 000,00 |
| 12 | Кредитпромбанк | Все | Современный | 19,43 | в конце срока | 500,00 |
| 13 | БТА Банк | Пенсионеры | Рекордный | 19,00 | в конце срока | 500,00 |
| 14 | Брокбизнесбанк | Все | Стабильный | 19,00 | в конце срока | 500,00 |
| 15 | Таврика | Все | Таврийский плюс | 19,00 | в конце срока | 1 000,00 |
| 16 | БТА Банк | Все | Рекордный | 19,00 | в конце срока | 150 000,00 |
| 17 | Петрокоммерц-Украина | Все | Максимум | 19,00 | в конце срока | 150 000,00 |
| 18 | Альфа-Банк | Пенсионеры | Мегаприбыль | 18,80 | в конце срока | 1 000,00 |
| 19 | Альфа-Банк | Пенсионеры | Мегаприбыль | 18,80 | в конце срока | 100 000,00 |
| 20 | Астра Банк | Все | Астра Доходный | 18,80 | в конце срока | 150 000,00 |
| 21 | Астра Банк | Все | Астра Доходный | 18,60 | в конце срока | 50 000,00 |
| 22 | Украинский Профессиональный Банк | Все | Капитал | 18,50 | капитализация | 250,00 |
| 23 | БТА Банк | Все | Рекордный | 18,50 | в конце срока | 500,00 |
| 24 | Петрокоммерц-Украина | Все | Максимум | 18,50 | в конце срока | 500,00 |
| 25 | Альфа-Банк | Все | Мегаприбыль | 18,50 | в конце срока | 1 000,00 |
| 26 | Хрещатик | Все | Оберег | 18,50 | капитализация | 1 000,00 |
| 27 | Альфа-Банк | Все | Мегаприбыль | 18,50 | в конце срока | 100 000,00 |
| 28 | Альфа-Банк | Пенсионеры | Рантье | 18,30 | капитализация | 1 000,00 |
| 29 | Астра Банк | Все | Астра Доходный | 18,20 | в конце срока | 1 000,00 |
| 30 | Морской транспортный банк | Все | Срочный | 18,10 | в конце срока | 500,00 |
| 31 | Всеукраинский Банк Развития | Все | Стандарт | 18,00 | в конце срока | 500,00 |
| 32 | Альфа-Банк | Все | Рантье | 18,00 | капитализация | 1 000,00 |
| 33 | Home Credit Bank | Все | Максимальный | 17,80 | в конце срока | 1 500,00 |
| 34 | Первый Украинский Международный Банк | Все | Доходный | 17,60 | в конце срока | 80 000,00 |
| 35 | Кредит-Днепр | Все | Универсальный | 17,50 | в конце срока | 500,00 |
| 36 | Финансы и Кредит | Все | Классик | 17,50 | в конце срока | 500,00 |
| 37 | Кредобанк | Все | Стандарт Плюс | 17,50 | в конце срока | 500,00 |
| 38 | Укргазбанк | Все | Срочный | 17,50 | в конце срока | 1 000,00 |
| 39 | Сбербанк России | Все | Традиционный | 17,00 | в конце срока | 20 000,00 |
| 40 | Сбербанк России | Все | Традиционный | 16,80 | в конце срока | 1 000,00 |
| 41 | Universal Bank | Все | Срочный | 16,75 | в конце срока | 50 000,00 |
| 42 | Донгорбанк | Все | Пикадилли | 16,50 | капитализация | 0,01 |
| 43 | Universal Bank | Пенсионеры | Срочный депозит для пенсионеров | 16,50 | капитализация | 500,00 |
| 44 | ВТБ Банк | Все | Классический | 16,50 | в конце срока | 500,00 |
| 45 | Проминвестбанк | Все | Депозитный | 16,50 | в конце срока | 500,00 |
| 46 | Universal Bank | Все | Срочный | 16,50 | в конце срока | 1 000,00 |
| 47 | ПриватБанк | Все | Мультивалютный | 16,50 | в конце срока | 1 000,00 |
| 48 | Фольксбанк | Все | Cтандарт+% | 16,00 | в конце срока | 500,00 |
| 49 | Universal Bank | Все | Срочный | 16,00 | капитализация | 1 000,00 |
| 50 | ИНДЭКС-БАНК | Пенсионеры | Срочный | 15,80 | в конце срока | 2 000,00 |
| 51 | ИНДЭКС-БАНК | Все | Срочный | 15,75 | в конце срока | 50 000,00 |
| 52 | Морской транспортный банк | Все | Авансовый | 15,50 | авансом | 500,00 |
| 53 | ИНДЭКС-БАНК | Все | Срочный | 15,50 | в конце срока | 2 000,00 |
| 54 | Райффайзен Банк Аваль | Все | Свободные средства | 15,50 | в конце срока | 120 000,00 |
| 55 | Эрсте Банк | Все | Рост капитала | 15,25 | капитализация | 500,00 |
| 56 | Правэкс-Банк | Все | Правэкс Стандарт | 15,00 | в конце срока | 250,00 |
| 57 | ОТП Банк | Все | Срочный депозит с выплатой процентов после окончания действия договора | 15,00 | в конце срока | 500,00 |
| 58 | Ощадбанк | Все | Авансовый Ощадного банка | 15,00 | авансом | 500,00 |
| 59 | Укрсоцбанк | Все | Классический | 15,00 | в конце срока | 1 000,00 |
| 60 | Райффайзен Банк Аваль | Все | Свободные средства | 15,00 | в конце срока | 60 000,00 |
| 61 | Райффайзен Банк Аваль | Все | Свободные средства | 14,75 | в конце срока | 30 000,00 |
| 62 | УкрСиббанк | Все | Гарантированный капитал | 14,50 | в конце срока | 1 000,00 |
| 63 | УкрСиббанк | Все | Гарантированный капитал | 14,50 | в конце срока | 75 000,01 |
| 64 | Райффайзен Банк Аваль | Все | Свободные средства | 14,25 | в конце срока | 15 000,00 |
| 65 | Unicredit Bank | Все | Срочный вклад | 14,00 | в конце срока | 1 000,00 |
| 66 | Кредит Европа Банк | Все | Срочный депозит | 14,00 | в конце срока | 2 500,00 |
| 67 | БТА Банк | Все | Индексированный | 14,00 | в конце срока | 10 000,00 |
| 68 | Райффайзен Банк Аваль | Все | Свободные средства | 13,75 | в конце срока | 2 000,00 |
| 69 | Правэкс-Банк | Все | Правэкс-экспресс | 13,50 | авансом | 250,00 |
| 70 | СЕБ Банк | Все | СЕБ-Капитал | 13,50 | в конце срока | 4 000,00 |
| 71 | ПриватБанк | Все | Стандарт+пакет "Динамичный" | 13,42 | в конце срока | 1 000,00 |
| 72 | Финансы и Кредит | Все | Аванс | 13,00 | авансом | 500,00 |
| 73 | ОТП Банк | Все | Срочный депозит с выплатой процентов после окончания действия договора | 13,00 | в конце срока | 500,00 |
| 74 | ПроКредит Банк | Все | Срочный депозит | 13,00 | в конце срока | 500,00 |
| 75 | ПроКредит Банк | Все | Срочный депозит | 12,00 | в конце срока | 500,00 |
| 76 | Альфа-Банк | Все | Сберегательный | 8,00 | капитализация | 1 000,00 |
- Дата исследования: 26.07.10
- Источник данных: официальные данные банков, телефонный опрос, веб-сайты банков
- Периодичность обновления данных: еженедельно
- Кто делает рейтинг: компания «Простобанк Консалтинг», которая занимается регулярными исследованиями украинского рынка банковских услуг
- Принцип построения рейтинга депозитов
- Как отбираются участники рейтинга депозитов
- Принцип классификации депозитов



