Тарифы на проведение денежных переводов в системе Privat Money
По Украине
Гривна
| Диапазон сумм | Комиссия |
|---|---|
| от 0.01 до 50.00 | 2,00 сумма |
| от 50.01 до 100.00 | 4,50 % |
| от 100.01 до 200.00 | 4,00 % |
| от 200.01 до 500.00 | 3,50 % |
| от 500.01 до 600.00 | 3,00 % |
| от 600.01 до 800.00 | 2,50 % |
| от 800.01 до 1000.00 | 2,00 % |
| от 1000.01 до 10000.00 | 1,50 % |
| от 10000.01 до 50000.00 | 1,00 % |
Доллар США
| Диапазон сумм | Комиссия |
|---|---|
| от 0.01 до 20.00 | 7,00 % |
| от 20.01 до 50.00 | 6,00 % |
| от 50.01 до 150.00 | 5,00 % |
| от 150.01 до 200.00 | 4,00 % |
| от 200.01 до 700.00 | 3,50 % |
| от 700.01 до 1000.00 | 3,00 % |
| от 1000.01 до 1800.00 | 2,50 % |
| от 1800.01 до 5000.00 | 2,00 % |
| от 5000.01 до 10000.00 | 1,50 % |
Евро
| Диапазон сумм | Комиссия |
|---|---|
| от 0.01 до 20.00 | 7,00 % |
| от 20.01 до 50.00 | 6,00 % |
| от 50.01 до 150.00 | 5,00 % |
| от 150.01 до 200.00 | 4,00 % |
| от 200.01 до 700.00 | 3,50 % |
| от 700.01 до 1000.00 | 3,00 % |
| от 1000.01 до 1800.00 | 2,50 % |
| от 1800.01 до 5000.00 | 2,00 % |
| от 5000.01 до 10000.00 | 1,50 % |
За рубеж
Доллар США
| Диапазон сумм | Комиссия |
|---|---|
| от 1.00 до 10000.00 | 3,00 % |
Евро
| Диапазон сумм | Комиссия |
|---|---|
| от 1.00 до 10000.00 | 3,00 % |
В Россию
Доллар США
| Диапазон сумм | Комиссия |
|---|---|
| от 1.00 до 10000.00 | 3,00 % |
Евро
| Диапазон сумм | Комиссия |
|---|---|
| от 1.00 до 10000.00 | 3,00 % |
- Поделиться:
- Дата исследования: 10.01.12
- Источник данных: официальные данные банков, телефонный опрос, веб-сайты банков
- Периодичность обновления данных: еженедельно
- Кто проводит исследование: компания «Простобанк Консалтинг», которая занимается регулярными исследованиями украинского рынка банковских услуг
