mark semenovich
- Зарегистрирован
- 15.07.2010
- Количество сообщений и комментариев
- 1
- Репутация пользователя
- +1
- Последнее посещение
- 15.07.2010
Напишите нам письмо или задайте вопрос о проекте Prostobank.ua
Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
| UAH | USD | |
|---|---|---|
| на жилье | 19,59 | |
| на землю | ||
| на авто | 18,93 | |
| наличными | 53,12 | |
| на товары | 68,82 | |
| под залог | 23,33 |
| UAH | USD | |
|---|---|---|
| неделя | 7,96 | 3,38 |
| 2 недели | 7,84 | 3,32 |
| 1 месяц | 9,85 | 3,96 |
| 3 месяца | 13,20 | 5,35 |
| 6 месяцев | 13,91 | 5,98 |
| 9 месяцев | 13,97 | 6,19 |
| 1 год | 14,51 | 6,55 |
| 1,5 года | 13,68 | 6,58 |
| 2 года | 12,50 | 6,12 |
| 3 года | 11,69 | 5,39 |
Всего голосов: 559
Простобанк Консалтинг 2006-2012
Использование материалов сайта разрешено только при условии размещения ссылки на источник (гиперссылки для веб-сайтов)