Напишите нам письмо или задайте вопрос о проекте Prostobank.ua
Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
| UAH | USD | |
|---|---|---|
| на жилье | 19,59 | |
| на землю | ||
| на авто | 18,73 | |
| наличными | 53,33 | |
| на товары | 71,83 | |
| под залог | 23,32 |
| UAH | USD | |
|---|---|---|
| неделя | 7,85 | 3,44 |
| 2 недели | 7,84 | 3,40 |
| 1 месяц | 9,73 | 4,04 |
| 3 месяца | 13,43 | 5,38 |
| 6 месяцев | 14,41 | 6,00 |
| 9 месяцев | 14,46 | 6,38 |
| 1 год | 14,91 | 6,64 |
| 1,5 года | 13,92 | 6,43 |
| 2 года | 13,20 | 6,31 |
| 3 года | 12,40 | 5,68 |
Всего голосов: 794
Простобанк Консалтинг
2006-2012
Использование материалов сайта разрешено только при условии размещения ссылки на источник (гиперссылки для веб-сайтов). Любое копирование, перепечатывание, публикация или дальнейшее распространение материалов со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина" строго запрещается.