Тарифы Кредитпромбанка на авто в кредит

Банк: Кредитпромбанк

  • Город: Киев

Выберите тариф

Новые отечественные

Гривна

Программа Сумма Срок Ставка, % Комиссия Первый взнос, %
разовая ежем.
Кредит на авто 10 000,00 - 300 000,00 от 1 года - 2 года 19,80 1,99%   от 20,00%
Кредит на авто 10 000,00 - 300 000,00 от 2 лет - 3 года 20,40 1,99%   от 20,00%
Кредит на авто 10 000,00 - 300 000,00 < 1 год 17,99 1,99%   от 20,00%
Кредит на авто 10 000,00 - 300 000,00 от 4 лет - 5 лет 21,90 1,99%   от 20,00%
Кредит на авто 10 000,00 - 300 000,00 3 года - 4 года 21,70 1,99%   от 20,00%

Новые иномарки

Гривна

Программа Сумма Срок Ставка, % Комиссия Первый взнос, %
разовая ежем.
Кредит на авто 10 000,00 - 300 000,00 < 1 год 17,99 1,99%   от 20,00%
Кредит на авто 10 000,00 - 300 000,00 от 2 лет - 3 года 20,40 1,99%   от 20,00%
Кредит на авто 10 000,00 - 300 000,00 3 года - 4 года 21,70 1,99%   от 20,00%
Кредит на авто 10 000,00 - 300 000,00 от 4 лет - 5 лет 21,90 1,99%   от 20,00%
Кредит на авто 10 000,00 - 300 000,00 от 1 года - 2 года 19,80 1,99%   от 20,00%
  • Дата исследования: 21.05.12
  • Источник данных: официальные данные банков, телефонный опрос, веб-сайты банков
  • Периодичность обновления данных: еженедельно
  • Кто проводит исследование: компания «Простобанк Консалтинг», которая занимается регулярными исследованиями украинского рынка банковских услуг


Ошибка?

Подождите, идет обновление ...

Все поля обязательны к заполнению:
Поле для комментария обязательно должно быть заполнено, если речь идет о числах и других данных, например, тарифах. В противном случае данные проверяться не будут.